Das 12. Eurofestival - die europäischen Betriebssportspiele in Trentino / Italien.
Vom 9. bis zum 13. Juni fanden in Trentino / Italien die 12. Europäischen Betriebssportspiele mit 6000 Teilnehmern statt. Am Schachturnier nahmen 59 Spieler aus 9 Ländern teil, davon waren 19 (!) Spieler aus Berlin.
Schachfreund Stefan Feick von der BSG IBM wurde mit 7 Punkten aus 9 Partien Vize-Europameister !
Wir gratulieren ! Hier ist sein Erlebnisbericht.
Hier sind nun die Einzelergebnisse und die Rangliste :
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sepp, Olav | Kalev | EST | 9 | 0 | 0 | 9.0 | 53.0 | |||
2. | Feick, Stefan | 2155 | 1 | I B M | GER | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 55.0 | |
3. | Olivier, Pierre | AS Caisses | FRA | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 49.5 | |||
4. | Rimestad, Arild | 1850 | IF Bispebjerg | DEN | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 48.0 | ||
4. | Bech-Hansen, Söre | 2300 | IBM DK | DEN | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 48.0 | ||
6. | Lelis, Janis | LSAB | LAT | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 51.5 | |||
7. | Hierholzer, B | Hoechst | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 50.5 | |||
8. | Sommerfeld, E | IdunaNova | GER | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 47.0 | |||
8. | Westphal, Frank | 1950 | Hoechst | GER | 3 | 6 | 0 | 6.0 | 47.0 | ||
10. | Kammer, Roland | IdunaNova | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 46.0 | |||
11. | Barg | Schwäbisch Hall | GER | 2 | 7 | 0 | 5.5 | 48.0 | |||
12. | Schmidt, Robert | 1980 | 1 | I B M | GER | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 47.5 | |
13. | Pohla, Harry | Kalev | EST | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 46.5 | |||
14. | Meyer, Klaus D. | IdunaNova | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 45.0 | |||
15. | Kammermeier, B | Hoechst | GER | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 42.0 | |||
15. | Sprotte, Norbert | 2175 | 2 | I B M | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 42.0 | |
17. | Novozenins, Juril | Ventspils | LAT | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 38.5 | |||
18. | Mahn, Franko | 2075 | 2 | I B M | GER | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 53.5 | |
19. | Gravagna, Pierre | AS Caisses | FRA | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 50.5 | |||
20. | Uksti, Enn | Kalev | EST | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 44.5 | |||
21. | D'Hermilly, Rober | Sportvejenes | DEN | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 43.5 | |||
22. | Forster, Gerd | 2040 | FA Rosenheim | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 42.5 | ||
23. | Krenedics | Schwäbisch Hall | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 40.5 | |||
24. | Bartels, Lothar | 1785 | 2 | I B M | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 38.5 | |
25. | Henrich, Heinz | Hoechst | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 45.0 | |||
26. | Ramelow, Ulrich | Spark. Bremen | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 44.5 | |||
27. | Müller, Gerd | 1790 | 1 | SV Osram | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 42.5 | |
28. | Larsen, Jörgen | 1675 | Sportvejenes | DEN | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 41.5 | ||
28. | Spankowsky, M | IdunaNova | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 41.5 | |||
30. | D'Hermilly, Brian | Sportvejenes | DEN | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 41.0 | |||
31. | Jutrzenka, Robert | 1715 | 1 | B E W A G | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 38.0 | |
32. | Hoffmann, Dirk | 1845 | 2 | SV Osram | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 37.5 | |
33. | Lücke, Hans | 1680 | 1 | SV Dresdenia | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 37.0 | |
34. | Aloni, Eli | Bank Discount | ISR | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 35.0 | |||
35. | Eppich, Arefried | 1750 | 1 | SV Dresdenia | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 34.5 | |
36. | Larsen, Peder | FDBI | DEN | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 43.0 | |||
37. | Poesson, Thiery | AS Caisses | FRA | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 42.0 | |||
38. | Meinel | 1800 | Schwäbisch Hall | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 39.5 | ||
39. | Ulberghs, P | Borealis | BEL | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 36.5 | |||
39. | Schroeter, Lutz | 1680 | 1 | SV Dresdenia | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 36.5 | |
41. | Bock, Eberhard | 1750 | 1 | SV Dresdenia | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 33.0 | |
42. | Lehnert, Christia | FA Rosenheim | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 31.5 | |||
43. | Riess, Bernhard | 1605 | 1 | SV Osram | GER | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 38.0 | |
44. | Brand, Ram | 1500 | Bank Discount | ISR | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 37.0 | ||
45. | Grahm | Schwäbisch Hall | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 34.0 | |||
46. | Mejstrik, Vladimi | 1640 | 1 | B E W A G | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 33.5 | |
47. | Liubich, F. | CRAL Nuova Pans | ITA | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 32.5 | |||
48. | Landskron, Hans-G | 1485 | 1 | SV Senat | GER | 1 | 4 | 4 | 3.0 | 37.0 | |
48. | Berka | Spark. Göppinge | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 37.0 | |||
50. | Sternberg, Klaus | 1655 | B E W A G | GER | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 34.5 | ||
51. | Schindler | Schwäbisch Hall | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 33.0 | |||
52. | Gladiator, Frank | IdunaNova | GER | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 32.0 | |||
53. | Nielsen, Anders S | IBM DK | DEN | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 39.5 | |||
54. | Treimane, I | LSAB | LAT | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 34.0 | |||
55. | Schäuffele, Walte | Schwäbisch Hall | GER | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 27.0 | |||
56. | Dobinski, Karl-He | 1355 | 1 | B E W A G | GER | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 24.5 | |
57. | Ruthenberg, Dietm | 1295 | 1 | B E W A G | GER | 1 | 2 | 6 | 2.0 | 28.0 | |
58. | Ritter | Spark. Göppinge | GER | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 18.5 | |||
59. | Keil, A | Victoria | GER | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 10.5 | |||
60. | Baerenz, Edgar | 1405 | 1 | B E W A G | GER | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
60. | Bock, Hubertine | SV Dresdenia | GER | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
60. | Venkus, Vjaceslaw | Ventspils | LAT | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||
60. | GTS | ITA | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||||
60. | Lücke, Helga | SV Dresdenia | GER | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.