Das DeTeWe Traditions-Mannschaftsblitzturnier 1999
Am 19.10.1999 wurde in 'SO36' die diesjährige Auflage des
DeTeWe-Traditionsblitzturniers ausgetragen. Leider war die
Resonanz schlechter als erhofft. Schade für die Veranstalter
Schlitti & Co. !
Hier sind nun die Ergebnisse als Mannschaftsrangliste und die Kreuztabellen der beiden
Durchgänge.
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde im 2. Durchgang | |||||||||
Rang | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Man.Pkt | Brt.Pkt | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DeTeWe 1 | 14 | 0 | 0 | 28 | 49.0 | 168.00 | ||
2. | Gillette | 10 | 1 | 3 | 21 | 42.5 | 103.50 | ||
3. | OSRAM 1 | 9 | 1 | 4 | 19 | 33.0 | 81.50 | ||
4. | SFB 1 | 7 | 2 | 5 | 16 | 34.0 | 65.50 | ||
5. | DeTeWe 2 | 5 | 3 | 6 | 13 | 25.0 | 48.00 | ||
6. | BEWAG | 4 | 2 | 8 | 10 | 21.0 | 28.50 | ||
7. | OSRAM 2 | 2 | 1 | 11 | 5 | 12.5 | 5.00 | ||
8. | SFB 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 7.0 | 0.00 |
Rangliste: Stand nach der 7. Runde im 1. Durchgang (Ergebn. 1. Durchg.) | |||||||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Man.Pkt | Brt.P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | DeTeWe 1 | ** | 2½ | 3½ | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 14-0 | 24.0 | |||
2. | 4. | Gillette | 1½ | ** | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 11-3 | 21.5 | |||
3. | 2. | OSRAM 1 | ½ | 1 | ** | 2½ | 2 | 3 | 3 | 3½ | 9-5 | 15.5 | |||
4. | 3. | SFB 1 | 1 | 1 | 1½ | ** | 3 | 3 | 4 | 3 | 8-6 | 16.5 | |||
5. | 8. | DeTeWe 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | ** | 2½ | 2½ | 3 | 8-6 | 13.0 | |||
6. | 5. | BEWAG | 0 | 0 | 1 | 1 | 1½ | ** | 2 | 4 | 3-11 | 9.5 | |||
7. | 7. | OSRAM 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1½ | 2 | ** | 3½ | 3-11 | 8.0 | |||
8. | 6. | SFB 2 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ** | 0-14 | 4.0 |
Rangliste: Stand nach der 7. Runde im 2. Durchgang (Ergebn. 2. Durchg.) | |||||||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Man.Pkt | Brt.P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | DeTeWe 1 | ** | 3½ | 3½ | 3 | 3½ | 3½ | 4 | 4 | 28-0 | 49.0 | |||
2. | 4. | Gillette | ½ | ** | 3½ | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 21-7 | 42.5 | |||
3. | 2. | OSRAM 1 | ½ | ½ | ** | 2½ | 2½ | 3½ | 4 | 4 | 19-9 | 33.0 | |||
4. | 3. | SFB 1 | 1 | 3 | 1½ | ** | 2 | 2 | 4 | 4 | 16-12 | 34.0 | |||
5. | 8. | DeTeWe 2 | ½ | 0 | 1½ | 2 | ** | 1½ | 3½ | 3 | 13-15 | 25.0 | |||
6. | 5. | BEWAG | ½ | 0 | ½ | 2 | 2½ | ** | 2½ | 3½ | 10-18 | 21.0 | |||
7. | 7. | OSRAM 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1½ | ** | 2½ | 5-23 | 12.5 | |||
8. | 6. | SFB 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1½ | ** | 0-28 | 7.0 |
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.