Einzel-Pokal 1999/2000 der FV Schach e.V. im BSVB e.V.

1.Runde am 06.10.99 :

Paarungsliste der 1. Runde
TNr Teilnehmer TWZ - TNr Teilnehmer TWZ Ergeb At.
1. Hänisch, Uwe 2295 - 54. Riess, Bernhard 1585 1-0  
55. Wolf, Wilfried 1585 - 2. Schulz, Michael 2200 0-1  
3. Schnabel, Ralf 2145 - 56. Darga, Herbert 1575 1-0  
57. Leike, Dr. Jens 1575 - 4. Jonas, Bernhard 2130 0-1  
5. Mahn, Franko 2110 - 58. Kysucan, Marianne 1575 1-0  
59. Wehrmann, Dieter 1570 - 6. Hildebrand, Gerald 2080 ½-½  
7. Kroutikov, Arkadi 2000 - 60. Mildenberger, Hans 1565 1-0  
62. Boskovic, Ratko 1555 - 8. Stark, Wolfgang 1975 0-1  
9. Allgaier, Erik 1970 - 63. Kathe, Michael 1540 1-0  
64. Richter, Wolfgang 1525 - 10. Johannsen, Ingbert 1965 ½-½  
11. Nitz, Tomos 1950 - 66. Lengowski, Jörg-Uwe 1500 1-0  
67. Haftenberger, Rolf 1495 - 13. Kliesch, Bernd-Walte 1900 0-1  
14. Plumhoff, Bernd 1895 - 68. Al-Masri, Ali 1495 1-0  
69. Abraham, Helmut 1495 - 15. Hankow, Bert 1885 0-1  
16. Hirche, Michael 1885 - 70. Klemm, Manfred 1485 1-0  
71. Jach, Bernd 1480 - 17. Ficass, Thomas 1880 0-1  
18. Beisswanger, Wolf 1880 - 72. Kebschull, Hans 1480 1-0  
73. Kleinwächter, Manfre 1480 - 19. Jurkatis, Dirk 1855 ½-½  
21. Pfeiffer, Richard 1840 - 74. Bödicker, Horst 1475 1-0  
75. Becker, Roman 1475 - 22. Schumacher, Gerhard 1835 0-1  
23. Körlin, Hans-Jürgen 1810 - 76. Templin, Manfred 1465 1-0  
77. Alber, Roland 1460 - 24. Radjenovic, Branko 1810 0-1  
25. Amann, Günther 1800 - 78. Regeler, Wulf 1455 1-0  
79. Schröder, Otto 1445 - 26. Pischner, Dr. Rainer 1795 0-1  
28. Kysucan, Hermann 1785 - 80. Pöhle, Uwe 1445 1-0  
83. Cornel, Christian 1430 - 29. Martens, Rolf 1785 0-1  
30. Bock, Günter 1775 - 84. Schöning, Ulrich von 1425 1-0  
85. Fischer, Elmar 1420 - 32. Hahn, Manfred 1720 0-1  
33. Neumann, Dieter 1695 - 86. Thies, Andreas 1410 1-0  
87. Lück, Wolfgang 1405 - 34. Widemann, Anselm 1695 0-1  
35. Kersten, Martin 1690 - 88. Koeppen, Ilja 1400 1-0  
89. Jasper, Holger 1400 - 36. Piotrowski, Roger 1685 0-1  
37. Thevenet, Guy 1680 - 90. Niehaus, Harald 1390 1-0  
91. Mühlnikel, Rüdiger 1385 - 38. Meseck, Klaus 1670 0-1  
39. Lübeck, Harald 1660 - 92. Altmann, Dr. Hans-Jü 1370 1-0  
93. Jagodzinski, Michael 1365 - 40. Siewert, Dr. Klaus-J 1640 ½-½  
41. Jenull, Dr. Bernd 1640 - 94. Pfeiffer, Klaus 1345 1-0  
95. Szczygielski, Fred 1340 - 42. Damm, Bernd 1635 0-1  
43. Wehr, Joachim 1630 - 96. Schröder, Christian 1330 1-0  
97. Koenig, Klaus 1330 - 44. Schilly, Hans-Joachi 1625 0-1  
45. Enz, Hans 1625 - 98. Kiechle, Friedrich 1295 1-0  
102. Markowski, Gerhard 1255 - 46. Hoffbauer, Jörg 1625 0-1  
47. Steiner, Jürgen 1615 - 103. Heinicke, Friedemann 1245 1-0  
105. Bahlmann, Frank 1235 - 48. Mühlfellner, Richard 1605 0-1  
51. Merz, Dr. Rüdiger 1590 - 106. Eckert, Rene 1200 1-0  
107. Wiegmann, Jörg 1180 - 52. Frahm, Werner 1590 0-1  
53. Böttger, Bernd 1585 - 108. Kemnitz, Wolfgang 1135 1-0  
50. Mersmann, Till 1590 - 99. Ercivan, Erdogan 1285 1-0  
12. Hoffmann, Andreas 1925 - 61. Symann, Fred 1555 1-0  
65. Schaal, Hans-Jürgen 1520 - 20. Netzer, Norbert 1845 ½-½  
27. Huhn, Ulrich 1795 - 81. Rygol, Rudolf 1445 1-0  
100. Purmann, Reinhold 1275 - 31. Klevenow, Hellmut 1745 0-1  
49. Weiser, Bernd 1590 - 101. Jähring, Manfred 1270 1-0  
82. Landskron, Hans-Günt 1445 - 104. Hoffmann, Günter 1240 1-0  

 

zurück zum Seitenbeginnzurück zur vorherigen Seitezurück zur Homepage

 

Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.