Einzel-Pokal 1999/2000 der FV Schach e.V. im BSVB e.V.
8.Runde am 19.04.00 :
Paarungsliste der 8. Runde | ||||||||||
TNr | Teilnehmer | TWZ | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | Ergeb | At. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4. | Jonas, Bernhard | 2130 | - | 3. | Schnabel, Ralf | 2145 | 0-1 | |||
8. | Stark, Wolfgang | 1975 | - | 19. | Jurkatis, Dirk | 1855 | 0-1 | |||
18. | Beisswanger, Wolf | 1880 | - | 2. | Schulz, Michael | 2200 | 0-1 | |||
28. | Kysucan, Hermann | 1785 | - | 7. | Kroutikov, Arkadi | 2000 | 0-1 | |||
9. | Allgaier, Erik | 1970 | - | 30. | Bock, Günter | 1775 | 0-1 | |||
51. | Merz, Dr. Rüdiger | 1590 | - | 22. | Schumacher, Gerhard | 1835 | 0-1 | |||
5. | Mahn, Franko | 2110 | - | 13. | Kliesch, Bernd-Walte | 1900 | 1-0 | |||
10. | Johannsen, Ingbert | 1965 | - | 17. | Ficass, Thomas | 1880 | ½-½ | |||
20. | Netzer, Norbert | 1845 | - | 14. | Plumhoff, Bernd | 1895 | ½-½ | |||
25. | Amann, Günther | 1800 | - | 15. | Hankow, Bert | 1885 | ½-½ | |||
54. | Riess, Bernhard | 1585 | - | 16. | Hirche, Michael | 1885 | ½-½ | |||
36. | Piotrowski, Roger | 1685 | - | 12. | Hoffmann, Andreas | 1925 | 0-1 | |||
1. | Hänisch, Uwe | 2295 | - | 37. | Thevenet, Guy | 1680 | 0-1 | |||
11. | Nitz, Tomos | 1950 | - | 48. | Mühlfellner, Richard | 1605 | --+ | |||
50. | Mersmann, Till | 1590 | - | 23. | Körlin, Hans-Jürgen | 1810 | --- | |||
29. | Martens, Rolf | 1785 | - | 49. | Weiser, Bernd | 1590 | ½-½ | |||
31. | Klevenow, Hellmut | 1745 | - | 77. | Alber, Roland | 1460 | 1-0 | |||
44. | Schilly, Hans-Joachi | 1625 | - | 33. | Neumann, Dieter | 1695 | 0-1 | |||
46. | Hoffbauer, Jörg | 1625 | - | 34. | Widemann, Anselm | 1695 | 1-0 | |||
86. | Thies, Andreas | 1410 | - | 21. | Pfeiffer, Richard | 1840 | 0-1 | |||
27. | Huhn, Ulrich | 1795 | - | 47. | Steiner, Jürgen | 1615 | 1-0 | |||
40. | Siewert, Dr. Klaus-J | 1640 | - | 57. | Leike, Dr. Jens | 1575 | 0-1 | |||
52. | Frahm, Werner | 1590 | - | 35. | Kersten, Martin | 1690 | 0-1 | |||
61. | Symann, Fred | 1555 | - | 39. | Lübeck, Harald | 1660 | 1-0 | |||
70. | Klemm, Manfred | 1485 | - | 41. | Jenull, Dr. Bernd | 1640 | 0-1 | |||
42. | Damm, Bernd | 1635 | - | 45. | Enz, Hans | 1625 | 0-1 | |||
32. | Hahn, Manfred | 1720 | - | 71. | Jach, Bernd | 1480 | ½-½ | |||
43. | Wehr, Joachim | 1630 | - | 81. | Rygol, Rudolf | 1445 | 1-0 | |||
99. | Ercivan, Erdogan | 1285 | - | 56. | Darga, Herbert | 1575 | 1-0 | |||
63. | Kathe, Michael | 1540 | - | 82. | Landskron, Hans-Günt | 1445 | 1-0 | |||
68. | Al-Masri, Ali | 1495 | - | 85. | Fischer, Elmar | 1420 | 0-1 | |||
96. | Schröder, Christian | 1330 | - | 73. | Kleinwächter, Manfre | 1480 | 0-1 | |||
80. | Pöhle, Uwe | 1445 | - | 60. | Mildenberger, Hans | 1565 | 0-1 | |||
24. | Radjenovic, Branko | 1810 | - | 97. | Koenig, Klaus | 1330 | 1-0 | |||
92. | Altmann, Dr. Hans-Jü | 1370 | - | 53. | Böttger, Bernd | 1585 | 1-0 | |||
78. | Regeler, Wulf | 1455 | - | 93. | Jagodzinski, Michael | 1365 | 1-0 | |||
58. | Kysucan, Marianne | 1575 | - | 67. | Haftenberger, Rolf | 1495 | ½-½ | |||
66. | Lengowski, Jörg-Uwe | 1500 | - | 87. | Lück, Wolfgang | 1405 | ½-½ | |||
69. | Abraham, Helmut | 1495 | - | 88. | Koeppen, Ilja | 1400 | 1-0 | |||
74. | Bödicker, Horst | 1475 | - | 91. | Mühlnikel, Rüdiger | 1385 | 1-0 | |||
83. | Cornel, Christian | 1430 | - | 89. | Jasper, Holger | 1400 | 1-0 | |||
106. | Eckert, Rene | 1200 | - | 84. | Schöning, Ulrich von | 1425 | 0-1 | |||
65. | Schaal, Hans-Jürgen | 1520 | - | 103. | Heinicke, Friedemann | 1245 | 1-0 | |||
95. | Szczygielski, Fred | 1340 | - | 76. | Templin, Manfred | 1465 | ½-½ | |||
98. | Kiechle, Friedrich | 1295 | - | 79. | Schröder, Otto | 1445 | 0-1 | |||
108. | Kemnitz, Wolfgang | 1135 | - | 94. | Pfeiffer, Klaus | 1345 | 1-0 | |||
72. | Kebschull, Hans | 1480 | - | 101. | Jähring, Manfred | 1270 | 0-1 | |||
90. | Niehaus, Harald | 1390 | - | 100. | Purmann, Reinhold | 1275 | 0-1 | |||
107. | Wiegmann, Jörg | 1180 | - | 102. | Markowski, Gerhard | 1255 | 0-1 | |||
105. | Bahlmann, Frank | 1235 | - | 109. | spielfrei | +-- |
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.