Einzel-Pokal 1999/2000 der FV Schach e.V. im BSVB e.V.

Rangliste nach der 9. Runde :

Mit einem Sieg in der Schlußrunde über Arkadi Kroutikov (SFB) errang SF Bernhard Jonas von der BSG Bund den Titel des Einzelpokalsiegers 19990/2000 der FV Schach e.V. Wir gratulieren herzlich zu diesem Erfolg ! SF Jonas erreichte eine ELO-Performance von 2251 Punkten (
hier geht's zur ELO-Auswertung) !
Stellvertretend für alle, die es ebenfalls gestattet haben, sei an dieser Stelle dem neuen Einzelpokalsieger für die Bereitschaft, seine Partien für die Veröffentlichung zur Verfügung zu stellen, herzlich gedankt !

Rangliste: Stand nach der 9. Runde
Rang Teilnehmer Verein/Ort G Punkte Buchh BuSumm
1. Jonas, Bernhard Bund 9 24 157 1307
2. Schnabel, Ralf Bund 9 23 164 1212
3. Jurkatis, Dirk SV Justitia 9 22 132 1158
4. Schulz, Michael SV Osram 9 21 155 1214
5. Stark, Wolfgang U.B.A. 9 20 144 1122
6. Mahn, Franko I B M 9 20 121 1101
7. Kroutikov, Arkadi S F B 9 19 155 1194
8. Beisswanger, Wolf U.B.A. 9 19 142 1179
9. Schumacher, Gerhard SG BVG-Helmholtz 9 18 149 1118
10. Symann, Fred ZIB / A.C.C.S.B. 9 18 134 1120
11. Bock, Günter BMW / Rolls Royce 9 18 126 1110
12. Johannsen, Ingbert Bund 9 18 121 1031
13. Hoffbauer, Jörg Bund 9 18 111 1095
14. Klevenow, Hellmut Alcatel / S.E.L. 9 18 111 1074
15. Hoffmann, Andreas Alcatel / S.E.L. 9 17 152 1116
16. Kliesch, Bernd-Walte Bund 9 17 129 1156
17. Plumhoff, Bernd Berliner Bank 9 17 125 1062
18. Piotrowski, Roger TELEKOM 9 16 124 1176
19. Weiser, Bernd TELEKOM 9 16 114 980
20. Enz, Hans ZIB / A.C.C.S.B. 9 16 113 1025
21. Radjenovic, Branko SG Stern 66 9 16 102 1008
22. Allgaier, Erik SG BVG-Helmholtz 9 15 150 1111
23. Hankow, Bert SV Justitia 9 15 147 1090
24. Hirche, Michael Postamt 44 9 15 143 1034
25. Neumann, Dieter SV Osram 9 15 133 1089
26. Merz, Dr. Rüdiger BMW / Rolls Royce 9 15 133 1088
27. Nitz, Tomos ZIB / A.C.C.S.B. 9 15 133 1056
28. Kysucan, Hermann SG Stern 66 9 15 124 1090
29. Widemann, Anselm SV DeTeWe 9 15 120 1084
30. Körlin, Hans-Jürgen BA Tempelhof 9 15 119 1083
31. Schilly, Hans-Joachi Berliner Bank 9 15 118 1118
32. Mühlfellner, Richard SV Senat 9 15 117 1083
33. Netzer, Norbert Postamt 44 9 15 112 1091
34. Leike, Dr. Jens SG Schering 9 15 112 1023
35. Thevenet, Guy ZIB / A.C.C.S.B. 9 15 110 1093
36. Fischer, Elmar TELEKOM 9 15 106 978
37. Riess, Bernhard SV Osram 9 15 105 1116
38. Ercivan, Erdogan Berliner Volksban 9 15 103 1019
39. Pfeiffer, Richard Berliner Bank 9 14 140 1077
40. Ficass, Thomas SG BVG-Helmholtz 9 14 130 1064
41. Amann, Günther SG BVG-Helmholtz 9 14 128 1106
42. Huhn, Ulrich SV Senat 9 14 123 1075
43. Steiner, Jürgen SV Justitia 9 14 103 1005
44. Wehr, Joachim Bund 9 13 120 1058
45. Martens, Rolf Alcatel / S.E.L. 9 13 119 1038
46. Alber, Roland SG BVG-Helmholtz 9 13 113 967
47. Jenull, Dr. Bernd Bund 9 13 106 926
48. Damm, Bernd SG BVG-Helmholtz 9 13 94 995
49. Abraham, Helmut SG Schering 9 13 77 913
50. Hänisch, Uwe Berliner Bank 9 12 139 1084
51. Mersmann, Till SG WiHeil 9 12 128 1019
52. Kleinwächter, Manfre TELEKOM 9 12 128 1006
53. Al-Masri, Ali SG BVG-Helmholtz 9 12 120 1002
54. Darga, Herbert SG Schering 9 12 120 968
55. Kathe, Michael TELEKOM 9 12 117 1034
56. Siewert, Dr. Klaus-J Berliner Volksban 9 12 112 989
57. Kersten, Martin S F B 9 12 111 965
58. Thies, Andreas ZIB / A.C.C.S.B. 9 12 110 948
59. Landskron, Hans-Günt SV Senat 9 12 104 867
60. Altmann, Dr. Hans-Jü Bund 9 12 98 993
61. Mildenberger, Hans SG BVG-Helmholtz 9 12 94 933
62. Schröder, Christian Berliner Volksban 9 12 93 972
63. Lübeck, Harald Postamt 44 9 11 126 999
64. Hahn, Manfred SV Justitia 9 11 117 965
65. Haftenberger, Rolf Bund 9 11 106 962
66. Böttger, Bernd SV Dresdenia 9 11 100 947
67. Klemm, Manfred Bund 9 11 89 1005
68. Lengowski, Jörg-Uwe SG BVG-Helmholtz 9 11 84 873
69. Jach, Bernd Bund 9 10 115 947
70. Frahm, Werner Berliner Bank 9 10 110 997
71. Bödicker, Horst Bund 9 10 103 1035
72. Mühlnikel, Rüdiger Bund 9 10 101 905
73. Kemnitz, Wolfgang Bund 9 10 70 840
74. Cornel, Christian B S R 9 9 124 979
75. Rygol, Rudolf BVG-Britz 9 9 113 991
76. Lück, Wolfgang SG BVG-Helmholtz 9 9 111 919
77. Koenig, Klaus SG Schering 9 9 107 892
78. Schröder, Otto Bund 9 9 104 873
79. Kysucan, Marianne SG Stern 66 9 9 103 979
80. Schöning, Ulrich von SV Dresdenia 9 9 95 834
81. Schaal, Hans-Jürgen SV Justitia 9 9 93 847
82. Templin, Manfred ZIB / A.C.C.S.B. 9 9 88 872
83. Pöhle, Uwe ZIB / A.C.C.S.B. 9 9 87 855
84. Heinicke, Friedemann SG Schering 9 9 81 806
85. Jagodzinski, Michael TELEKOM 9 8 125 926
86. Jasper, Holger SV Justitia 9 8 100 949
87. Kiechle, Friedrich SV Justitia 9 8 74 782
88. Purmann, Reinhold SG BVG-Helmholtz 9 7 97 875
89. Koeppen, Ilja SG Schering 9 7 92 799
90. Markowski, Gerhard TELEKOM 9 7 81 809
91. Jähring, Manfred B S R 9 7 78 789
92. Kebschull, Hans Berliner Volksban 9 7 77 836
93. Bahlmann, Frank SG Schering 9 7 70 747
94. Szczygielski, Fred Berliner Volksban 9 6 97 774
95. Eckert, Rene SV Justitia 9 6 84 852
96. Niehaus, Harald Berliner Bank 9 5 89 786
97. Pfeiffer, Klaus TELEKOM 9 5 80 777
98. Wiegmann, Jörg B S R 9 3 73 806

 

zurück zum Seitenbeginnzurück zur vorherigen Seitezurück zur Homepage

 

Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.