Das 17. Mannschafts-Blitz-Open des SK Gillette am 8. April 2000

Am Samstag, dem 08.04.2000 fand das 17. Mannschafts-Blitz-Open des SK Gillette statt.

Hier sind nun die Einzelergebnisse (Brettwertung) und die ELO-Performance.

BRETT 1 : Rangliste:  Stand nach der 15. Runde 
Rang  Teilnehmer           Verein/Ort         G  Punkte SoBerg   Feinw
 1.   Herman, Ulf v.       BA Tempelhof I    15    12.0  70.00        
 2.   Mahn, Franko         IBM               15    11.5  63.75        
 3.   Hoppe, Frank         SK Gillette I     15    11.0  64.00        
 4.   Müller, Reinhard     Lasker-Wilmersdor 15    10.5  66.50        
 5.   Mielke, Sven         SK Gillette II    15    10.0  63.50        
 6.   Kroutikov, Arkadi    SFB               15     9.5  49.25        
 7.   Held,Peter           SV Königsjäger SW 12     8.5  57.50        
 8.   Müller, Gerd         OSRAM / SEL       15     8.5  52.75        
 9.   Vu, Philippe         ZIB / Bund / KöjS 15     8.5  45.25        
 10.  Parrag, Sandor       BSR I             15     5.0  21.00        
 11.  Weiser, Bernd        Dt. Telekom I     15     5.0  18.75        
 12.  Kleinwächter, Manfre Dt. Telekom II    12     4.0  22.50        
 13.  Koulaxouzides, Georg SK Gillette III   15     4.0  25.25        
 14.  Demnitz, Manfred     SK Gillette IV    15     3.5  15.75        
 15.  Körlin, Hans-Jürgen  BA Tempelhof II   10     2.0   7.50        
 16.  Jähring, Manfred     BSR II / Mix      15     1.0   4.00        


BRETT 2 : Rangliste:  Stand nach der 15. Runde 
Rang  Teilnehmer           Verein/Ort         G  Punkte SoBerg   Feinw
 1.   Plümer, Detlef       BA Tempelhof I    15    13.0  80.50        
 2.   Godoj,Veit           Lasker-Wilmersdor 15    12.5  78.00        
 3.   Reiche, Andreas      SK Gillette II    15    11.5  71.75        
 4.   Ritz,Olaf            SV Königsjäger SW 12    10.5  63.75        
 5.   Kersten, Martin      SFB               15    10.0  50.00        
 6.   Schmidt, Robert      IBM               15    10.0  49.00        
 7.   Falz, Roman          SK Gillette I     15     9.0  55.50        
 8.   Zobel, Peter         BSR I             15     8.0  42.50        
 9.   Krenz, Thorsten      BA Tempelhof II   14     6.5  26.25        
 10.  Nehls, Gerhard       OSRAM / SEL       15     6.5  29.75        
 11.  Angel, Thomas        SK Gillette III   15     4.5  16.75        
 12.  Piotrowski, Roger    Dt. Telekom I     15     4.0  14.00        
 13.  Hoffbauer, Jörg      ZIB / Bund / KöjS 15     4.0  13.00        
 14.  Schöning, Ulrich von BSR II / Mix      15     3.0   7.50        
 15.  Kathe, Michael       Dt. Telekom II    12     2.0  17.00        
 16.  Andreas, Alexander   SK Gillette IV    15     1.5   4.25        


BRETT 3 : Rangliste:  Stand nach der 15. Runde 
Rang  Teilnehmer           Verein/Ort         G  Punkte SoBerg   Feinw
 1.   Hintze, Peter        SK Gillette I     15    13.5  89.25        
 2.   Hadj-Sassi, Nabil    SFB               15    13.5  86.25        
 3.   Kasper, Roland       BA Tempelhof I    15    11.5  78.00        
 4.   Escher,Clemens       SV Königsjäger SW 12    10.0  55.50        
 5.   Herman,Brigitte,vo   Lasker-Wilmersdor 15    10.0  59.50        
 6.   Krieger, Fabian      Dt. Telekom I     15     8.5  50.75        
 7.   Schmidt, Günther     IBM               15     7.0  35.75        
 8.   Irmler, Norbert      BSR II / Mix      15     7.0  34.75        
 9.   Riess, Bernhard      OSRAM / SEL       15     6.5  37.50        
 10.  Wiedemann, Helmut    BA Tempelhof II   15     6.5  34.00        
 11.  Bous, Norbert        SK Gillette II    15     6.0  28.00        
 12.  Kriegel, Yves        SK Gillette III   15     5.5  26.25        
 13.  Cornel, Christian    BSR I             15     5.0  26.25        
 14.  Pöhle, Uwe           ZIB / Bund / KöjS 15     3.0  17.50        
 15.  Trampe, Michael      SK Gillette IV    15     3.0   9.00        
 16.  Pfeiffer, Klaus      Dt. Telekom II    12     2.0  18.25        


BRETT 4 : Rangliste:  Stand nach der 15. Runde 
Rang  Teilnehmer           Verein/Ort         G  Punkte SoBerg   Feinw
 1.   Sayder, Hans-J.      SK Gillette II    15    12.5  79.75        
 2.   Fischer, Anke        SK Gillette I     15    11.0  70.50        
 3.   Müller, Stefan       BA Tempelhof II   15    10.5  58.50        
 4.   Nikolic, Benjamin    IBM               15    10.0  56.75        
 5.   Hohrmann,Jörn Flor   SV Königsjäger SW 12     9.0  49.00        
 6.   Schastok, Erwin      SFB               15     9.0  48.50        
 7.   Artukovic, Adis      Lasker-Wilmersdor 15     7.5  36.25        
 8.   Laviszus, Uli        BSR II / Mix      15     6.0  33.25        
 9.   Schnabel, Henry      SK Gillette III   15     6.0  26.50        
 10.  Pohl, Martin         ZIB / Bund / KöjS 15     5.5  27.25        
 11.  Wolf, Wilfried       OSRAM / SEL       15     5.5  24.75        
 12.  Baranowsky, Peter    BA Tempelhof I     8     5.0  22.50        
 13.  Fischer, Elmar       Dt. Telekom I     15     4.5  22.50        
 14.  Barnekow, Peter      BSR I             15     4.0  19.00        
 15.  Flint, Alfred        SK Gillette IV    15     3.0  20.00        
 16.  Kuwatsch, Tobias     Dt. Telekom II    12     2.0  10.00        


BRETT 5 (Ersatzspieler) : Rangliste:  Stand nach der 15. Runde 
Rang  Teilnehmer           Verein/Ort         G  Punkte SoBerg   Feinw
 1.   Schüle,Sven          SV Königsjäger SW 12    11.5  80.75        
 2.   Weiner, Klaus        BA Tempelhof I     7     4.0  36.00        
 3.   Lehmann, Michael     BA Tempelhof II    6     3.0  13.50        
 4.   Markowski, Gerhard   Dt. Telekom II    12     1.0   5.50        



Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
 Nr. Teilnehmer           Ro   Niv     W     We  n    E /  J    Rh X     Rn  Diff
  1. BA Tempelhof I                 45.5  47.28                                  
  1. Herman, Ulf v.     2390  1796  12.0  14.22 15   30 / 15  2036     2351   -39
  2. Plümer, Detlef     2110  1731  13.0  12.80 15   30 / 15  2053     2113     3
  3. Kasper, Roland     1870  1705  11.5   9.98 15   27 / 15  1916     1898    28
  4. Baranowsky, Peter  1785  1579   5.0   5.47  8   25 / 15  1674     1774   -11
  5. Weiner, Klaus      1830  1663   4.0   4.81  7   26 / 15  1713     1811   -19
                                                                                 
  2. SV Königsjäger SW              49.5  45.04                                  
  6. Held,Peter         1999  1865   8.5   7.61 12   30 / 15  2023     2015    16
  7. Ritz,Olaf          2034  1750  10.5   8.99 12   30 / 15  2086     2062    28
  8. Escher,Clemens     1991  1636  10.0  10.11 12   21 /  5  1909     1989    -2
  9. Hohrmann,Jörn Flo  2039  1640   9.0  10.25 12   27 / 10  1833     2014   -25
 10. Schüle,Sven        1830  1647  11.5   8.08 12   26 / 15  2148 *   1902    72
                                                                                 
  3. SK Gillette I                  44.5  46.12                                  
 11. Hoppe, Frank       2030  1803  11.0  10.46 15   30 / 15  1978     2039     9
 12. Falz, Roman        2020  1737   9.0  11.71 15   30 / 15  1809     1972   -48
 13. Hintze, Peter      2050  1692  13.5  12.45 15   30 / 15  2058     2068    18
 14. Fischer, Anke      1900  1615  11.0  11.50 15   28 / 15  1790     1891    -9
                                                                                 
  4. Lasker-Wilmersdor              40.5  44.24                                  
 15. Müller, Reinhard   1950  1840  10.5   9.01 15   29 / 15  1989     1976    26
 16. Godoj,Veit         2053  1735  12.5  12.14 15   30 / 15  2008     2059     6
 17. Herman,Brigitte,v  1970  1694  10.0  11.51 15   30 / 15  1819     1944   -26
 18. Artukovic, Adis    1900  1606   7.5  11.58 15   28 / 15  1606     1825   -75
                                                                                 
  5. SFB                            42.0  34.84                                  
 19. Kroutikov, Arkadi  2000  1839   9.5   9.75 15   30 / 15  1934     1996    -4
 20. Kersten, Martin    1690  1739  10.0   6.78 15   23 / 15  1864     1757    67
 21. Hadj-Sassi, Nabil  1895  1702  13.5  10.37 15   28 / 15  2068     1952    57
 22. Schastok, Erwin    1660  1631   9.0   7.94 15   23 / 15  1703     1682    22
                                                                                 
  6. SK Gillette II                 40.0  38.56                                  
 23. Mielke, Sven       1970  1839  10.0   9.35 15   30 / 15  1964     1981    11
 24. Reiche, Andreas    1850  1750  11.5   9.19 15   27 / 15  1961     1893    43
 25. Bous, Norbert      2065  1687   6.0  12.68 15   30 / 15  1615     1947  -118
 26. Sayder, Hans-J.    1600  1615  12.5   7.34 15   22 / 15  1888 *   1711   111
                                                                                 
  7. IBM                            38.5  44.14                                  
 27. Mahn, Franko       2110  1814  11.5  11.43 15   30 / 15  2025     2111     1
 28. Schmidt, Robert    2055  1734  10.0  12.14 15   30 / 15  1859     2017   -38
 29. Schmidt, Günther   1805  1708   7.0   9.01 15   26 / 15  1687     1766   -39
 30. Nikolic, Benjamin  1900  1612  10.0  11.56 15   28 / 15  1737     1872   -28
                                                                                 
  8. BA Tempelhof II                28.5  25.20                                  
 31. Körlin, Hans-Jürg  1810  1913   2.0   3.96 10   26 / 15  1673     1767   -43
 32. Krenz, Thorsten    1530  1775   6.5   3.63 14   20 / 15  1746     1597    67
 33. Wiedemann, Helmut  1650  1709   6.5   6.56 15   22 / 15  1659     1649    -1
 34. Müller, Stefan     1725  1625  10.5   9.00 15   24 / 15  1774     1755    30
 35. Lehmann, Michael   1560  1717   3.0   2.05  6   21 / 15  1717     1588    28
                                                                                 
  9. SK Gillette III                20.0  20.17                                  
 36. Koulaxouzides, Ge  1650  1864   4.0   4.32 15   22 / 15  1689     1644    -6
 37. Angel, Thomas      1585  1747   4.5   5.11 15   21 / 15  1598     1572   -13
 38. Kriegel, Yves      1600  1718   5.5   5.69 15   22 / 15  1623     1596    -4
 39. Schnabel, Henry    1475  1642   6.0   5.05 15   20 / 15  1570     1496    21
                                                                                 
 10. OSRAM / SEL                    27.0  26.95                                  
 40. Müller, Gerd       1830  1831   8.5   7.39 15   26 / 15  1881     1851    21
 41. Nehls, Gerhard     1730  1756   6.5   7.24 15   24 / 15  1706     1715   -15
 42. Riess, Bernhard    1585  1719   6.5   5.46 15   21 / 15  1669     1607    22
 43. Wolf, Wilfried     1585  1630   5.5   6.86 15   21 / 15  1535     1555   -30
                                                                                 
 11. BSR I                          22.0  21.04                                  
 44. Parrag, Sandor     1840  1847   5.0   7.24 15   26 / 15  1722     1797   -43
 45. Zobel, Peter       1590  1767   8.0   4.86 15   21 / 15  1788     1659    69
 46. Cornel, Christian  1430  1730   5.0   3.18 15   19 / 15  1605     1472    42
 47. Barnekow, Peter    1520  1636   4.0   5.76 15   20 / 15  1461     1481   -39
                                                                                 
 12. Dt. Telekom I                  22.0  21.68                                  
 48. Weiser, Bernd      1590  1864   5.0   3.58 15   21 / 15  1739     1621    31
 49. Piotrowski, Roger  1685  1759   4.0   6.46 15   23 / 15  1584     1634   -51
 50. Krieger, Fabian    1700  1706   8.5   7.38 15   23 / 15  1756     1723    23
 51. Fischer, Elmar     1420  1646   4.5   4.26 15   19 / 15  1497     1425     5
                                                                                 
 13. BSR II / Mix                   17.0  10.40                                  
 52. Jähring, Manfred   1270  1873   1.0   0.84 15   18 / 15  1451     1273     3
 53. Schöning, Ulrich   1425  1776   3.0   2.48 15   19 / 15  1536     1436    11
 54. Irmler, Norbert    1390  1718   7.0   2.97 15   19 / 15  1697 *   1484    94
 55. Laviszus, Uli      1400  1638   6.0   4.11 15   19 / 15  1566     1444    44
                                                                                 
 14. ZIB / Bund / KöjS              21.0  21.74                                  
 56. Vu, Philippe       2075  1832   8.5  10.91 15   30 / 15  1882     2033   -42
 57. Hoffbauer, Jörg    1625  1760   4.0   5.49 15   22 / 15  1585     1593   -32
 58. Pöhle, Uwe         1445  1732   3.0   3.39 15   19 / 15  1492     1437    -8
 59. Pohl, Martin       1235  1656   5.5   1.95 15   17 / 15  1561     1323    88
                                                                                 
 15. SK Gillette IV                 11.0  12.56                                  
 60. Demnitz, Manfred   1555  1866   3.5   3.16 15   21 / 15  1655     1562     7
 61. Andreas, Alexande  1550  1768   1.5   4.24 15   16 / 10  1402     1480   -70
 62. Trampe, Michael    1370  1728   3.0   2.59 15   19 / 15  1488     1379     9
 63. Flint, Alfred      1290  1651   3.0   2.57 15   18 / 15  1411     1300    10
                                                                                 
 16. Dt. Telekom II                 11.0  11.09                                  
 64. Kleinwächter, Man  1480  1774   4.0   2.57 12   20 / 15  1649     1515    35
 65. Kathe, Michael     1540  1769   2.0   3.32 12   21 / 15  1496     1508   -32
 66. Pfeiffer, Klaus    1345  1776   2.0   1.46 12   18 / 15  1503     1359    14
 67. Kuwatsch, Tobias   1350  1654   2.0   2.64 12   10 /  5  1381     1328   -22
 68. Markowski, Gerhar  1255  1787   1.0   1.10 12   17 / 15  1386     1253    -2

 

zurück zum Seitenbeginnzurück zur vorherigen Seitezurück zur Homepage

 

Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.