Einzel-Pokal 2000/2001 der FV Schach e.V. im BSVB e.V.
1.Runde am 04.10.2000 :
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||
Teilnehmer | TWZ | Punk | - | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergeb | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schulz, Michael | 2228 | () | - | Siewert, Dr. Klaus-J | 1633 | () | 1-0 | |||
Damm, Bernd | 1625 | () | - | Jonas, Bernhard | 2149 | () | 0-1 | |||
Trösch, Thomas | 2034 | () | - | Mühlfellner, Richard | 1620 | () | ½-½ | |||
Wehrmann, Dieter | 1594 | () | - | Stark, Wolfgang | 2030 | () | 0-1 | |||
Kroutikov, Arkadi | 2028 | () | - | Radke, Robert | 1576 | () | 1-0 | |||
Boskovic, Ratko | 1573 | () | - | Göbel, Wolfgang | 2008 | () | 0-1 | |||
Johannsen, Ingbert | 1989 | () | - | Mildenberger, Hans | 1553 | () | 1-0 | |||
Wolf, Wilfried | 1553 | () | - | Trebbin, Dr. Wolfhar | 1961 | () | 0-1 | |||
Allgaier, Erik | 1948 | () | - | Paris, Gerhard | 1549 | () | 1-0 | |||
Kathe, Michael | 1538 | () | - | Kliesch, Bernd-Walte | 1923 | () | 0-1 | |||
Jurkatis, Dirk | 1922 | () | - | Kleinwächter, Manfre | 1536 | () | 1-0 | |||
Böttger, Bernd | 1536 | () | - | Martin, Mario | 1908 | () | 1-0 | |||
Hankow, Bert | 1903 | () | - | Klemm, Manfred | 1522 | () | 1-0 | |||
Bödicker, Horst | 1518 | () | - | Gröling, Jürgen | 1875 | () | 0-1 | |||
Heyne, Hans-Gerd | 1870 | () | - | Steiner, Jürgen | 1515 | () | ½-½ | |||
Woeller, Matthias | 1510 | () | - | Getzuhn, Detlef | 1868 | () | 0-1 | |||
Gärtner, Thomas | 1857 | () | - | Regeler, Wulf | 1504 | () | 1-0 | |||
Fischer, Elmar | 1500 | () | - | Schumacher, Gerhard | 1857 | () | 0-1 | |||
Janik, Mario | 1806 | () | - | Alber, Roland | 1499 | () | 1-0 | |||
Haftenberger, Rolf | 1496 | () | - | Pischner,Dr. Rainer | 1801 | () | ½-½ | |||
Bock, Günter | 1797 | () | - | Abraham, Helmut | 1483 | () | 1-0 | |||
Landskron, Hans-Günt | 1473 | () | - | Kühne, Marco | 1789 | () | 0-1 | |||
Schlesinger, Michael | 1780 | () | - | Jagodzinski, Michael | 1465 | () | 1-0 | |||
Langner, Harry | 1460 | () | - | Klevenow, Hellmut | 1779 | () | 0-1 | |||
Huhn, Ulrich | 1769 | () | - | Templin, Manfred | 1447 | () | 1-0 | |||
Altmann, Dr. Hans-Jü | 1427 | () | - | Sorgenfrei, Uwe | 1750 | () | 1-0 | |||
Schilly, Hans-Joachi | 1731 | () | - | Rygol, Rudolf | 1422 | () | 1-0 | |||
Lengowski, Jörg-Uwe | 1411 | () | - | Thevenet, Guy | 1727 | () | 0-1 | |||
Jacob, Konrad | 1695 | () | - | Mühlnikel, Rüdiger | 1411 | () | 1-0 | |||
Ercivan, Erdogan | 1405 | () | - | Enz, Hans | 1684 | () | 0-1 | |||
Hoffbauer, Jörg | 1684 | () | - | Schöning, Ulrich von | 1403 | () | ½-½ | |||
Pöhle, Uwe | 1385 | () | - | Koep-Kerstin, Werner | 1680 | () | 0-1 | |||
Neumann, Dieter | 1672 | () | - | Schröder, Christian | 1374 | () | 1-0 | |||
Szczygielski, Fred | 1334 | () | - | Lübeck, Harald | 1662 | () | ½-½ | |||
Mersmann, Till | 1652 | () | - | Dederer, Peter | 1328 | () | 1-0 | |||
Kiechle, Friedrich | 1311 | () | - | Strate, Gerda | 1650 | () | 0-1 | |||
Wehr, Joachim | 1646 | () | - | Pfeiffer, Klaus | 1281 | () | 1-0 | |||
Markowski, Gerhard | 1262 | () | - | Weiser, Bernd | 1645 | () | ½-½ | |||
Riess, Bernhard | 1640 | () | - | Bahlmann, Frank | 1260 | () | 1-0 | |||
Hirche, Michael | 1899 | () | - | Kemnitz, Wolfgang | 1180 | () | 1-0 | |||
Beisswanger, Wolf | 1910 | () | - | Dippe, Jörg | 1564 | () | 1-0 | |||
Jach, Bernd | 1465 | () | - | Symann, Fred | 1741 | () | 1-0 | |||
Widemann, Anselm | 1678 | () | - | Thies, Andreas | 1425 | () | 1-0 | |||
Müller, Thomas | 1386 | () | - | Merz, Dr. Rüdiger | 1676 | () | 0-1 | |||
Frahm, Werner | 1582 | () | - | Niehaus, Harald | 1355 | () | ½-½ | |||
Piotrowski, Roger | 1688 | () | - | Purmann, Reinhold | 1277 | () | 1-0 | |||
Schwark, Ulrich | 1537 | () | - | Bauer, Jürgen | 1314 | () | 1-0 | |||
spielfrei | () | - | Lück, Wolfgang | 1461 | () | --+ |
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.