Einzel-Pokal 2000/2001 der FV Schach e.V. im BSVB e.V.
3.Runde am 22.11.2000 :
Besonders zu erwähnen war an diesem Abend das vorbildlich faire Verhalten des
Titelverteidigers, SF Bernhard Jonas, der in einem Zeitnotduell (K + T + L +
Randbauer gegen K + T + L der anderen Farbe) trotz gefallenem Blättchen seines
Gegners ein Remis anbot.
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||
Teilnehmer | TWZ | Punk | - | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergeb | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schulz, Michael | 2228 | (6) | - | Jurkatis, Dirk | 1922 | (6) | 1-0 | |||
Gärtner, Thomas | 1857 | (6) | - | Stark, Wolfgang | 2030 | (6) | 1-0 | |||
Kroutikov, Arkadi | 2028 | (6) | - | Getzuhn, Detlef | 1868 | (6) | 0-1 | |||
Johannsen, Ingbert | 1989 | (6) | - | Kühne, Marco | 1789 | (6) | 0-1 | |||
Janik, Mario | 1806 | (6) | - | Kliesch, Bernd-Walte | 1923 | (6) | ½-½ | |||
Bock, Günter | 1797 | (6) | - | Jonas, Bernhard | 2149 | (6) | ½-½ | |||
Piotrowski, Roger | 1688 | (3) | - | Göbel, Wolfgang | 2008 | (6) | 0-1 | |||
Jacob, Konrad | 1695 | (3) | - | Trebbin, Dr. Wolfhar | 1961 | (6) | 0-1 | |||
Allgaier, Erik | 1948 | (3) | - | Merz, Dr. Rüdiger | 1676 | (6) | 1-0 | |||
Beisswanger, Wolf | 1910 | (6) | - | Enz, Hans | 1684 | (6) | ½-½ | |||
Hankow, Bert | 1903 | (4) | - | Lübeck, Harald | 1662 | (4) | 1-0 | |||
Hirche, Michael | 1899 | (6) | - | Neumann, Dieter | 1672 | (4) | 1-0 | |||
Gröling, Jürgen | 1875 | (6) | - | Mersmann, Till | 1652 | (3) | ½-½ | |||
Wehr, Joachim | 1646 | (3) | - | Schumacher, Gerhard | 1857 | (4) | 0-1 | |||
Schwark, Ulrich | 1537 | (4) | - | Pischner, Dr. Rainer | 1801 | (4) | 0-1 | |||
Huhn, Ulrich | 1769 | (3) | - | Mühlfellner, Richard | 1620 | (4) | 1-0 | |||
Kathe, Michael | 1538 | (3) | - | Schlesinger, Michael | 1780 | (3) | 0-1 | |||
Bödicker, Horst | 1518 | (3) | - | Klevenow, Hellmut | 1779 | (3) | ½-½ | |||
Woeller, Matthias | 1510 | (3) | - | Symann, Fred | 1741 | (3) | ½-½ | |||
Schilly, Hans-Joachi | 1731 | (3) | - | Böttger, Bernd | 1536 | (3) | 1-0 | |||
Jach, Bernd | 1465 | (3) | - | Thevenet, Guy | 1727 | (3) | 0-1 | |||
Altmann, Dr. Hans-Jü | 1427 | (3) | - | Koep-Kerstin, Werner | 1680 | (3) | 0-1 | |||
Widemann, Anselm | 1678 | (3) | - | Klemm, Manfred | 1522 | (3) | ½-½ | |||
Mühlnikel, Rüdiger | 1411 | (3) | - | Strate, Gerda | 1650 | (3) | ½-½ | |||
Riess, Bernhard | 1640 | (3) | - | Lück, Wolfgang | 1461 | (3) | 1-0 | |||
Lengowski, Jörg-Uwe | 1411 | (3) | - | Wehrmann, Dieter | 1594 | (3) | 0-1 | |||
Boskovic, Ratko | 1573 | (3) | - | Müller, Thomas | 1386 | (3) | +-- | |||
Kemnitz, Wolfgang | 1180 | (3) | - | Wolf, Wilfried | 1553 | (3) | 0-1 | |||
Trösch, Thomas | 2034 | (4) | - | Steiner, Jürgen | 1515 | (1) | 1-0 | |||
Heyne, Hans-Gerd | 1870 | (2) | - | Niehaus, Harald | 1355 | (1) | 1-0 | |||
Hoffbauer, Jörg | 1684 | (4) | - | Markowski, Gerhard | 1262 | (1) | 1-0 | |||
Frahm, Werner | 1582 | (1) | - | Schöning, Ulrich von | 1403 | (2) | 1-0 | |||
Haftenberger, Rolf | 1496 | (1) | - | Martin, Mario | 1908 | (3) | 1-0 | |||
Jagodzinski, Michael | 1465 | (1) | - | Sorgenfrei, Uwe | 1750 | (0) | 0-1 | |||
Abraham, Helmut | 1483 | (3) | - | Weiser, Bernd | 1645 | (1) | 0-1 | |||
Langner, Harry | 1460 | (1) | - | Siewert, Dr. Klaus-J | 1633 | (1) | ½-½ | |||
Damm, Bernd | 1625 | (1) | - | Alber, Roland | 1499 | (1) | 1-0 | |||
Ercivan, Erdogan | 1405 | (3) | - | Radke, Robert | 1576 | (1) | 0-1 | |||
Szczygielski, Fred | 1334 | (1) | - | Dippe, Jörg | 1564 | (0) | 0-1 | |||
Kiechle, Friedrich | 1311 | (1) | - | Kleinwächter, Manfre | 1536 | (0) | 0-1 | |||
Bahlmann, Frank | 1260 | (1) | - | Regeler, Wulf | 1504 | (1) | 0-1 | |||
Fischer, Elmar | 1500 | (0) | - | Templin, Manfred | 1447 | (1) | 1-0 | |||
Mildenberger, Hans | 1553 | (0) | - | Purmann, Reinhold | 1277 | (3) | 1-0 | |||
Pöhle, Uwe | 1385 | (0) | - | Paris, Gerhard | 1549 | (0) | ½-½ | |||
Landskron, Hans-Günt | 1473 | (0) | - | Schröder, Christian | 1374 | (0) | 1-0 | |||
Thies, Andreas | 1425 | (0) | - | Dederer, Peter | 1328 | (0) | 0-1 | |||
Bauer, Jürgen | 1314 | (0) | - | Rygol, Rudolf | 1422 | (0) | +-- | |||
spielfrei | (0) | - | Pfeiffer, Klaus | 1281 | (0) | --+ |
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.