Einzel-Pokal 2000/2001 der FV Schach e.V. im BSVB e.V.

5.Runde am 24.01.2001 :

Paarungsliste der 5. Runde
TNr Teilnehmer TWZ - TNr Teilnehmer TWZ Ergeb At.
1. Schulz, Michael 2228 - 6. Göbel, Wolfgang 2008 1-0  
20. Gärtner, Thomas 1857 - 2. Jonas, Bernhard 2149 0-1  
3. Trösch, Thomas 2034 - 10. Kliesch, Bernd-Walte 1923 1-0  
24. Kühne, Marco 1789 - 8. Trebbin, Dr. Wolfhar 1961 0-1  
5. Kroutikov, Arkadi 2028 - 15. Hirche, Michael 1899 0-1  
7. Johannsen, Ingbert 1989 - 18. Getzuhn, Detlef 1868 1-0  
9. Allgaier, Erik 1948 - 31. Thevenet, Guy 1727 1-0  
25. Schlesinger, Michael 1780 - 17. Heyne, Hans-Gerd 1870 0-1  
14. Hankow, Bert 1903 - 22. Pischner, Dr. Rainer 1801 ½-½  
21. Janik, Mario 1806 - 34. Enz, Hans 1684 1-0  
12. Beisswanger, Wolf 1910 - 11. Jurkatis, Dirk 1922 1-0  
41. Mersmann, Till 1652 - 4. Stark, Wolfgang 2030 0-1  
16. Gröling, Jürgen 1875 - 37. Widemann, Anselm 1678 ½-½  
45. Riess, Bernhard 1640 - 19. Schumacher, Gerhard 1857 0-1  
23. Bock, Günter 1797 - 39. Neumann, Dieter 1672 1-0  
64. Woeller, Matthias 1510 - 26. Klevenow, Hellmut 1779 0-1  
27. Huhn, Ulrich 1769 - 65. Regeler, Wulf 1504 1-0  
30. Schilly, Hans-Joachi 1731 - 55. Wolf, Wilfried 1553 0-1  
35. Hoffbauer, Jörg 1684 - 79. Mühlnikel, Rüdiger 1411 1-0  
62. Bödicker, Horst 1518 - 13. Martin, Mario 1908 0-1  
32. Jacob, Konrad 1695 - 49. Wehrmann, Dieter 1594 0-1  
33. Piotrowski, Roger 1688 - 72. Jach, Bernd 1465 1-0  
52. Boskovic, Ratko 1573 - 36. Koep-Kerstin, Werner 1680 ½-½  
57. Kathe, Michael 1538 - 38. Merz, Dr. Rüdiger 1676 0-1  
80. Lengowski, Jörg-Uwe 1411 - 43. Wehr, Joachim 1646 1-0  
29. Symann, Fred 1741 - 59. Kleinwächter, Manfre 1536 ½-½  
50. Frahm, Werner 1582 - 40. Lübeck, Harald 1662 0-1  
82. Schöning, Ulrich von 1403 - 48. Mühlfellner, Richard 1620 ½-½  
66. Fischer, Elmar 1500 - 42. Strate, Gerda 1650 1-0  
68. Haftenberger, Rolf 1496 - 44. Weiser, Bernd 1645 1-0  
47. Damm, Bernd 1625 - 69. Abraham, Helmut 1483 1-0  
51. Radke, Robert 1576 - 67. Alber, Roland 1499 1-0  
75. Templin, Manfred 1447 - 53. Dippe, Jörg 1564 ½-½  
81. Ercivan, Erdogan 1405 - 54. Mildenberger, Hans 1553 1-0  
58. Schwark, Ulrich 1537 - 91. Pfeiffer, Klaus 1281 1-0  
60. Böttger, Bernd 1536 - 89. Bauer, Jürgen 1314 1-0  
90. Kiechle, Friedrich 1311 - 61. Klemm, Manfred 1522 0-1  
93. Markowski, Gerhard 1262 - 63. Steiner, Jürgen 1515 0-1  
76. Altmann, Dr. Hans-Jü 1427 - 73. Lück, Wolfgang 1461 ½-½  
28. Sorgenfrei, Uwe 1750 - 88. Dederer, Peter 1328 1-0  
70. Landskron, Hans-Günt 1473 - 92. Purmann, Reinhold 1277 1-0  
85. Schröder, Christian 1374 - 78. Rygol, Rudolf 1422 1-0  
95. Kemnitz, Wolfgang 1180 - 83. Müller, Thomas 1386 0-1  
84. Pöhle, Uwe 1385 - 46. Siewert, Dr. Klaus-J 1633 1-0  
87. Szczygielski, Fred 1334 - 74. Langner, Harry 1460 +--  
86. Niehaus, Harald 1355 - 56. Paris, Gerhard 1549 --+  
94. Bahlmann, Frank 1260 - 71. Jagodzinski, Michael 1465 0-1  
77. Thies, Andreas 1425 - 96. spielfrei   +--  

zurück zum Seitenbeginnzurück zur vorherigen Seitezurück zur Homepage

 

Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.