Einzel-Pokal 2000/2001 der FV Schach e.V. im BSVB e.V.
6.Runde am 21.02.01 :
Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||||
TNr | Teilnehmer | TWZ | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | Ergeb | At. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8. | Trebbin, Dr. Wolfhar | 1961 | - | 1. | Schulz, Michael | 2228 | 0-1 | |||
2. | Jonas, Bernhard | 2149 | - | 3. | Trösch, Thomas | 2034 | ½-½ | |||
6. | Göbel, Wolfgang | 2008 | - | 9. | Allgaier, Erik | 1948 | 0-1 | |||
15. | Hirche, Michael | 1899 | - | 7. | Johannsen, Ingbert | 1989 | 0-1 | |||
17. | Heyne, Hans-Gerd | 1870 | - | 12. | Beisswanger, Wolf | 1910 | 0-1 | |||
19. | Schumacher, Gerhard | 1857 | - | 21. | Janik, Mario | 1806 | 0-1 | |||
4. | Stark, Wolfgang | 2030 | - | 27. | Huhn, Ulrich | 1769 | 1-0 | |||
10. | Kliesch, Bernd-Walte | 1923 | - | 35. | Hoffbauer, Jörg | 1684 | 1-0 | |||
26. | Klevenow, Hellmut | 1779 | - | 20. | Gärtner, Thomas | 1857 | ½-½ | |||
55. | Wolf, Wilfried | 1553 | - | 24. | Kühne, Marco | 1789 | 0-1 | |||
31. | Thevenet, Guy | 1727 | - | 5. | Kroutikov, Arkadi | 2028 | 0-1 | |||
13. | Martin, Mario | 1908 | - | 25. | Schlesinger, Michael | 1780 | 1-0 | |||
38. | Merz, Dr. Rüdiger | 1676 | - | 14. | Hankow, Bert | 1903 | 0-1 | |||
18. | Getzuhn, Detlef | 1868 | - | 33. | Piotrowski, Roger | 1688 | 0-1 | |||
22. | Pischner, Dr. Rainer | 1801 | - | 80. | Lengowski, Jörg-Uwe | 1411 | 1-0 | |||
49. | Wehrmann, Dieter | 1594 | - | 16. | Gröling, Jürgen | 1875 | ½-½ | |||
37. | Widemann, Anselm | 1678 | - | 23. | Bock, Günter | 1797 | 0-1 | |||
40. | Lübeck, Harald | 1662 | - | 29. | Symann, Fred | 1741 | 1-0 | |||
34. | Enz, Hans | 1684 | - | 39. | Neumann, Dieter | 1672 | 1-0 | |||
11. | Jurkatis, Dirk | 1922 | - | 60. | Böttger, Bernd | 1536 | 1-0 | |||
61. | Klemm, Manfred | 1522 | - | 30. | Schilly, Hans-Joachi | 1731 | 0-1 | |||
36. | Koep-Kerstin, Werner | 1680 | - | 62. | Bödicker, Horst | 1518 | 1-0 | |||
63. | Steiner, Jürgen | 1515 | - | 41. | Mersmann, Till | 1652 | ½-½ | |||
64. | Woeller, Matthias | 1510 | - | 45. | Riess, Bernhard | 1640 | ½-½ | |||
65. | Regeler, Wulf | 1504 | - | 47. | Damm, Bernd | 1625 | 0-1 | |||
51. | Radke, Robert | 1576 | - | 66. | Fischer, Elmar | 1500 | 1-0 | |||
79. | Mühlnikel, Rüdiger | 1411 | - | 52. | Boskovic, Ratko | 1573 | ½-½ | |||
81. | Ercivan, Erdogan | 1405 | - | 58. | Schwark, Ulrich | 1537 | 1-0 | |||
59. | Kleinwächter, Manfre | 1536 | - | 68. | Haftenberger, Rolf | 1496 | 1-0 | |||
72. | Jach, Bernd | 1465 | - | 28. | Sorgenfrei, Uwe | 1750 | ½-½ | |||
83. | Müller, Thomas | 1386 | - | 32. | Jacob, Konrad | 1695 | 0-1 | |||
43. | Wehr, Joachim | 1646 | - | 82. | Schöning, Ulrich von | 1403 | 1-0 | |||
48. | Mühlfellner, Richard | 1620 | - | 57. | Kathe, Michael | 1538 | ½-½ | |||
53. | Dippe, Jörg | 1564 | - | 70. | Landskron, Hans-Günt | 1473 | 0-1 | |||
75. | Templin, Manfred | 1447 | - | 76. | Altmann, Dr. Hans-Jü | 1427 | 0-1 | |||
42. | Strate, Gerda | 1650 | - | 73. | Lück, Wolfgang | 1461 | 1-0 | |||
44. | Weiser, Bernd | 1645 | - | 84. | Pöhle, Uwe | 1385 | ½-½ | |||
78. | Rygol, Rudolf | 1422 | - | 50. | Frahm, Werner | 1582 | 0-1 | |||
54. | Mildenberger, Hans | 1553 | - | 85. | Schröder, Christian | 1374 | ½-½ | |||
56. | Paris, Gerhard | 1549 | - | 89. | Bauer, Jürgen | 1314 | 1-0 | |||
67. | Alber, Roland | 1499 | - | 90. | Kiechle, Friedrich | 1311 | 1-0 | |||
69. | Abraham, Helmut | 1483 | - | 87. | Szczygielski, Fred | 1334 | 1-0 | |||
71. | Jagodzinski, Michael | 1465 | - | 93. | Markowski, Gerhard | 1262 | ½-½ | |||
77. | Thies, Andreas | 1425 | - | 91. | Pfeiffer, Klaus | 1281 | ½-½ | |||
88. | Dederer, Peter | 1328 | - | 95. | Kemnitz, Wolfgang | 1180 | 0-1 | |||
92. | Purmann, Reinhold | 1277 | - | 74. | Langner, Harry | 1460 | 0-1 | |||
86. | Niehaus, Harald | 1355 | - | 46. | Siewert, Dr. Klaus-J | 1633 | 0-1 | |||
94. | Bahlmann, Frank | 1260 | - | 96. | spielfrei | +-- |
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.