Einzel-Pokal 2000/2001 der FV Schach e.V. im BSVB e.V.
7.Runde am 21.03.01 :
Paarungsliste der 7. Runde | ||||||||||
TNr | Teilnehmer | TWZ | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | Ergeb | At. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schulz, Michael | 2228 | - | 7. | Johannsen, Ingbert | 1989 | 0-1 | |||
9. | Allgaier, Erik | 1948 | - | 2. | Jonas, Bernhard | 2149 | 0-1 | |||
12. | Beisswanger, Wolf | 1910 | - | 21. | Janik, Mario | 1806 | ½-½ | |||
3. | Trösch, Thomas | 2034 | - | 4. | Stark, Wolfgang | 2030 | 1-0 | |||
23. | Bock, Günter | 1797 | - | 8. | Trebbin, Dr. Wolfhar | 1961 | 1-0 | |||
24. | Kühne, Marco | 1789 | - | 10. | Kliesch, Bernd-Walte | 1923 | 1-0 | |||
5. | Kroutikov, Arkadi | 2028 | - | 22. | Pischner, Dr. Rainer | 1801 | 1-0 | |||
14. | Hankow, Bert | 1903 | - | 6. | Göbel, Wolfgang | 2008 | 1-0 | |||
33. | Piotrowski, Roger | 1688 | - | 13. | Martin, Mario | 1908 | ½-½ | |||
20. | Gärtner, Thomas | 1857 | - | 15. | Hirche, Michael | 1899 | 0-1 | |||
34. | Enz, Hans | 1684 | - | 17. | Heyne, Hans-Gerd | 1870 | 0-1 | |||
40. | Lübeck, Harald | 1662 | - | 26. | Klevenow, Hellmut | 1779 | 0-1 | |||
47. | Damm, Bernd | 1625 | - | 11. | Jurkatis, Dirk | 1922 | 0-1 | |||
19. | Schumacher, Gerhard | 1857 | - | 49. | Wehrmann, Dieter | 1594 | 1-0 | |||
27. | Huhn, Ulrich | 1769 | - | 51. | Radke, Robert | 1576 | ½-½ | |||
30. | Schilly, Hans-Joachi | 1731 | - | 59. | Kleinwächter, Manfre | 1536 | 0-1 | |||
35. | Hoffbauer, Jörg | 1684 | - | 55. | Wolf, Wilfried | 1553 | 1-0 | |||
36. | Koep-Kerstin, Werner | 1680 | - | 81. | Ercivan, Erdogan | 1405 | 0-1 | |||
16. | Gröling, Jürgen | 1875 | - | 38. | Merz, Dr. Rüdiger | 1676 | 0-1 | |||
32. | Jacob, Konrad | 1695 | - | 18. | Getzuhn, Detlef | 1868 | 0-1 | |||
25. | Schlesinger, Michael | 1780 | - | 43. | Wehr, Joachim | 1646 | 1-0 | |||
70. | Landskron, Hans-Günt | 1473 | - | 31. | Thevenet, Guy | 1727 | ½-½ | |||
80. | Lengowski, Jörg-Uwe | 1411 | - | 29. | Symann, Fred | 1741 | 0-1 | |||
76. | Altmann, Dr. Hans-Jü | 1427 | - | 37. | Widemann, Anselm | 1678 | 0-1 | |||
41. | Mersmann, Till | 1652 | - | 64. | Woeller, Matthias | 1510 | 0-1 | |||
45. | Riess, Bernhard | 1640 | - | 79. | Mühlnikel, Rüdiger | 1411 | 1-0 | |||
52. | Boskovic, Ratko | 1573 | - | 63. | Steiner, Jürgen | 1515 | ½-½ | |||
28. | Sorgenfrei, Uwe | 1750 | - | 61. | Klemm, Manfred | 1522 | 1-0 | |||
39. | Neumann, Dieter | 1672 | - | 62. | Bödicker, Horst | 1518 | 1-0 | |||
68. | Haftenberger, Rolf | 1496 | - | 42. | Strate, Gerda | 1650 | 0-1 | |||
66. | Fischer, Elmar | 1500 | - | 48. | Mühlfellner, Richard | 1620 | 1-0 | |||
50. | Frahm, Werner | 1582 | - | 65. | Regeler, Wulf | 1504 | 1-0 | |||
85. | Schröder, Christian | 1374 | - | 56. | Paris, Gerhard | 1549 | 1-0 | |||
57. | Kathe, Michael | 1538 | - | 67. | Alber, Roland | 1499 | 0-1 | |||
58. | Schwark, Ulrich | 1537 | - | 69. | Abraham, Helmut | 1483 | ½-½ | |||
60. | Böttger, Bernd | 1536 | - | 72. | Jach, Bernd | 1465 | 0-1 | |||
82. | Schöning, Ulrich von | 1403 | - | 83. | Müller, Thomas | 1386 | 1-0 | |||
95. | Kemnitz, Wolfgang | 1180 | - | 44. | Weiser, Bernd | 1645 | 0-1 | |||
46. | Siewert, Dr. Klaus-J | 1633 | - | 75. | Templin, Manfred | 1447 | 1-0 | |||
74. | Langner, Harry | 1460 | - | 53. | Dippe, Jörg | 1564 | ½-½ | |||
84. | Pöhle, Uwe | 1385 | - | 54. | Mildenberger, Hans | 1553 | 0-1 | |||
91. | Pfeiffer, Klaus | 1281 | - | 71. | Jagodzinski, Michael | 1465 | 0-1 | |||
87. | Szczygielski, Fred | 1334 | - | 93. | Markowski, Gerhard | 1262 | 1-0 | |||
73. | Lück, Wolfgang | 1461 | - | 90. | Kiechle, Friedrich | 1311 | 0-1 | |||
94. | Bahlmann, Frank | 1260 | - | 77. | Thies, Andreas | 1425 | 0-1 | |||
89. | Bauer, Jürgen | 1314 | - | 88. | Dederer, Peter | 1328 | +-- | |||
92. | Purmann, Reinhold | 1277 | - | 78. | Rygol, Rudolf | 1422 | 1-0 | |||
86. | Niehaus, Harald | 1355 | - | 96. | spielfrei | +-- |
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.