Einzel-Pokal 2000/2001 der FV Schach e.V. im BSVB e.V.
8.Runde am 18.04.01 :
Paarungsliste der 8. Runde | ||||||||||
TNr | Teilnehmer | TWZ | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | Ergeb | At. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7. | Johannsen, Ingbert | 1989 | - | 2. | Jonas, Bernhard | 2149 | 0-1 | |||
23. | Bock, Günter | 1797 | - | 1. | Schulz, Michael | 2228 | 0-1 | |||
3. | Trösch, Thomas | 2034 | - | 24. | Kühne, Marco | 1789 | ½-½ | |||
21. | Janik, Mario | 1806 | - | 5. | Kroutikov, Arkadi | 2028 | 0-1 | |||
15. | Hirche, Michael | 1899 | - | 9. | Allgaier, Erik | 1948 | 0-1 | |||
26. | Klevenow, Hellmut | 1779 | - | 12. | Beisswanger, Wolf | 1910 | ½-½ | |||
4. | Stark, Wolfgang | 2030 | - | 17. | Heyne, Hans-Gerd | 1870 | 1-0 | |||
6. | Göbel, Wolfgang | 2008 | - | 19. | Schumacher, Gerhard | 1857 | 1-0 | |||
8. | Trebbin, Dr. Wolfhar | 1961 | - | 14. | Hankow, Bert | 1903 | ½-½ | |||
10. | Kliesch, Bernd-Walte | 1923 | - | 33. | Piotrowski, Roger | 1688 | 1-0 | |||
11. | Jurkatis, Dirk | 1922 | - | 35. | Hoffbauer, Jörg | 1684 | 0-1 | |||
13. | Martin, Mario | 1908 | - | 81. | Ercivan, Erdogan | 1405 | 1-0 | |||
59. | Kleinwächter, Manfre | 1536 | - | 18. | Getzuhn, Detlef | 1868 | 0-1 | |||
22. | Pischner, Dr. Rainer | 1801 | - | 25. | Schlesinger, Michael | 1780 | 0-1 | |||
38. | Merz, Dr. Rüdiger | 1676 | - | 27. | Huhn, Ulrich | 1769 | 1-0 | |||
20. | Gärtner, Thomas | 1857 | - | 40. | Lübeck, Harald | 1662 | 1-0 | |||
51. | Radke, Robert | 1576 | - | 34. | Enz, Hans | 1684 | 0-1 | |||
37. | Widemann, Anselm | 1678 | - | 64. | Woeller, Matthias | 1510 | 1-0 | |||
28. | Sorgenfrei, Uwe | 1750 | - | 50. | Frahm, Werner | 1582 | 1-0 | |||
66. | Fischer, Elmar | 1500 | - | 30. | Schilly, Hans-Joachi | 1731 | ½-½ | |||
31. | Thevenet, Guy | 1727 | - | 85. | Schröder, Christian | 1374 | 1-0 | |||
55. | Wolf, Wilfried | 1553 | - | 36. | Koep-Kerstin, Werner | 1680 | ½-½ | |||
67. | Alber, Roland | 1499 | - | 39. | Neumann, Dieter | 1672 | ½-½ | |||
42. | Strate, Gerda | 1650 | - | 80. | Lengowski, Jörg-Uwe | 1411 | 1-0 | |||
72. | Jach, Bernd | 1465 | - | 47. | Damm, Bernd | 1625 | 1-0 | |||
49. | Wehrmann, Dieter | 1594 | - | 70. | Landskron, Hans-Günt | 1473 | ½-½ | |||
79. | Mühlnikel, Rüdiger | 1411 | - | 16. | Gröling, Jürgen | 1875 | 0-1 | |||
29. | Symann, Fred | 1741 | - | 45. | Riess, Bernhard | 1640 | 0-1 | |||
63. | Steiner, Jürgen | 1515 | - | 32. | Jacob, Konrad | 1695 | --+ | |||
43. | Wehr, Joachim | 1646 | - | 52. | Boskovic, Ratko | 1573 | 0-1 | |||
46. | Siewert, Dr. Klaus-J | 1633 | - | 82. | Schöning, Ulrich von | 1403 | 1-0 | |||
69. | Abraham, Helmut | 1483 | - | 41. | Mersmann, Till | 1652 | ½-½ | |||
44. | Weiser, Bernd | 1645 | - | 58. | Schwark, Ulrich | 1537 | +-- | |||
54. | Mildenberger, Hans | 1553 | - | 76. | Altmann, Dr. Hans-Jü | 1427 | 1-0 | |||
48. | Mühlfellner, Richard | 1620 | - | 65. | Regeler, Wulf | 1504 | 1-0 | |||
56. | Paris, Gerhard | 1549 | - | 68. | Haftenberger, Rolf | 1496 | 1-0 | |||
77. | Thies, Andreas | 1425 | - | 57. | Kathe, Michael | 1538 | 0-1 | |||
90. | Kiechle, Friedrich | 1311 | - | 60. | Böttger, Bernd | 1536 | 0-1 | |||
89. | Bauer, Jürgen | 1314 | - | 61. | Klemm, Manfred | 1522 | ½-½ | |||
62. | Bödicker, Horst | 1518 | - | 87. | Szczygielski, Fred | 1334 | 1-0 | |||
53. | Dippe, Jörg | 1564 | - | 91. | Pfeiffer, Klaus | 1281 | --+ | |||
71. | Jagodzinski, Michael | 1465 | - | 95. | Kemnitz, Wolfgang | 1180 | 1-0 | |||
83. | Müller, Thomas | 1386 | - | 92. | Purmann, Reinhold | 1277 | 1-0 | |||
75. | Templin, Manfred | 1447 | - | 74. | Langner, Harry | 1460 | 1-0 | |||
93. | Markowski, Gerhard | 1262 | - | 84. | Pöhle, Uwe | 1385 | 0-1 | |||
86. | Niehaus, Harald | 1355 | - | 94. | Bahlmann, Frank | 1260 | 0-1 | |||
78. | Rygol, Rudolf | 1422 | - | 73. | Lück, Wolfgang | 1461 | 1-0 |
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.