Einzel-Pokal 2000/2001 der FV Schach e.V. im BSVB e.V.
9.Runde am 16.05.01 :
Paarungsliste der 9. Runde | ||||||||||
TNr | Teilnehmer | TWZ | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | Ergeb | At. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5. | Kroutikov, Arkadi | 2028 | - | 7. | Johannsen, Ingbert | 1989 | 0-1 | |||
9. | Allgaier, Erik | 1948 | - | 3. | Trösch, Thomas | 2034 | 0-1 | |||
2. | Jonas, Bernhard | 2149 | - | 1. | Schulz, Michael | 2228 | 1-0 | |||
24. | Kühne, Marco | 1789 | - | 23. | Bock, Günter | 1797 | 0-1 | |||
35. | Hoffbauer, Jörg | 1684 | - | 4. | Stark, Wolfgang | 2030 | 0-1 | |||
14. | Hankow, Bert | 1903 | - | 10. | Kliesch, Bernd-Walte | 1923 | ½-½ | |||
12. | Beisswanger, Wolf | 1910 | - | 13. | Martin, Mario | 1908 | ½-½ | |||
25. | Schlesinger, Michael | 1780 | - | 6. | Göbel, Wolfgang | 2008 | 0-1 | |||
15. | Hirche, Michael | 1899 | - | 26. | Klevenow, Hellmut | 1779 | 1-0 | |||
21. | Janik, Mario | 1806 | - | 38. | Merz, Dr. Rüdiger | 1676 | 0-1 | |||
34. | Enz, Hans | 1684 | - | 8. | Trebbin, Dr. Wolfhar | 1961 | 0-1 | |||
17. | Heyne, Hans-Gerd | 1870 | - | 37. | Widemann, Anselm | 1678 | 1-0 | |||
45. | Riess, Bernhard | 1640 | - | 20. | Gärtner, Thomas | 1857 | 0-1 | |||
19. | Schumacher, Gerhard | 1857 | - | 59. | Kleinwächter, Manfre | 1536 | ½-½ | |||
33. | Piotrowski, Roger | 1688 | - | 11. | Jurkatis, Dirk | 1922 | ½-½ | |||
18. | Getzuhn, Detlef | 1868 | - | 31. | Thevenet, Guy | 1727 | 0-1 | |||
81. | Ercivan, Erdogan | 1405 | - | 28. | Sorgenfrei, Uwe | 1750 | 0-1 | |||
16. | Gröling, Jürgen | 1875 | - | 72. | Jach, Bernd | 1465 | 1-0 | |||
52. | Boskovic, Ratko | 1573 | - | 22. | Pischner, Dr. Rainer | 1801 | --+ | |||
27. | Huhn, Ulrich | 1769 | - | 32. | Jacob, Konrad | 1695 | +-- | |||
29. | Symann, Fred | 1741 | - | 49. | Wehrmann, Dieter | 1594 | --+ | |||
30. | Schilly, Hans-Joachi | 1731 | - | 51. | Radke, Robert | 1576 | ½-½ | |||
36. | Koep-Kerstin, Werner | 1680 | - | 54. | Mildenberger, Hans | 1553 | ½-½ | |||
39. | Neumann, Dieter | 1672 | - | 55. | Wolf, Wilfried | 1553 | +-- | |||
40. | Lübeck, Harald | 1662 | - | 66. | Fischer, Elmar | 1500 | 1-0 | |||
64. | Woeller, Matthias | 1510 | - | 42. | Strate, Gerda | 1650 | ½-½ | |||
44. | Weiser, Bernd | 1645 | - | 67. | Alber, Roland | 1499 | ½-½ | |||
70. | Landskron, Hans-Günt | 1473 | - | 46. | Siewert, Dr. Klaus-J | 1633 | ½-½ | |||
47. | Damm, Bernd | 1625 | - | 71. | Jagodzinski, Michael | 1465 | 1-0 | |||
80. | Lengowski, Jörg-Uwe | 1411 | - | 48. | Mühlfellner, Richard | 1620 | 0-1 | |||
50. | Frahm, Werner | 1582 | - | 62. | Bödicker, Horst | 1518 | ½-½ | |||
60. | Böttger, Bernd | 1536 | - | 56. | Paris, Gerhard | 1549 | 1-0 | |||
85. | Schröder, Christian | 1374 | - | 43. | Wehr, Joachim | 1646 | 0-1 | |||
41. | Mersmann, Till | 1652 | - | 83. | Müller, Thomas | 1386 | +-- | |||
63. | Steiner, Jürgen | 1515 | - | 69. | Abraham, Helmut | 1483 | 1-0 | |||
82. | Schöning, Ulrich von | 1403 | - | 75. | Templin, Manfred | 1447 | 0-1 | |||
57. | Kathe, Michael | 1538 | - | 79. | Mühlnikel, Rüdiger | 1411 | 1-0 | |||
76. | Altmann, Dr. Hans-Jü | 1427 | - | 77. | Thies, Andreas | 1425 | 0-1 | |||
84. | Pöhle, Uwe | 1385 | - | 53. | Dippe, Jörg | 1564 | 1-0 | |||
87. | Szczygielski, Fred | 1334 | - | 61. | Klemm, Manfred | 1522 | 0-1 | |||
65. | Regeler, Wulf | 1504 | - | 89. | Bauer, Jürgen | 1314 | --+ | |||
68. | Haftenberger, Rolf | 1496 | - | 90. | Kiechle, Friedrich | 1311 | 1-0 | |||
94. | Bahlmann, Frank | 1260 | - | 74. | Langner, Harry | 1460 | ½-½ | |||
91. | Pfeiffer, Klaus | 1281 | - | 78. | Rygol, Rudolf | 1422 | 0-1 | |||
95. | Kemnitz, Wolfgang | 1180 | - | 93. | Markowski, Gerhard | 1262 | 0-1 | |||
73. | Lück, Wolfgang | 1461 | - | 86. | Niehaus, Harald | 1355 | 1-0 | |||
92. | Purmann, Reinhold | 1277 | - | 96. | spielfrei | +-- |
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.