Einzel-Pokal 2001/2002 der FV Schach e.V. im BSVB e.V.
2.Runde am 07.11.2001 :
Die Bilder (260kb)
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||
TNr | Teilnehmer | TWZ | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | Ergeb | At. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28. | Pfeiffer, Richard | 1832 | - | 1. | Welz, Dr. Peter | 2217 | 0-1 | |||
2. | Jonas, Bernhard | 2194 | - | 29. | Schumacher, Gerhard | 1805 | ½-½ | |||
30. | König, Frank | 1803 | - | 3. | Trösch, Thomas | 2106 | 0-1 | |||
31. | Neumann, Uwe | 1788 | - | 5. | Johannsen, Ingbert | 2026 | 1-0 | |||
32. | Natter, Manfred | 1783 | - | 6. | Stark, Wolfgang | 2013 | ½-½ | |||
7. | Kroutikov, Arkadi | 2012 | - | 33. | Schlesinger, Michael | 1780 | ½-½ | |||
9. | Hilsberg, Karsten | 1983 | - | 35. | Hoffbauer, Jörg | 1731 | 1-0 | |||
36. | Symann, Fred | 1726 | - | 10. | Göbel, Wolfgang | 1983 | --+ | |||
39. | Schilly, Hans-Joachi | 1704 | - | 12. | Gärtner, Thomas | 1960 | ½-½ | |||
13. | Allgaier, Erik | 1946 | - | 38. | Riess, Bernhard | 1706 | 1-0 | |||
43. | Neumann, Dieter | 1674 | - | 14. | Ritz, Olaf | 1944 | 0-1 | |||
15. | Hoffmann, Andreas | 1928 | - | 40. | Piotrowski, Roger | 1698 | ½-½ | |||
46. | Lins, Thomas | 1655 | - | 16. | Kliesch, Bernd-Walte | 1928 | 0-1 | |||
17. | Hankow, Bert | 1923 | - | 42. | Eretie, Hartmut | 1674 | 1-0 | |||
48. | Angel, Thomas | 1644 | - | 18. | Beisswanger, Wolf | 1923 | 1-0 | |||
19. | Hirche, Michael | 1919 | - | 45. | Scharkowski, Dr. Alb | 1670 | ½-½ | |||
50. | Wehrmann, Dieter | 1632 | - | 20. | Müller , Reinhard | 1905 | ½-½ | |||
21. | Heyne, Hans-Gerd | 1883 | - | 49. | Harwardt, Michael | 1636 | ½-½ | |||
22. | Trebbin, Dr. Wolfhar | 1880 | - | 51. | Damm, Bernd | 1617 | 1-0 | |||
59. | Siewert, Dr. Klaus-J | 1581 | - | 23. | Janik, Mario | 1855 | 0-1 | |||
24. | Preikschat, Oliver | 1853 | - | 64. | Neumann, Andreas | 1551 | 1-0 | |||
106. | Kemnitz, Wolfgang | 1218 | - | 25. | Parrag, Sandor | 1850 | 0-1 | |||
4. | Schmidt, Peter | 2086 | - | 79. | Paris, Gerhard | 1473 | 1-0 | |||
96. | Totzek, Rudolf | 1364 | - | 27. | Gröling, Jürgen | 1835 | 0-1 | |||
34. | Klevenow, Hellmut | 1778 | - | 61. | Jach, Bernd | 1565 | 1-0 | |||
37. | Widemann, Anselm | 1721 | - | 89. | Schöning, Ulrich von | 1403 | 1-0 | |||
41. | Lübeck, Harald | 1674 | - | 91. | Meiners, Achim | 1391 | 1-0 | |||
80. | Lengowski, Jörg-Uwe | 1451 | - | 47. | Mersmann, Till | 1653 | 1-0 | |||
103. | Niehaus, Harald | 1285 | - | 55. | Weiser, Bernd | 1589 | 0-1 | |||
56. | Kathe, Michael | 1587 | - | 95. | Müller, Thomas | 1373 | 0-1 | |||
11. | Ilia, Naim | 1980 | - | 100. | Markowski, Gerhard | 1315 | 1-0 | |||
76. | Klemm, Manfred | 1487 | - | 8. | Hohn, August | 1997 | 0-1 | |||
26. | Bock, Günter | 1836 | - | 77. | Ercivan, Erdogan | 1476 | 1-0 | |||
52. | Woeller, Matthias | 1602 | - | 78. | Mühlnikel, Rüdiger | 1473 | 0-1 | |||
82. | Regeler, Wulf | 1444 | - | 53. | Mühlfellner, Richard | 1598 | 1-0 | |||
54. | Boskovic, Ratko | 1592 | - | 81. | Jasper, Holger | 1451 | 1-0 | |||
57. | Steiner, Jürgen | 1586 | - | 83. | Jagodzinski, Michael | 1441 | ½-½ | |||
85. | Thies, Andreas | 1433 | - | 58. | Dörbandt, Mark | 1585 | 1-0 | |||
88. | Koenig, Klaus | 1427 | - | 60. | Koep-Kerstin, Werner | 1575 | 1-0 | |||
62. | Böttger, Bernd | 1564 | - | 84. | Lück, Wolfgang | 1438 | 1-0 | |||
63. | Rießbeck, Joachim | 1562 | - | 86. | Schröder, Christian | 1432 | ½-½ | |||
65. | Kleinwächter, Manfre | 1544 | - | 87. | Pöhle, Uwe | 1428 | 1-0 | |||
90. | Kaspera, Roman | 1400 | - | 66. | Frahm, Werner | 1536 | 1-0 | |||
67. | Fischer, Elmar | 1525 | - | 93. | Wust, Martin | 1375 | 1-0 | |||
92. | Hunn, Nicole | 1377 | - | 68. | Al-Masri, Ali | 1522 | 0-1 | |||
69. | Bödicker, Horst | 1519 | - | 98. | Woeller, Mattes | 1349 | 1-0 | |||
94. | Rygol, Rudolf | 1374 | - | 70. | Alber, Roland | 1516 | 0-1 | |||
97. | Tschirschwitz, Steph | 1359 | - | 71. | Theilig, Dr. Reinhar | 1511 | ½-½ | |||
72. | Abraham, Helmut | 1511 | - | 101. | Szczygielski, Fred | 1292 | 1-0 | |||
99. | Heinicke, Friedemann | 1323 | - | 73. | Landskron, Hans-Günt | 1510 | 0-1 | |||
74. | Mildenberger, Hans | 1507 | - | 104. | Pfeiffer, Klaus | 1281 | 0-1 | |||
102. | Kiechle, Friedrich | 1291 | - | 75. | Templin, Manfred | 1493 | 0-1 | |||
105. | Bahlmann, Frank | 1229 | - | 107. | spielfrei | +-- |
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.