Einzel-Pokal 2001/2002 der FV Schach e.V. im BSVB e.V.

3.Runde am 28.11.2001 :

Die Bilder (1,3 MB)

Paarungsliste der 3. Runde
TNr Teilnehmer TWZ - TNr Teilnehmer TWZ Ergeb At.
1. Welz, Dr. Peter 2217 - 17. Hankow, Bert 1923 ½-½  
3. Trösch, Thomas 2106 - 22. Trebbin, Dr. Wolfhar 1880 ½-½  
23. Janik, Mario 1855 - 9. Hilsberg, Karsten 1983 ½-½  
25. Parrag, Sandor 1850 - 13. Allgaier, Erik 1946 ½-½  
14. Ritz, Olaf 1944 - 24. Preikschat, Oliver 1853 1-0  
16. Kliesch, Bernd-Walte 1928 - 31. Neumann, Uwe 1788 ½-½  
6. Stark, Wolfgang 2013 - 48. Angel, Thomas 1644 1-0  
33. Schlesinger, Michael 1780 - 2. Jonas, Bernhard 2194 0-1  
40. Piotrowski, Roger 1698 - 4. Schmidt, Peter 2086 0-1  
45. Scharkowski, Dr. Alb 1670 - 7. Kroutikov, Arkadi 2012 0-1  
10. Göbel, Wolfgang 1983 - 37. Widemann, Anselm 1721 1-0  
12. Gärtner, Thomas 1960 - 36. Symann, Fred 1726 1-0  
49. Harwardt, Michael 1636 - 15. Hoffmann, Andreas 1928 ½-½  
55. Weiser, Bernd 1589 - 19. Hirche, Michael 1919 ½-½  
20. Müller , Reinhard 1905 - 39. Schilly, Hans-Joachi 1704 1-0  
61. Jach, Bernd 1565 - 21. Heyne, Hans-Gerd 1883 0-1  
27. Gröling, Jürgen 1835 - 41. Lübeck, Harald 1674 1-0  
29. Schumacher, Gerhard 1805 - 50. Wehrmann, Dieter 1632 1-0  
95. Müller, Thomas 1373 - 32. Natter, Manfred 1783 0-1  
5. Johannsen, Ingbert 2026 - 80. Lengowski, Jörg-Uwe 1451 1-0  
8. Hohn, August 1997 - 65. Kleinwächter, Manfre 1544 1-0  
67. Fischer, Elmar 1525 - 11. Ilia, Naim 1980 1-0  
18. Beisswanger, Wolf 1923 - 69. Bödicker, Horst 1519 1-0  
64. Neumann, Andreas 1551 - 26. Bock, Günter 1836 1-0  
68. Al-Masri, Ali 1522 - 28. Pfeiffer, Richard 1832 0-1  
70. Alber, Roland 1516 - 30. König, Frank 1803 0-1  
35. Hoffbauer, Jörg 1731 - 82. Regeler, Wulf 1444 1-0  
38. Riess, Bernhard 1706 - 85. Thies, Andreas 1433 1-0  
42. Eretie, Hartmut 1674 - 88. Koenig, Klaus 1427 1-0  
73. Landskron, Hans-Günt 1510 - 43. Neumann, Dieter 1674 1-0  
75. Templin, Manfred 1493 - 46. Lins, Thomas 1655 0-1  
51. Damm, Bernd 1617 - 90. Kaspera, Roman 1400 1-0  
78. Mühlnikel, Rüdiger 1473 - 54. Boskovic, Ratko 1592 1-0  
79. Paris, Gerhard 1473 - 56. Kathe, Michael 1587 0-1  
104. Pfeiffer, Klaus 1281 - 59. Siewert, Dr. Klaus-J 1581 0-1  
105. Bahlmann, Frank 1229 - 62. Böttger, Bernd 1564 0-1  
34. Klevenow, Hellmut 1778 - 106. Kemnitz, Wolfgang 1218 1-0  
47. Mersmann, Till 1653 - 86. Schröder, Christian 1432 1-0  
89. Schöning, Ulrich von 1403 - 57. Steiner, Jürgen 1586 0-1  
101. Szczygielski, Fred 1292 - 63. Rießbeck, Joachim 1562 0-1  
71. Theilig, Dr. Reinhar 1511 - 96. Totzek, Rudolf 1364 ½-½  
91. Meiners, Achim 1391 - 72. Abraham, Helmut 1511 ½-½  
83. Jagodzinski, Michael 1441 - 97. Tschirschwitz, Steph 1359 +--  
84. Lück, Wolfgang 1438 - 52. Woeller, Matthias 1602 0-1  
53. Mühlfellner, Richard 1598 - 87. Pöhle, Uwe 1428 0-1  
58. Dörbandt, Mark 1585 - 92. Hunn, Nicole 1377 1-0  
60. Koep-Kerstin, Werner 1575 - 94. Rygol, Rudolf 1374 1-0  
66. Frahm, Werner 1536 - 99. Heinicke, Friedemann 1323 1-0  
93. Wust, Martin 1375 - 74. Mildenberger, Hans 1507 0-1  
98. Woeller, Mattes 1349 - 76. Klemm, Manfred 1487 0-1  
77. Ercivan, Erdogan 1476 - 102. Kiechle, Friedrich 1291 0-1  
81. Jasper, Holger 1451 - 103. Niehaus, Harald 1285 --+  
100. Markowski, Gerhard 1315 - 44. Weißhaar, Andrea 1670 0-1  

zurück zum Seitenbeginnzurück zur vorherigen Seitezurück zur Homepage

 

Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.