Einzel-Pokal 2001/2002 der FV Schach e.V. im BSVB e.V.
4.Runde am 19.12.2001 :
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||||
TNr | Teilnehmer | TWZ | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | Ergeb | At. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14. | Ritz, Olaf | 1944 | - | 10. | Göbel, Wolfgang | 1983 | 1-0 | |||
21. | Heyne, Hans-Gerd | 1883 | - | 1. | Welz, Dr. Peter | 2217 | 0-1 | |||
2. | Jonas, Bernhard | 2194 | - | 16. | Kliesch, Bernd-Walte | 1928 | 1-0 | |||
17. | Hankow, Bert | 1923 | - | 3. | Trösch, Thomas | 2106 | 0-1 | |||
4. | Schmidt, Peter | 2086 | - | 23. | Janik, Mario | 1855 | ½-½ | |||
22. | Trebbin, Dr. Wolfhar | 1880 | - | 6. | Stark, Wolfgang | 2013 | 1-0 | |||
7. | Kroutikov, Arkadi | 2012 | - | 25. | Parrag, Sandor | 1850 | 1-0 | |||
9. | Hilsberg, Karsten | 1983 | - | 27. | Gröling, Jürgen | 1835 | 1-0 | |||
32. | Natter, Manfred | 1783 | - | 12. | Gärtner, Thomas | 1960 | 0-1 | |||
13. | Allgaier, Erik | 1946 | - | 29. | Schumacher, Gerhard | 1805 | ½-½ | |||
31. | Neumann, Uwe | 1788 | - | 8. | Hohn, August | 1997 | 0-1 | |||
48. | Angel, Thomas | 1644 | - | 5. | Johannsen, Ingbert | 2026 | 0-1 | |||
56. | Kathe, Michael | 1587 | - | 18. | Beisswanger, Wolf | 1923 | 0-1 | |||
24. | Preikschat, Oliver | 1853 | - | 47. | Mersmann, Till | 1653 | ½-½ | |||
28. | Pfeiffer, Richard | 1832 | - | 51. | Damm, Bernd | 1617 | 1-0 | |||
30. | König, Frank | 1803 | - | 67. | Fischer, Elmar | 1525 | 1-0 | |||
59. | Siewert, Dr. Klaus-J | 1581 | - | 35. | Hoffbauer, Jörg | 1731 | 0-1 | |||
62. | Böttger, Bernd | 1564 | - | 38. | Riess, Bernhard | 1706 | 0-1 | |||
78. | Mühlnikel, Rüdiger | 1473 | - | 42. | Eretie, Hartmut | 1674 | 0-1 | |||
46. | Lins, Thomas | 1655 | - | 73. | Landskron, Hans-Günt | 1510 | 0-1 | |||
15. | Hoffmann, Andreas | 1928 | - | 55. | Weiser, Bernd | 1589 | ½-½ | |||
19. | Hirche, Michael | 1919 | - | 20. | Müller , Reinhard | 1905 | ½-½ | |||
39. | Schilly, Hans-Joachi | 1704 | - | 34. | Klevenow, Hellmut | 1778 | 1-0 | |||
26. | Bock, Günter | 1836 | - | 49. | Harwardt, Michael | 1636 | 1-0 | |||
63. | Rießbeck, Joachim | 1562 | - | 33. | Schlesinger, Michael | 1780 | ½-½ | |||
37. | Widemann, Anselm | 1721 | - | 64. | Neumann, Andreas | 1551 | 1-0 | |||
72. | Abraham, Helmut | 1511 | - | 40. | Piotrowski, Roger | 1698 | 0-1 | |||
41. | Lübeck, Harald | 1674 | - | 80. | Lengowski, Jörg-Uwe | 1451 | 1-0 | |||
83. | Jagodzinski, Michael | 1441 | - | 45. | Scharkowski, Dr. Alb | 1670 | ½-½ | |||
50. | Wehrmann, Dieter | 1632 | - | 95. | Müller, Thomas | 1373 | 1-0 | |||
57. | Steiner, Jürgen | 1586 | - | 106. | Kemnitz, Wolfgang | 1218 | 1-0 | |||
11. | Ilia, Naim | 1980 | - | 70. | Alber, Roland | 1516 | --+ | |||
74. | Mildenberger, Hans | 1507 | - | 36. | Symann, Fred | 1726 | 0-1 | |||
43. | Neumann, Dieter | 1674 | - | 75. | Templin, Manfred | 1493 | ½-½ | |||
44. | Weißhaar, Andrea | 1670 | - | 76. | Klemm, Manfred | 1487 | 0-1 | |||
52. | Woeller, Matthias | 1602 | - | 79. | Paris, Gerhard | 1473 | 1-0 | |||
54. | Boskovic, Ratko | 1592 | - | 103. | Niehaus, Harald | 1285 | 1-0 | |||
82. | Regeler, Wulf | 1444 | - | 58. | Dörbandt, Mark | 1585 | 0-1 | |||
85. | Thies, Andreas | 1433 | - | 60. | Koep-Kerstin, Werner | 1575 | 0-1 | |||
87. | Pöhle, Uwe | 1428 | - | 61. | Jach, Bernd | 1565 | 0-1 | |||
65. | Kleinwächter, Manfre | 1544 | - | 104. | Pfeiffer, Klaus | 1281 | 1-0 | |||
88. | Koenig, Klaus | 1427 | - | 66. | Frahm, Werner | 1536 | ½-½ | |||
90. | Kaspera, Roman | 1400 | - | 68. | Al-Masri, Ali | 1522 | ½-½ | |||
69. | Bödicker, Horst | 1519 | - | 105. | Bahlmann, Frank | 1229 | 1-0 | |||
102. | Kiechle, Friedrich | 1291 | - | 71. | Theilig, Dr. Reinhar | 1511 | ½-½ | |||
97. | Tschirschwitz, Steph | 1359 | - | 91. | Meiners, Achim | 1391 | 0-1 | |||
86. | Schröder, Christian | 1432 | - | 89. | Schöning, Ulrich von | 1403 | 0-1 | |||
96. | Totzek, Rudolf | 1364 | - | 53. | Mühlfellner, Richard | 1598 | ½-½ | |||
94. | Rygol, Rudolf | 1374 | - | 77. | Ercivan, Erdogan | 1476 | 1-0 | |||
81. | Jasper, Holger | 1451 | - | 98. | Woeller, Mattes | 1349 | +-- | |||
99. | Heinicke, Friedemann | 1323 | - | 84. | Lück, Wolfgang | 1438 | 0-1 | |||
92. | Hunn, Nicole | 1377 | - | 100. | Markowski, Gerhard | 1315 | 1-0 | |||
101. | Szczygielski, Fred | 1292 | - | 93. | Wust, Martin | 1375 | 1-0 |
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.