Einzel-Pokal 2001/2002 der FV Schach e.V. im BSVB e.V.
9.Runde am 15.05.2002 :
Die Bilder (1,4 MB)
Paarungsliste der 9. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14. | Ritz, Olaf | (21) | - | 2. | Jonas, Bernhard | (19) | 0-1 | |||
2 | 5. | Johannsen, Ingbert | (19) | - | 7. | Kroutikov, Arkadi | (19) | 1-0 | |||
3 | 29. | Schumacher, Gerhard | (18) | - | 1. | Welz, Dr. Peter | (17) | 0-1 | |||
4 | 6. | Stark, Wolfgang | (17) | - | 3. | Trösch, Thomas | (17) | ½-½ | |||
5 | 27. | Gröling, Jürgen | (16) | - | 22. | Trebbin, Dr. Wolfhar | (17) | ½-½ | |||
6 | 48. | Angel, Thomas | (15) | - | 10. | Göbel, Wolfgang | (16) | 0-1 | |||
7 | 55. | Weiser, Bernd | (16) | - | 9. | Hilsberg, Karsten | (17) | ½-½ | |||
8 | 4. | Schmidt, Peter | (15) | - | 26. | Bock, Günter | (15) | ½-½ | |||
9 | 30. | König, Frank | (15) | - | 12. | Gärtner, Thomas | (17) | 0-1 | |||
10 | 35. | Hoffbauer, Jörg | (15) | - | 17. | Hankow, Bert | (15) | ½-½ | |||
11 | 18. | Beisswanger, Wolf | (15) | - | 74. | Mildenberger, Hans | (15) | =-= | |||
12 | 67. | Fischer, Elmar | (15) | - | 19. | Hirche, Michael | (15) | 0-1 | |||
13 | 24. | Preikschat, Oliver | (14) | - | 13. | Allgaier, Erik | (16) | 0-1 | |||
14 | 16. | Kliesch, Bernd-Walte | (14) | - | 39. | Schilly, Hans-Joachi | (14) | 1-0 | |||
15 | 25. | Parrag, Sandor | (13) | - | 20. | Müller , Reinhard | (14) | 0-1 | |||
16 | 41. | Lübeck, Harald | (14) | - | 21. | Heyne, Hans-Gerd | (14) | 0-1 | |||
17 | 78. | Mühlnikel, Rüdiger | (13) | - | 40. | Piotrowski, Roger | (13) | 0-1 | |||
18 | 49. | Harwardt, Michael | (11) | - | 8. | Hohn, August | (12) | ½-½ | |||
19 | 23. | Janik, Mario | (12) | - | 93. | Wust, Martin | (12) | --+ | |||
20 | 51. | Damm, Bernd | (12) | - | 32. | Natter, Manfred | (12) | 0-1 | |||
21 | 36. | Symann, Fred | (12) | - | 59. | Siewert, Dr. Klaus-J | (12) | ½-½ | |||
22 | 56. | Kathe, Michael | (12) | - | 44. | Weißhaar, Andrea | (12) | 1-0 | |||
23 | 45. | Scharkowski, Dr. Alb | (12) | - | 76. | Klemm, Manfred | (12) | 1-0 | |||
24 | 60. | Koep-Kerstin, Werner | (12) | - | 28. | Pfeiffer, Richard | (13) | 0-1 | |||
25 | 57. | Steiner, Jürgen | (11) | - | 31. | Neumann, Uwe | (11) | 0-1 | |||
26 | 34. | Klevenow, Hellmut | (11) | - | 52. | Woeller, Matthias | (11) | 1-0 | |||
27 | 58. | Dörbandt, Mark | (11) | - | 37. | Widemann, Anselm | (11) | 0-1 | |||
28 | 68. | Al-Masri, Ali | (11) | - | 38. | Riess, Bernhard | (11) | 0-1 | |||
29 | 80. | Lengowski, Jörg-Uwe | (11) | - | 46. | Lins, Thomas | (11) | 0-1 | |||
30 | 50. | Wehrmann, Dieter | (10) | - | 63. | Rießbeck, Joachim | (11) | +-- | |||
31 | 42. | Eretie, Hartmut | (10) | - | 64. | Neumann, Andreas | (11) | 0-1 | |||
32 | 47. | Mersmann, Till | (10) | - | 85. | Thies, Andreas | (10) | 1-0 | |||
33 | 69. | Bödicker, Horst | (10) | - | 87. | Pöhle, Uwe | (10) | 0-1 | |||
34 | 54. | Boskovic, Ratko | (9) | - | 95. | Müller, Thomas | (10) | --+ | |||
35 | 61. | Jach, Bernd | (9) | - | 77. | Ercivan, Erdogan | (9) | 1-0 | |||
36 | 62. | Böttger, Bernd | (9) | - | 82. | Regeler, Wulf | (9) | ½-½ | |||
37 | 83. | Jagodzinski, Michael | (9) | - | 65. | Kleinwächter, Manfre | (9) | ½-½ | |||
38 | 66. | Frahm, Werner | (9) | - | 84. | Lück, Wolfgang | (9) | 1-0 | |||
39 | 73. | Landskron, Hans-Günt | (9) | - | 102. | Kiechle, Friedrich | (9) | 0-1 | |||
40 | 101. | Szczygielski, Fred | (9) | - | 33. | Schlesinger, Michael | (8) | +-- | |||
41 | 88. | Koenig, Klaus | (8) | - | 53. | Mühlfellner, Richard | (8) | ½-½ | |||
42 | 90. | Kaspera, Roman | (8) | - | 70. | Alber, Roland | (8) | 0-1 | |||
43 | 91. | Meiners, Achim | (8) | - | 71. | Theilig, Dr. Reinhar | (8) | ½-½ | |||
44 | 75. | Templin, Manfred | (8) | - | 105. | Bahlmann, Frank | (6) | 1-0 | |||
45 | 86. | Schröder, Christian | (7) | - | 43. | Neumann, Dieter | (7) | 0-1 | |||
46 | 72. | Abraham, Helmut | (7) | - | 94. | Rygol, Rudolf | (7) | --+ | |||
47 | 79. | Paris, Gerhard | (7) | - | 98. | Woeller, Mattes | (7) | +-- | |||
48 | 103. | Niehaus, Harald | (7) | - | 104. | Pfeiffer, Klaus | (6) | 1-0 | |||
49 | 99. | Heinicke, Friedemann | (6) | - | 106. | Kemnitz, Wolfgang | (6) | 1-0 | |||
50 | 89. | Schöning, Ulrich von | (4) | - | 100. | Markowski, Gerhard | (3) | ½-½ |
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.