Mannschaftsmeisterschaft 2001/2002 der FV Schach e.V. im BSVB e.V.
B-Klasse - Staffel B-1
Runde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Tag | Datum | Uhrzeit | Spiel- Nr. |
|||||
Rd1 | ||||||||
Mo | 24.09. | 18.00 | 1 | 10 | B.Volksbank 1 | 5,5 : 0,5 | UBA 2 | 6 |
Do | 27.09. | 18.00 | 2 | 7 | SV Senat 4 | 3,0 : 3,0 | SG Schering 3 | 5 |
Mi | 26.09. | 18.30 | 3 | 8 | SK Gillette 2 | 4,0 : 2,0 | Berliner Bank 2 | 4 |
Mo | 24.09. | 18.00 | 4 | 9 | SV Dresdenia 1 | 1,0 : 5,0 | SG Bund 8 | 3 |
Di | 25.09. | 18.00 | 5 | 1 | SG Bund 7 | 4,0 : 2,0 | SG Bund 5 | 2 |
Rd2 | ||||||||
Mi | 17.10. | 18.00 | 6 | 2 | SG Bund 5 | 4,0 : 2,0 | B.Volksbank 1 | 10 |
Mi | 17.10. | 18.30 | 7 | 3 | SG Bund 8 | 3,5 : 2,5 | SG Bund 7 | 1 |
Mi | 17.10. | 18.15 | 8 | 4 | Berliner Bank 2 | 2,5 : 3,5 | SV Dresdenia 1 | 9 |
Di | 16.10. | 18.00 | 9 | 5 | SG Schering 3 | 1,0 : 5,0 | SK Gillette 2 | 8 |
Di | 16.10. | 17.00 | 10 | 6 | UBA 2 | 1,5 : 4,5 | SV Senat 4 | 7 |
Rd3 | ||||||||
Mo | 12.11. | 18.00 | 11 | 10 | B.Volksbank 1 | 2,0 : 4,0 | SV Senat 4 | 7 |
Mi | 14.11. | 18.30 | 12 | 8 | SK Gillette 2 | 3,0 : 3,0 | UBA 2 | 6 |
Mo | 12.11. | 18.00 | 13 | 9 | SV Dresdenia 1 | 2,5 : 3,5 | SG Schering 3 | 5 |
Di | 13.11. | 18.00 | 14 | 1 | SG Bund 7 | 3,0 : 2,0 | Berliner Bank 2 | 4 |
Mi | 14.11. | 18.00 | 15 | 2 | SG Bund 5 | 2,0 : 4,0 | SG Bund 8 | 3 |
Rd4 | ||||||||
Mi | 12.12. | 18.30 | 16 | 3 | SG Bund 8 | 5,5 : 0,5 | B.Volksbank 1 | 10 |
Mi | 12.12. | 18.15 | 17 | 4 | Berliner Bank 2 | 5,0 :1,0 | SG Bund 5 | 2 |
Di | 11.12. | 18.00 | 18 | 5 | SG Schering 3 | 2,0 : 4,0 | SG Bund 7 | 1 |
Di | 11.12. | 17.00 | 19 | 6 | UBA 2 | 3,0 : 3,0 | SV Dresdenia 1 | 9 |
Do | 13.12. | 18.00 | 20 | 7 | SV Senat 4 | 3,0 : 3,0 | SK Gillette 2 | 8 |
Rd5 | ||||||||
Mo | 14.01. | 18.00 | 21 | 10 | B.Volksbank 1 | 1,0 : 5,0 | SK Gillette 2 | 8 |
Mo | 14.01. | 18.00 | 22 | 9 | SV Dresdenia 1 | 4,0 : 2,0 | SV Senat 4 | 7 |
Di | 15.01. | 18.00 | 23 | 1 | SG Bund 7 | 5,0 : 1,0 | UBA 2 | 6 |
Mi | 16.01. | 18.00 | 24 | 2 | SG Bund 5 | 3,5 : 2,5 | SG Schering 3 | 5 |
Mi | 16.01. | 18.00 | 25 | 3 | SG Bund 8 | 2,5 : 3,5 | Berliner Bank 2 | 4 |
Rd6 | ||||||||
Mi | 13.02. | 18.15 | 26 | 4 | Berliner Bank 2 | 3,0 : 3,0 | B.Volksbank 1 | 10 |
Di | 12.02. | 18.30 | 27 | 5 | SG Schering 3 | 1,5 : 4,5 | SG Bund 8 | 3 |
Di | 12.02. | 17.00 | 28 | 6 | UBA 2 | 3,5 : 2,5 | SG Bund 5 | 2 |
Do | 14.02. | 18.00 | 29 | 7 | SV Senat 4 | 3,0 : 3,0 | SG Bund 7 | 1 |
Mi | 13.02. | 18.30 | 30 | 8 | SK Gillette 2 | 4,0 : 2,0 | SV Dresdenia 1 | 9 |
Rd7 | ||||||||
Mo | 11.03. | 18.00 | 31 | 10 | B.Volksbank 1 | 2,5 : 3,5 | SV Dresdenia 1 | 9 |
Di | 12.03. | 18.00 | 32 | 1 | SG Bund 7 | 2,5 : 3,5 | SK Gillette 2 | 8 |
Mi | 13.03. | 18.00 | 33 | 2 | SG Bund 5 | 4,5 : 1,5 | SV Senat 4 | 7 |
Mi | 13.03. | 18.00 | 34 | 3 | SG Bund 8 | 4,5 : 1,5 | UBA 2 | 6 |
Mi | 13.03. | 18.15 | 35 | 4 | Berliner Bank 2 | 4,0 : 2,0 | SG Schering 3 | 5 |
Rd8 | ||||||||
Di | 09.04. | 18.00 | 36 | 5 | SG Schering 3 | 1,0 : 5,0 | B.Volksbank 1 | 10 |
Di | 09.04. | 17.00 | 37 | 6 | UBA 2 | 2,0 : 4,0 | Berliner Bank 2 | 4 |
Do | 11.04. | 18.00 | 38 | 7 | SV Senat 4 | 2,0 : 4,0 | SG Bund 8 | 3 |
Mi | 10.04. | 18.30 | 39 | 8 | SK Gillette 2 | 4,0 : 2,0 | SG Bund 5 | 2 |
Mo | 08.04. | 18.00 | 40 | 9 | SV Dresdenia 1 | 3,0 : 3,0 | SG Bund 7 | 1 |
Rd9 | bei gemeinsamer Endrunde | |||||||
Mi | 29.05. | 18.00 | 41 | 1 | SG Bund 7 | 3,0 : 3,0 | B.Volksbank 1 | 10 |
Mi | 42 | 2 | SG Bund 5 | 2,5 : 3,5 | SV Dresdenia 1 | 9 | ||
Mi | 43 | 3 | SG Bund 8 | 2,5 : 3,5 | SK Gillette 2 | 8 | ||
Mi | 44 | 4 | Berliner Bank 2 | 2,0 : 4,0 | SV Senat 4 | 7 | ||
Mi | 45 | 5 | SG Schering 3 | 3,5 : 2,5 | UBA 2 | 6 |
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.