Mannschaftsmeisterschaft 2001/2002 der FV Schach e.V. im BSVB e.V.
C-Klasse
Runde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Tag | Datum | Uhrzeit | Spiel- Nr. |
|||||
Rd1 | ||||||||
12 | spielfrei | : | SEL/Alcatel 3 | 7 | ||||
Mi | 26.09. | 18.30 | 1 | 8 | BA Tempelhof 3 | 4,0 : 2,0 | SK Gillette 3 | 6 |
Do | 27.09. | 18.00 | 2 | 9 | D.Telekom 2 | 3,0 : 3,0 | SG Bund 9 | 5 |
Di | 25.09. | 18.00 | 3 | 10 | SV Osram 2 | 5,0 : 0,0 | ACCSB/ZIB 3 | 4 |
Mi | 26.09. | 18.00 | 4 | 11 | S.E.S.A. 1 | 5,0 : 1,0 | SV Allianz 2 | 3 |
Do | 27.09. | 18.30 | 5 | 1 | SFB 2 | 2,5 : 3,5 | SV Justitia 3 | 2 |
Rd2 | ||||||||
2 | SV Justitia 3 | : | spielfrei | 12 | ||||
Di | 16.10. | 17.30 | 6 | 3 | SV Allianz 2 | 3,5 : 2,5 | SFB 2 | 1 |
Mi | 17.10. | 18.30 | 7 | 4 | ACCSB/ZIB 3 | 2,5 : 3,5 | S.E.S.A. 1 | 11 |
Mi | 17.10. | 18.00 | 8 | 5 | SG Bund 9 | 3,5 : 2,5 | SV Osram 2 | 10 |
Mi | 17.10. | 18.30 | 9 | 6 | SK Gillette 3 | 6,0 : 0,0 | D.Telekom 2 | 9 |
Do | 18.10. | 18.00 | 10 | 7 | SEL/Alcatel 3 | 3,0 : 3,0 | BA Tempelhof 3 | 8 |
Rd3 | ||||||||
12 | spielfrei | : | BA Tempelhof 3 | 8 | ||||
Do | 15.11. | 18.00 | 11 | 9 | D.Telekom 2 | 2,5 : 3,5 | SEL/Alcatel 3 | 7 |
Di | 13.11. | 18.00 | 12 | 10 | SV Osram 2 | 1,0 : 5,0 | SK Gillette 3 | 6 |
Mi | 14.11. | 18.00 | 13 | 11 | S.E.S.A. 1 | 3,0 : 3,0 | SG Bund 9 | 5 |
Do | 15.11. | 18.30 | 14 | 1 | SFB 2 | 3,5 : 2,5 | ACCSB/ZIB 3 | 4 |
Mi | 14.11. | 17.30 | 15 | 2 | SV Justitia 3 | 3,5 : 2,5 | SV Allianz 2 | 3 |
Rd4 | ||||||||
3 | SV Allianz 2 | : | spielfrei | 12 | ||||
Mi | 12.12. | 18.30 | 16 | 4 | ACCSB/ZIB 3 | 4,0 : 2,0 | SV Justitia 3 | 2 |
Mi | 12.12. | 18.00 | 17 | 5 | SG Bund 9 | 4,5 : 1,5 | SFB 2 | 1 |
Mi | 12.12. | 18.30 | 18 | 6 | SK Gillette 3 | 3,5 : 2,5 | S.E.S.A. 1 | 11 |
Do | 13.12. | 18.00 | 19 | 7 | SEL/Alcatel 3 | 4,0 : 2,0 | SV Osram 2 | 10 |
Mi | 12.12. | 18.30 | 20 | 8 | BA Tempelhof 3 | 0,5 : 5,5 | D.Telekom 2 | 9 |
Rd5 | ||||||||
12 | spielfrei | : | D.Telekom 2 | 9 | ||||
Di | 15.01. | 18.00 | 21 | 10 | SV Osram 2 | 2,5 : 3,5 | BA Tempelhof 3 | 8 |
Mi | 16.01. | 18.00 | 22 | 11 | S.E.S.A. 1 | 3,5 : 2,5 | SEL/Alcatel 3 | 7 |
Do | 17.01. | 18.30 | 23 | 1 | SFB 2 | 0,5 : 5,5 | SK Gillette 3 | 6 |
Mi | 16.01. | 17.30 | 24 | 2 | SV Justitia 3 | 3,0 : 3,0 | SG Bund 9 | 5 |
Di | 15.01. | 17.30 | 25 | 3 | SV Allianz 2 | 2,5 : 3,5 | ACCSB/ZIB 3 | 4 |
Rd6 | ||||||||
4 | ACCSB/ZIB 3 | : | spielfrei | 12 | ||||
Mi | 30.01. | 18.00 | 26 | 5 | SG Bund 9 | 4,5 : 1,5 | SV Allianz 2 | 3 |
Mi | 30.01. | 18.30 | 27 | 6 | SK Gillette 3 | 2,5 : 3,5 | SV Justitia 3 | 2 |
Do | 31.01. | 18.00 | 28 | 7 | SEL/Alcatel 3 | 3,5 : 2,5 | SFB 2 | 1 |
Mi | 30.01. | 18.30 | 29 | 8 | BA Tempelhof 3 | 2,0 : 4,0 | S.E.S.A. 1 | 11 |
Do | 31.01. | 18.00 | 30 | 9 | D.Telekom 2 | 4,0 : 2,0 | SV Osram 2 | 10 |
Rd7 | ||||||||
12 | spielfrei | : | SV Osram 2 | 10 | ||||
Mi | 13.02. | 18.00 | 31 | 11 | S.E.S.A. 1 | 5,5 : 0,5 | D.Telekom2 | 9 |
Do | 14.02. | 18.30 | 32 | 1 | SFB 2 | 3,0 : 3,0 | BA Tempelhof 3 | 8 |
Mi | 13.02. | 17.30 | 33 | 2 | SV Justitia 3 | 3,5 : 2,5 | SEL/Alcatel 3 | 7 |
Di | 12.02. | 17.30 | 34 | 3 | SV Allianz 2 | 2,0 : 4,0 | SK Gillette 3 | 6 |
Mi | 13.02. | 18.30 | 35 | 4 | ACCSB/ZIB 3 | 2,5 : 3,5 | SG Bund 9 | 5 |
Rd8 | ||||||||
5 | SG Bund 9 | : | spielfrei | 12 | ||||
Mi | 13.03. | 18.30 | 36 | 6 | SK Gillette 3 | 5,0 : 1,0 | ACCSB/ZIB 3 | 4 |
Do | 14.03. | 18.00 | 37 | 7 | SEL/Alcatel 3 | 4,0 : 2,0 | SV Allianz 2 | 3 |
Mi | 13.03. | 18.30 | 38 | 8 | BA Tempelhof 3 | 3,0 : 3,0 | SV Justitia 3 | 2 |
Do | 14.03. | 18.00 | 39 | 9 | D.Telekom 2 | 4,5 : 1,5 | SFB 2 | 1 |
Di | 12.03. | 18.00 | 40 | 10 | SV Osram 2 | 0,5 : 5,5 | S.E.S.A. 1 | 11 |
Rd9 | ||||||||
12 | spielfrei | : | S.E.S.A. 1 | 11 | ||||
Do | 11.04. | 18.30 | 41 | 1 | SFB 2 | 1,5 : 4,5 | SV Osram 2 | 10 |
Mi | 10.04. | 17.30 | 42 | 2 | SV Justitia 3 | 3,5 : 2,5 | D.Telekom 2 | 9 |
Di | 09.04. | 17.30 | 43 | 3 | SV Allianz 2 | 5,0 : 1,0 | BA Tempelhof 3 | 8 |
Mi | 10.04. | 18.30 | 44 | 4 | ACCSB/ZIB 3 | 4,0 : 2,0 | SEL/Alcatel 3 | 7 |
Mi | 10.04. | 18.00 | 45 | 5 | SG Bund 9 | 1,5 : 4,5 | SK Gillette 3 | 6 |
Rd10 | ||||||||
6 | SK Gillette 3 | : | spielfrei | 12 | ||||
Do | 25.04. | 18.00 | 46 | 7 | SEL/Alcatel 3 | 4,0 : 2,0 | SG Bund 9 | 5 |
Mi | 24.04. | 18.30 | 47 | 8 | BA Tempelhof 3 | 2,0 : 4,0 | ACCSB/ZIB 3 | 4 |
Do | 25.04. | 18.00 | 48 | 9 | D.Telekom 2 | 3,0 : 3,0 | SV Allianz 2 | 3 |
Di | 23.04. | 18.00 | 49 | 10 | SV Osram 2 | 2,5 : 3,5 | SV Justitia 3 | 2 |
Mi | 24.04. | 18.00 | 50 | 11 | S.E.S.A. 1 | 4,0 : 2,0 | SFB 2 | 1 |
Rd11 | bei gemeinsamer Endrunde | |||||||
1 | SFB 2 | : | spielfrei | 12 | ||||
Mi | 29.05. | 18.00 | 51 | 2 | SV Justitia 3 | 0,5 : 5,5 | S.E.S.A. 1 | 11 |
18.00 | 52 | 3 | SV Allianz 2 | 3,0 : 3,0 | SV Osram 2 | 10 | ||
18.00 | 53 | 4 | ACCSB/ZIB 3 | 3,5 : 2,5 | D.Telekom 2 | 9 | ||
18.00 | 54 | 5 | SG Bund 9 | 4,5 : 1,5 | BA Tempelhof 3 | 8 | ||
18.00 | 55 | 6 | SK Gillette 3 | 3,5 : 2,5 | SEL/Alcatel 3 | 7 |
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.