Mannschaftsmeisterschaft 2001/2002 der FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Landesliga
Runde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Tag | Datum | Uhrzeit | Spiel- Nr. |
|||||
Rd1 | ||||||||
Di | 25.09. | 18.00 | 1 | 10 | SG Schering 1 | 0,0 : 6,0 | SV Senat 1 | 6 |
Di | 25.09. | 18.00 | 2 | 7 | SV DeTeWe 1 | 2,5 : 3,5 | SG Bund 1 | 5 |
Mi | 26.09. | 18.30 | 3 | 8 | ACCSB/ZIB 1 | 3,0 : 3,0 | IBM 1 | 4 |
Mo | 24.09. | 18.00 | 4 | 9 | SG Wiheil 1 | 3,5 : 2,5 | BA Tempelhof 1 | 3 |
Mo | 24.09. | 18.00 | 5 | 1 | SV Nashuatec 1 | 2,5 : 3,5 | SEL/Alcatel 1 | 2 |
Rd2 | ||||||||
Do | 18.10. | 18.00 | 6 | 2 | SEL/Alcatel 1 | 3,5 : 2,5 | SG Schering 1 | 10 |
Mi | 17.10. | 18.30 | 7 | 3 | BA Tempelhof 1 | 2,5 : 3,5 | SV Nashuatec 1 | 1 |
Do | 17.10. | 17.30 | 8 | 4 | IBM 1 | 3,0 : 3,0 | SG Wiheil 1 | 9 |
Di | 16.10. | 18.00 | 9 | 5 | SG Bund 1 | 2,5 : 3,5 | ACCSB/ZIB 1 | 8 |
Do | 17.10. | 18.00 | 10 | 6 | SV Senat 1 | 2,5 : 3,5 | SV DeTeWe 1 | 7 |
Rd3 | ||||||||
Di | 13.11. | 18.00 | 11 | 10 | SG Schering 1 | 3,5 : 2,5 | SV DeTeWe 1 | 7 |
Mi | 14.11. | 18.30 | 12 | 8 | ACCSB/ZIB 1 | 3,0 : 3,0 | SV Senat 1 | 6 |
Mo | 12.11. | 18.00 | 13 | 9 | SG Wiheil 1 | 2,0 : 4,0 | SG Bund 1 | 5 |
Mo | 12.11. | 18.00 | 14 | 1 | SV Nashuatec 1 | 3,5 : 2,5 | IBM 1 | 4 |
Do | 15.11. | 18.00 | 15 | 2 | SEL/Alcatel 1 | 4,5 : 1,5 | BA Tempelhof 1 | 3 |
Rd4 | ||||||||
Mi | 12.12. | 18.30 | 16 | 3 | BA Tempelhof 1 | 2,5 : 3,5 | SG Schering 1 | 10 |
Do | 13.12. | 17.30 | 17 | 4 | IBM 1 | 2,0 : 4,0 | SEL/Alcatel 1 | 2 |
Di | 11.12. | 18.00 | 18 | 5 | SG Bund 1 | 4,0 : 2,0 | SV Nashuatec 1 | 1 |
Do | 13.12. | 18.00 | 19 | 6 | SV Senat 1 | 2,5 : 3,5 | SG Wiheil 1 | 9 |
Di | 11.12. | 18.00 | 20 | 7 | SV DeTeWe 1 | 3,0 : 3,0 | ACCSB/ZIB 1 | 8 |
Rd5 | ||||||||
Di | 15.01. | 18.00 | 21 | 10 | SG Schering 1 | 1,5 : 4,5 | ACCSB/ZIB 1 | 8 |
Mo | 14.01. | 18.00 | 22 | 9 | SG Wiheil 1 | 3,5 : 2,5 | SV DeTeWe 1 | 7 |
Mo | 14.01. | 18.00 | 23 | 1 | SV Nashuatec 1 | 3,0 : 3,0 | SV Senat 1 | 6 |
Do | 17.01. | 18.00 | 24 | 2 | SEL/Alcatel 1 | 3,0 : 3,0 | SG Bund 1 | 5 |
Mi | 16.01. | 18.30 | 25 | 3 | BA Tempelhof 1 | 3,5 : 2,5 | IBM 1 | 4 |
Rd6 | ||||||||
Do | 14.02. | 17.30 | 26 | 4 | IBM 1 | 5,0 : 1,0 | SG Schering 1 | 10 |
Di | 12.02. | 18.00 | 27 | 5 | SG Bund 1 | 4,0 : 2,0 | BA Tempelhof 1 | 3 |
Do | 14.02. | 18.00 | 28 | 6 | SV Senat 1 | 5,5 : 0,5 | SEL/Alcatel 1 | 2 |
Di | 12.02. | 18.00 | 29 | 7 | SV DeTeWe 1 | 2,5 : 3,5 | SV Nashuatec 1 | 1 |
Mi | 13.02. | 18.30 | 30 | 8 | ACCSB/ZIB 1 | 2,0 : 4,0 | SG Wiheil 1 | 9 |
Rd7 | ||||||||
Di | 12.03. | 18.00 | 31 | 10 | SG Schering 1 | 2,0 : 4,0 | SG Wiheil 1 | 9 |
Mo | 11.03. | 18.00 | 32 | 1 | SV Nashuatec 1 | 4,5 : 1,5 | ACCSB/ZIB 1 | 8 |
Do | 14.03. | 18.00 | 33 | 2 | SEL/Alcatel 1 | 3,0 : 3,0 | SV DeTeWe 1 | 7 |
Mi | 13.03. | 18.00 | 34 | 3 | BA Tempelhof 1 | 2,0 : 4,0 | SV Senat 1 | 6 |
Do | 14.03. | 17.30 | 35 | 4 | IBM 1 | 4,5 : 1,5 | SG Bund 1 | 5 |
Rd8 | ||||||||
Di | 09.04. | 18.00 | 36 | 5 | SG Bund 1 | 5,0 : 1,0 | SG Schering 1 | 10 |
Do | 11.04. | 18.00 | 37 | 6 | SV Senat 1 | 4,0 : 2,0 | IBM 1 | 4 |
Di | 09.04. | 18.00 | 38 | 7 | SV DeTeWe 1 | 3,0 : 3,0 | BA Tempelhof 1 | 3 |
Mi | 18.30. | 18.30 | 39 | 8 | ACCSB/ZIB 1 | 2,5 :3,5 | SEL/Alcatel 1 | 2 |
Mo | 18.00 | 18.00 | 40 | 9 | SG Wiheil 1 | 2,5 : 3,5 | SV Nashuatec 1 | 1 |
Rd9 | bei gemeinsamer Endrunde | |||||||
Mi | 29.05. | 18.00 | 41 | 1 | SV Nashuatec 1 | 4,0 : 2,0 | SG Schering 1 | 10 |
Mi | 42 | 2 | SEL/Alcatel 1 | 2,5 : 3,5 | SG Wiheil 1 | 9 | ||
Mi | 43 | 3 | BA Tempelhof 1 | 3,5 : 2,5 | ACCSB/ZIB 1 | 8 | ||
Mi | 44 | 4 | IBM 1 | 4,0 : 2,0 | SV DeTeWe 1 | 7 | ||
Mi | 45 | 5 | SG Bund 1 | 2,5 : 3,5 | SV Senat 1 | 6 |
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.