Kennziffer M-Zahl Titel Name Vorname Stat. DWZ
Klasse - D Staffel 1                     SV Senat 5
31070049 501 Getzuhn Detlef 1 1868
31070048 502 Quast Michael 2 1520
31070059 503 Thomas Andreas 2 1800
31070031 504 Janzen Christian 2 1692
31070024 505 Klaue Detlef 2 1646
31070056 506 Schubert Harald 1 1450
31070025 507 Dilschmann Hans 1 1585
31070067 508 Gielow Michael 1 1550
31070022 509 Landskron Hans-Günther 1 1473
31070083 510 Bluhm Günter 2 1857 Nachmeldung
31070080 511 Zaworka Peter 1 1650 Nachmeldung
31070087 512 Preuß Thomas 2 1800 Nachmeldung
BSR 3
31073014 301 Zobel Peter 1 1548
31073002 302 Cornel Christian 1 1485
31073015 303 Heldner Hans 1 1474
31073003 304 Kroll Wolfgang 1 1435
31073043 305 Seewald Günter 1 1323
31073041 306 Kroll Heinz 1 1317
307
31073008 308 Horn Fritz 1 1101
31073005 309 Kurzweg Wolfgang 1 1305
31073029 310 Hänel Wolf 1 1000
31073004 311 Groß Horst 1 1000
31073007 312 Dumitru Christinel 1 1450 Nachmeldung
313
314
315
316
31073048 307 Jähring Manfred 1 1214 Ab/Ummeldung
SG Schering 4er-5
31067036 501 Köppen Ilja 2 1386
31067040 502 Ehrenberg Michael 1 1367
31067004 503 Bahlmann Frank 1 1260
31067039 504 Nawim Christian 1 1300
31067002 505 Baran Gerd 1 1417
31067020 506 Harre Michael  Dr. 1 1300 Nachmeldung
507
508
509
510
511
512
SV Justitia 4
31052020 401 Hofmann Lothar 1 1160
31052035 402 Seegmüller Robert Dr. 1 1300
31052022 403 Eckert Rene 1 1255
31052032 404 Tegtmeier Jens 1 1200
31052007 405 Rueß Hans-Peter Dr. 1 1135
31052003 406 Weber Johann 1 1083
31052021 407 Schmialek Jürgen 1 1217
31052034 408 Messer Knut Dr. 1 1200
31052026 409 Erckens Viktor 1 1193
410
411
412
413
414
415
416
BVG Britz 4er-1
31055012 101 Kühne Herbert 1 1440
31055002 102 Bibow Gerhard 1 1540
31055011 103 Kuczowicz Alfred 1 1530
31055020 104 Schostag Rolf 1 1520
31055019 105 Rygol Rudolf 1 1520
31055021 106 Schröder Siegfried 1 1275
31055006 107 Eggebrecht Horst 1 1430
108
109
110
111
112
BVG Helmholtz 4
31061023 401 Mildenberger Hans 1 1553
31061025 402 Radke Robert 2 1505
31061043 403 Al-Masri Ali 1 1522
31061016 404 Lengowski Jörg-Uwe 1 1411
31061013 405 Reuß Peter 1 1510
31061022 406 Dederer Peter 1 1328
31061058 407 Purmann Reinhold 1 1277
31061060 408 Firschke Michael 1 1330
31061020 409 Becker Roman 1 1490
31061061 410 Bauer Jürgen 1 1314
411
412
413
414
415
416
SHV 1
31072007 101 Sonnenburg Willi 1 961
31072006 102 Sonnenburg Ernst 1 1285
31072005 103 Weihrich Jörg 1 1474
31072012 104 Kühnast Jörg 2 1520
31072003 105 Hübner Harald 2 1571
31072002 106 Beilecke Werner 1 1301
31072014 107 Schumann Rudi 1 1300
31072010 108 Metzner Dietrich 1 1262
31072013 109 Sonderschäfer Ingo 1 1300
31072001 110 Birke Karlheinz 2 1361
111
112
113
114
115
116
SG Stern 66-2
31083012 201 Arndt Michael 1 1350
31083027 202 Govindarajalu Guruswami 1 1300
31083024 203 Zagernik Zofija 2 1250
31083021 204 Pieperhoff Heinz 1 1330
31083039 205 Silhavy Romeo 1 1290
31083060 206 Turek Heinz 1 1100
31083014 207 Möser Werner 2 1340
31083018 208 Rahm Dietmar 1 1400
31083054 209 Wendland Daniela 1 1200
31083036 210 Lucke Stefan 1 1010
211
212