Einzel-Meisterschaft 2002/2003 der FV Schach e.V. im BSVB e.V.
2.Runde am 23.10.2002 :
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||
Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | At. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Enz, Hans | 1711 | (3) | - | Hänisch, Uwe | 2262 | (3) | 0-1 | |||
2 | Jonas, Bernhard | 2159 | (3) | - | Merz, Dr. Rüdiger | 1711 | (3) | +-- | |||
3 | Hoffbauer, Jörg | 1710 | (3) | - | Schmidt, Peter | 2061 | (3) | 0-1 | |||
4 | Domingo, Miguel | 2038 | (3) | - | Weiser, Bernd | 1709 | (3) | ½-½ | |||
5 | Spiewok, Siegfried | 1693 | (3) | - | Gärtner, Thomas | 2002 | (3) | 0-1 | |||
6 | Feda, Abdullah | 1679 | (3) | - | Falz, Roman | 1993 | (3) | 0-1 | |||
7 | Hohn, August | 1987 | (3) | - | Somin, Anatolij | 1675 | (3) | 1-0 | |||
8 | Symann, Fred | 1665 | (3) | - | Allgaier, Erik | 1979 | (3) | 0-1 | |||
9 | Burghardt, Michael | 1975 | (3) | - | Mersmann, Till | 1659 | (3) | 1-0 | |||
10 | Riess, Bernhard | 1652 | (3) | - | Fiedler, Wolfgang | 1935 | (3) | 0-1 | |||
11 | Hirche, Michael | 1933 | (3) | - | Lins, Thomas | 1653 | (3) | 1-0 | |||
12 | Siewert, Dr. Klaus-J | 1634 | (3) | - | Beisswanger, Wolf | 1907 | (3) | 0-1 | |||
13 | Martin, Mario | 1902 | (3) | - | Wehrmann, Dieter | 1640 | (3) | 0-1 | |||
14 | Maatz, Lothar | 1608 | (3) | - | Rabaev, Solomon | 1900 | (3) | ½-½ | |||
15 | Weißhaar, Andrea | 1580 | (0) | - | Schumacher, Gerhard | 1872 | (3) | ½-½ | |||
16 | Damm, Bernd | 1540 | (3) | - | Barnack, Gerd | 1861 | (3) | 0-1 | |||
17 | König, Frank | 1857 | (3) | - | Harwardt, Michael | 1631 | (3) | 1-0 | |||
18 | Landskron, Hans-Günt | 1510 | (0) | - | Parrag, Sandor | 1817 | (3) | 0-1 | |||
19 | Jagodzinski, Michael | 1459 | (3) | - | Martens, Rolf | 1765 | (3) | ½-½ | |||
20 | Schilly, Hans-Joachi | 1762 | (3) | - | Steiner, Jürgen | 1590 | (3) | 1-0 | |||
21 | Bock, Günter | 1756 | (3) | - | Ansin, Frederic | 1450 | (0) | 1-0 | |||
22 | Kiechle, Friedrich | 1419 | (0) | - | Natter, Manfred | 1753 | (3) | 0-1 | |||
23 | Kretzschmar, Jan | 1371 | (3) | - | Lösche, Wilfried | 1733 | (3) | 0-1 | |||
24 | Groß, Horst | 1024 | (0) | - | Göbel, Wolfgang | 2034 | (1) | 0-1 | |||
25 | Stark, Wolfgang | 2011 | (1) | - | Mühlfellner, Richard | 1530 | (1) | 1-0 | |||
26 | Pfeiffer, Richard | 1909 | (1) | - | Klemm, Manfred | 1562 | (1) | 1-0 | |||
27 | Kliesch, Bernd-Walte | 1888 | (1) | - | Theilig, Dr. Reinhar | 1500 | (1) | 1-0 | |||
28 | Gröling, Jürgen | 1806 | (1) | - | Templin, Manfred | 1508 | (1) | ½-½ | |||
29 | Klevenow, Hellmut | 1737 | (1) | - | Schöning, Ulrich von | 1351 | (1) | 0-1 | |||
30 | Kathe, Michael | 1572 | (1) | - | Geike, Eberhard | 1687 | (1) | 0-1 | |||
31 | Piotrowski, Roger | 1660 | (1) | - | Krug, Mathias | 1448 | (1) | 0-1 | |||
32 | Kaspera, Roman | 1393 | (1) | - | Hankow, Bert-Jürgen | 1932 | (0) | 0-1 | |||
33 | Lengowski, Jörg-Uwe | 1454 | (0) | - | Widemann, Anselm | 1757 | (0) | 0-1 | |||
34 | Fischer, Elmar | 1579 | (0) | - | Koenig, Klaus | 1430 | (0) | +-- | |||
35 | Bielefeld, Dirk | 1410 | (0) | - | Neumann, Dieter | 1575 | (0) | --+ | |||
36 | Block, Marco | 1549 | (0) | - | Schöppe, Christian | 1400 | (0) | 1-0 | |||
37 | Ischebeck, Till | 1500 | (0) | - | Schnürer, Werner | 1543 | (0) | +-- | |||
38 | Mildenberger, Hans | 1542 | (0) | - | Rabenau, Stefan | 1400 | (0) | 1-0 | |||
39 | Schröder, Christian | 1394 | (0) | - | Jach, Bernd | 1541 | (0) | 1-0 | |||
40 | Linkermann, Walter | 1363 | (0) | - | Kleinwächter, Manfre | 1541 | (0) | 0-1 | |||
41 | Alber, Roland | 1541 | (0) | - | Mikaeljan, Norik | 1394 | (0) | 0-1 | |||
42 | Koep-Kerstin, Werner | 1524 | (0) | - | Wust, Martin | 1382 | (0) | 1-0 | |||
43 | Szczygielski, Fred | 1342 | (0) | - | Mühlnikel, Rüdiger | 1522 | (0) | ½-½ | |||
44 | Böttger, Bernd | 1517 | (0) | - | Jorcke, Wolfgang | 1318 | (0) | 1-0 | |||
45 | Ercivan, Erdogan | 1505 | (0) | - | Pfeiffer, Klaus | 1304 | (0) | 1-0 | |||
46 | Markowski, Gerhard | 1312 | (0) | - | Thies, Andreas | 1503 | (0) | 0-1 | |||
47 | Barnekow, Peter | 1502 | (0) | - | Niehaus, Harald | 1247 | (0) | 1-0 | |||
48 | Paris, Gerhard | 1489 | (0) | - | Bahlmann, Frank | 1243 | (0) | 1-0 | |||
49 | Keshvari, Nima | 1300 | (0) | - | Pöhle, Uwe | 1487 | (0) | 0-1 | |||
50 | Kemnitz, Wolfgang | 1174 | (0) | - | Bödicker, Horst | 1456 | (0) | 0-1 |
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.