Einzel-Meisterschaft 2002/2003 der FV Schach e.V. im BSVB e.V.
9.Runde am 14.05.2003 :
Paarungsliste der 9. Runde | ||||||||||
Teilnehmer | TWZ | Punk | - | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergeb | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merz, Dr. Rüdiger | 1711 | (19) | - | Hänisch, Uwe | 2262 | (22) | 0-1 | |||
Schmidt, Peter | 2061 | (19) | - | Fiedler, Wolfgang | 1935 | (19) | 1-0 | |||
König, Frank | 1857 | (18) | - | Hirche, Michael | 1933 | (18) | 1-0 | |||
Jonas, Bernhard | 2159 | (17) | - | Kliesch, Bernd-Walte | 1888 | (17) | 1-0 | |||
Domingo, Miguel | 2038 | (17) | - | Schumacher, Gerhard | 1872 | (17) | 1-0 | |||
Maatz, Lothar | 1608 | (17) | - | Pfeiffer, Richard | 1909 | (17) | 0-1 | |||
Beisswanger, Wolf | 1907 | (16) | - | Ercivan, Erdogan | 1505 | (16) | 1-0 | |||
Parrag, Sandor | 1817 | (15) | - | Falz, Roman | 1993 | (16) | +-- | |||
Allgaier, Erik | 1979 | (15) | - | Burghardt, Michael | 1975 | (15) | 1-0 | |||
Wehrmann, Dieter | 1640 | (15) | - | Hoffbauer, Jörg | 1710 | (15) | 0-1 | |||
Hankow, Bert-Jürgen | 1932 | (14) | - | Weiser, Bernd | 1709 | (15) | 1-0 | |||
Hohn, August | 1987 | (14) | - | Block, Marco | 1549 | (14) | 1-0 | |||
Rabaev, Solomon | 1900 | (14) | - | Bock, Günter | 1756 | (14) | ½-½ | |||
Widemann, Anselm | 1757 | (14) | - | Martens, Rolf | 1765 | (14) | 0-1 | |||
Schilly, Hans-Joachi | 1762 | (14) | - | Lins, Thomas | 1653 | (14) | ½-½ | |||
Natter, Manfred | 1753 | (13) | - | Gärtner, Thomas | 2002 | (13) | ½-½ | |||
Damm, Bernd | 1540 | (13) | - | Martin, Mario | 1902 | (13) | 0-1 | |||
Barnack, Gerd | 1861 | (13) | - | Spiewok, Siegfried | 1693 | (13) | +-- | |||
Symann, Fred | 1665 | (13) | - | Enz, Hans | 1711 | (13) | ½-½ | |||
Geike, Eberhard | 1687 | (12) | - | Barnekow, Peter | 1502 | (13) | 1-0 | |||
Schöning, Ulrich von | 1351 | (9) | - | Riess, Bernhard | 1652 | (12) | ½-½ | |||
Siewert, Dr. Klaus-J | 1634 | (12) | - | Landskron, Hans-Günt | 1510 | (12) | 1-0 | |||
Weißhaar, Andrea | 1580 | (12) | - | Ischebeck, Till | 1500 | (12) | --+ | |||
Fischer, Elmar | 1579 | (12) | - | Bielefeld, Dirk | 1410 | (12) | --+ | |||
Bahlmann, Frank | 1243 | (9) | - | Mildenberger, Hans | 1542 | (12) | 1-0 | |||
Steiner, Jürgen | 1590 | (9) | - | Schöppe, Christian | 1400 | (9) | 0-1 | |||
Pöhle, Uwe | 1487 | (11) | - | Linkermann, Walter | 1363 | (9) | 1-0 | |||
Klevenow, Hellmut | 1737 | (10) | - | Kleinwächter, Manfre | 1541 | (10) | 0-1 | |||
Lösche, Wilfried | 1733 | (10) | - | Mühlfellner, Richard | 1530 | (10) | ½-½ | |||
Krug, Mathias | 1448 | (10) | - | Somin, Anatolij | 1675 | (10) | +-- | |||
Harwardt, Michael | 1631 | (10) | - | Böttger, Bernd | 1517 | (10) | 1-0 | |||
Neumann, Dieter | 1575 | (10) | - | Bödicker, Horst | 1456 | (10) | 1-0 | |||
Klemm, Manfred | 1562 | (10) | - | Niehaus, Harald | 1247 | (7) | 0-1 | |||
Jach, Bernd | 1541 | (10) | - | Lengowski, Jörg-Uwe | 1454 | (10) | 0-1 | |||
Paris, Gerhard | 1489 | (10) | - | Piotrowski, Roger | 1660 | (9) | 1-0 | |||
Mersmann, Till | 1659 | (9) | - | Pfeiffer, Klaus | 1304 | (9) | 1-0 | |||
Groß, Horst | 1024 | (9) | - | Kathe, Michael | 1572 | (9) | 0-1 | |||
Markowski, Gerhard | 1312 | (9) | - | Mikaeljan, Norik | 1394 | (9) | ½-½ | |||
Mühlnikel, Rüdiger | 1522 | (9) | - | Thies, Andreas | 1503 | (8) | 0-1 | |||
Koep-Kerstin, Werner | 1524 | (7) | - | Kaspera, Roman | 1393 | (7) | ½-½ | |||
Templin, Manfred | 1508 | (7) | - | Schröder, Christian | 1394 | (7) | 0-1 | |||
Kemnitz, Wolfgang | 1174 | (7) | - | Jagodzinski, Michael | 1459 | (7) | 0-1 | |||
Theilig, Dr. Reinhar | 1500 | (6) | - | Rabenau, Stefan | 1400 | (6) | 1-0 | |||
Jorcke, Wolfgang | 1318 | (6) | - | Kretzschmar, Jan | 1371 | (6) | 0-1 | |||
Keshvari, Nima | 1300 | (6) | - | Alber, Roland | 1541 | (5) | 0-1 | |||
Wust, Martin | 1382 | (3) | - | Szczygielski, Fred | 1342 | (4) | 1-0 | |||
spielfrei | (0) | - | Kiechle, Friedrich | 1419 | (4) | --+ |
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.