Eurofestival 2003 Salzburg

Schach

Endstand

Rg. SNr   Name Elo FED Verein Pkte BH1
1 1 FM Hansen Soren Bech 2316 DEN   7.0 47.0
2 16   Krämer Siegfried 1960 GER SG Stern Stuttgart Daimle 7.0 47.0
3 12   Kammer Roland 2036 GER SV Signal Iduna 2 6.5 44.5
4 14   Spankowsky Manfred 1989 GER SV Signal Iduna 2 6.5 44.0
5 7   Gerstein Alexander 2080 ISR Hapoel - Bank Discount 6.5 43.5
6 3   Prochnow Mario 2171 GER Sf Pfullingen 6.5 42.5
7 46   Lapse Andrejs 0 LAT VK Madona 6.0 44.5
8 10   Scharrer Udo 2063 GER Sv Dicker Turm Esslingen 6.0 44.5
9 26   Lüdtke Dieter 1792 GER SG Stern Stuttgart Daimle 6.0 40.0
10 15   Forster Gert 1966 GER Sk Bruckmühl E.v. 5.5 43.0
11 19   Meyer Klaus-Dieter 1840 GER SV Signal Iduna 2 5.5 43.0
12 17   Meinel Boris 1869 GER Sk Schwäbisch Hall 5.5 41.5
13 13   Novozenins Juris 2000 LAT AS "Ventspils Nafta" 5.5 41.0
14 4   Chessakov Selig 2100 ISR Hapoel I.D.F. 5.5 40.5
15 25   Vernuks Vjaceslavs 1800 LAT AS "Ventspils Nafta" 5.5 39.5
16 11   Steinhart Christoph 2040 GER SG Stern Stuttgart Daimle 5.0 50.0
17 47   Lelis Janis 0 LAT LSAB 5.0 43.0
18 6   Feichtner Thomas 2085 AUT Porsche Saalfelden 5.0 42.5
19 5   Rodek Zelimir 2100 CRO SD "Elektra" - Varazdin 5.0 40.5
20 8   Poesson Thierry 2074 FRA AS Caisses d'Epargne 5.0 40.0
21 30   Schroeter Lutz 1690 GER Dresdenia Berlin 5.0 39.5
22 9   Curnillon Franck 2070 FRA AS Caisses d'Epargne 5.0 37.5
23 36   Maier Konrad 1618 GER SG Finanzamt Rosenheim 5.0 35.5
24 18   Marazian Antoine 1840 FRA AS Caisses d'Epargne 4.5 39.5
25 21   Barg Harald 1819 GER BSG Bausparkasse Schwäbis 4.5 38.0
26 32   Lücke Hans 1675 GER Dresdenia Berlin 4.5 37.5
27 2   Ruisinger Werner 2175 GER Stern Stuttgart Daimler C 4.5 37.5
28 43   Bock Eberhard 0 GER Dresdenia Berlin 4.5 36.5
29 24   Karios Peter-Alexander 1811 AUT Acar-Karios GmbH. 4.5 35.5
30 38   Kluge Günter 1600 GER Otto Versand Hamburg 4.5 31.5
31 34   Riess Bernhard 1652 GER SV Osram Berlin 4.0 38.0
32 22   Getzuhn Detlef 1818 GER Senat Berlin 4.0 37.5
33 45   Grahm Thomas 0 GER BSG Bausparkasse Schwäbis 4.0 37.0
34 35   Siewert Klaus-Jürgen 1634 GER Dresdenia Berlin 4.0 35.0
35 23   Krämer Reinhard 1816 GER SG Stern Stuttgart Daimle 4.0 34.0
36 40   Lehnert Christian 1545 GER SG Finanzamt Rosenheim 4.0 32.5
37 33   Eppich Arefried 1660 GER Dresdenia Berlin 4.0 32.0
38 20   Behrens Olaf 1820 GER Otto Versand Hamburg 4.0 29.0
39 28   Larsen Jorgen 1702 DEN Arriva/Sporvejenes Skatek 3.5 39.0
40 50   Sommerfeld Edgar 0 GER SV Signal Iduna 2 3.5 39.0
41 51   Zaisserer Christian 0 GER SG Finanzamt Rosenheim 3.5 39.0
42 27   Ulburghs Piet 1741 BEL Borealis Polymers NV 3.5 36.5
43 29   Glik Ilan 1700 ISR Hapoel - Bank Discount 3.5 35.5
44 39   Schaaf Henry 1600 GER Otto Versand Hamburg 3.5 34.5
45 42   Bracke Günter 1480 GER Otto Versand Hamburg 3.5 34.0
46 49   Schindler Günter 0 GER BSG Bausparkasse Schwäb 3.0 35.5
47 41   Landskron Hans-Günther 1500 GER Senat Berlin 3.0 34.0
48 31   Schwarzwald Holger 1683 GER Sportvereinigung HEW 3.0 33.5
49 37   Farr Dieter 1600 GER SG Stern Stuttgart Daimle 3.0 28.5
50 44   Boedicker Horst 0 GER Bund Berlin 2.0 30.5
51 48   Mahler Angelika 0 GER BSG Gasag Berlin 1.0 29.0

Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt