Das 20. Mannschafts-Blitz-Open des SK Gillette am 05.04.2003
Am Samstag , dem 5. April 2003 wurde in der Gillette-Kantine das 20. Mannschafts-Blitz-Open des SK Gillette ausgetragen. Diesmal nahmen 25 Mannschaften teil, darunter 4 (!) Jugend-Teams. Die Mannschaft der Baubehörde Hamburg war extra von der Elbe nur für dieses Turnier angereist. Für das leibliche Wohl war ebenfalls bestens gesorgt. Hierfür gilt unser besonderer Dank dem Veranstalter.
Der Titelträger des letzten Jahres war diesmal nicht dabei und so war es von vornherein klar, daß es einen neuen Sieger geben würde. Nach 24 Runden konnte sich die Mannschaft von A.C.C.S.B./ZIB in der Besetzung Philippe Vu, Benjamin Dauth, Miguel Domingo und Veit Godoj in die Siegerliste eintragen. Wir gratulieren herzlich, ebenso wie den Siegern der BSV- Ratinggruppe CFC Hertha 06 I und FV Schach Ratinggruppe 2 (B-C-D-Klasse) SK Gillette III.
Das beste Einzelresultat konnte IM Drazen Muse (SK Gillette) an Brett
1 mit 23 Punkten aus 24 Partien erzielen.
Den höchsten Zuwachs an DWZ-Punkten (+ 172) durfte Judith Hönecke
(Gymnasium Erkner) für sich verbuchen.
Hier sind nun die Abschluß-Rangliste, die Abschluß-Rangliste mit Einzelspielern, die Rangliste der BSV-Vereine, die Rangliste der FV Schach-Ratinggruppe 1, die Rangliste der FV Schach-Ratinggruppe 2, die Liste der Einzelergebnisse, die Ranglisten für Brett 1, Brett 2, Brett 3, Brett 4, Brett 5, Brett 6 und die ELO-Auswertung.
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 25. Runde | ||||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | SoBerg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3. | A.C.C.S.B. / ZIB | 2116 | 1 | 23 | 0 | 1 | 69-3 | 80.0 | 713.00 | ||
2. | 1. | SK Gillette 1 | 2201 | 1 | 21 | 2 | 1 | 65-7 | 83.0 | 700.00 | ||
3. | 4. | Berliner Bank | 2104 | 1 | 18 | 5 | 1 | 59-13 | 73.5 | 587.00 | ||
4. | 5. | CFC Hertha 06 1 | 2072 | v | 18 | 3 | 3 | 57-15 | 70.0 | 551.00 | ||
5. | 2. | SC Weisse Dame | 2156 | v | 17 | 4 | 3 | 55-17 | 71.5 | 516.00 | ||
6. | 6. | SK Gillette 2 | 2067 | 1 | 16 | 3 | 5 | 51-21 | 63.5 | 436.50 | ||
7. | 8. | SV Nashuatec | 1977 | 1 | 15 | 5 | 4 | 50-22 | 65.0 | 436.50 | ||
8. | 9. | SC Kreuzberg J 1 | 1966 | v | 14 | 3 | 7 | 45-27 | 60.5 | 378.50 | ||
9. | 13. | Empor Berlin | 1843 | v | 13 | 4 | 7 | 43-29 | 57.5 | 376.00 | ||
10. | 11. | BA Tempelhof | 1914 | 1 | 12 | 4 | 8 | 40-32 | 51.5 | 319.50 | ||
11. | 10. | Baubehörde Hamburg | 1959 | 1 | 12 | 3 | 9 | 39-33 | 49.0 | 269.50 | ||
12. | 7. | Die Großväter | 2001 | v | 11 | 4 | 9 | 37-35 | 56.0 | 292.00 | ||
13. | 12. | SF Zehdenick | 1887 | v | 9 | 8 | 7 | 35-37 | 48.0 | 321.00 | ||
14. | 16. | SC Rochade e.V. | 1778 | v | 8 | 6 | 10 | 30-42 | 39.5 | 258.50 | ||
15. | 15. | CFC Hertha 06 2 | 1826 | v | 6 | 4 | 14 | 22-50 | 36.0 | 154.50 | ||
16. | 18. | SK Gillette 3 | 1663 | 2 | 6 | 3 | 15 | 21-51 | 34.5 | 142.00 | ||
17. | 14. | SSV Queer-Springer | 1681 | v | 4 | 7 | 13 | 19-53 | 38.0 | 156.50 | ||
18. | 22. | Gymnasium Erkner | 1547 | v | 4 | 7 | 13 | 19-53 | 37.5 | 149.50 | ||
19. | 19. | SK Gillette 4 | 1653 | 2 | 4 | 5 | 15 | 17-55 | 29.0 | 109.00 | ||
20. | 20. | SV Königsjäger SW | 1636 | v | 3 | 7 | 14 | 16-56 | 38.0 | 114.50 | ||
21. | 17. | BSR | 1709 | 2 | 3 | 4 | 17 | 13-59 | 28.0 | 77.00 | ||
22. | 24. | Rote Rochade Rüdersdorf | 1373 | v | 3 | 4 | 17 | 13-59 | 25.5 | 101.00 | ||
23. | 23. | SEL / Alcatel | 1505 | 2 | 2 | 6 | 16 | 12-60 | 26.5 | 94.50 | ||
24. | 25. | SC Kreuzberg J 2 | 1187 | v | 3 | 2 | 19 | 11-61 | 19.0 | 55.00 | ||
25. | 21. | D. Telekom | 1503 | 2 | 2 | 3 | 19 | 9-63 | 19.5 | 75.50 |
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.