Mannschaftsmeisterschaft 2002/2003 der FV Schach e.V. im BSVB e.V.

A-Klasse - Staffel A2

Runde   1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

Tag Datum Uhrzeit Spiel-
Nr.
         
        Rd.1        
Do 26.09. 18.00 1 6 SV Senat 2 2,5 : 3,5 SG Schering 1 10
Mi 25.09. 18.30 2 5 ACCSB/ZIB 2 2,0 : 4,0 SG Bund 3 7
Mi 25.09. 19.00 3 4 SK Gillette 2 4,5 : 0,5 BEWAG 1 8
Mi 25.09. 18.00 4 3 SG Bund 4 2,0 : 4,0 BA Tempelhof 2 9
Di 24.09. 18.00 5 2 SV Osram 1 6,0 : 0,0 IBM 2 1
        Rd.2        
Di 29.10. 18.00 6 10 SG Schering 1 6,0 : 0,0 SV Osram 1 2
Do 31.10. 17.30 7 1 IBM 2 2,0 : 4,0 SG Bund 4 3
Mi 30.10. 18.30 8 9 BA Tempelhof 2 2,5 : 3,5 SK Gillette 2 4
Do 31.10. 18.00 9 8 BEWAG 1 3,5 : 2,5 ACCSB/ZIB 2 5
Di 29.10. 18.00 10 7 SG Bund 3 3,0 : 3,0 SV Senat 2 6
        Rd.3        
Di 19.11. 18.00 11 7 SG Bund 3 1,5 : 4,5 SG Schering 1 10
Do 21.11. 18.00 12 6 SV Senat 2 3,5 : 2,5 BEWAG 1 8
Mi 20.11. 18.30 13 5 ACCSB/ZIB 2 3,0 : 3,0 BA Tempelhof 2 9
Mi 20.11. 19.00 14 4 SK Gillette 2 4,5 : 1,5 IBM 2 1
Mi 20.11. 18.00 15 3 SG Bund 4 1,5 : 4,5 SV Osram 1 2
        Rd.4        
Di 10.12. 18.00 16 10 SG Schering 1 5,0 : 1,0 SG Bund 4 3
Di 10.12. 18.00 17 2 SV Osram 1 2,5 : 3,5 SK Gillette 2 4
Do 12.12. 17.30 18 1 IBM 2 4,0 : 2,0 ACCSB/ZIB 2 5
Mi 11.12. 18.30 19 9 BA Tempelhof 2 1,0 : 5,0 SV Senat 2 6
Do 12.12. 18.00 20 8 BEWAG 1 2,0 : 4,0 SG Bund 3 7
        Rd.5        
Do 23.01. 18.00 21 8 BEWAG 1 2,0 : 4,0 SG Schering 1 10
Di 21.01. 18.00 22 7 SG Bund 3 3,5 : 2,5 BA Tempelhof 2 9
Do 23.01. 18.00 23 6 SV Senat 2 3,5 :2,5 IBM 2 1
Mi 22.01. 18.30 24 5 ACCSB/ZIB 2 2,0 : 4,0 SV Osram 1 2
Mi 22.01. 19.00 25 4 SK Gillette 2 2,5 : 3,5 SG Bund 4 3
        Rd.6        
Di 18.02. 18.00 26 10 SG Schering 1 4,0 : 2,0 SK Gillette 2 4
Mi 19.02. 18.00 27 3 SG Bund 4 1,5 : 4,5 ACCSB/ZIB 2 5
Di 18.02. 18.00 28 2 SV Osram 1 4,0 : 2,0 SV Senat 2 6
Do 20.02. 17.30 29 1 IBM 2 2,0 : 4,0 SG Bund 3 7
Mi 19.02. 18.30 30 9 BA Tempelhof 2 2,5 : 3,5 BEWAG 1 8
        Rd.7        
Mi 19.03. 18.30 31 9 BA Tempelhof 2 2,0 : 4,0 SG Schering 1 10
Do 20.03. 18.00 32 8 BEWAG 1 1,5 : 4,5 IBM 2 1
Mi 19.03. 18.00 33 7 SG Bund 3 2,5 : 3,5 SV Osram 1 2
Do 20.03. 18.00 34 6 SV Senat 2 2,0 : 4,0 SG Bund 4 3
Mi 19.03. 18.30 35 5 ACCSB/ZIB 2 4,0 : 2,0 SK Gillette 2 4
        Rd.8        
Di 08.04. 18.00 36 10 SG Schering 1 3,5 : 2,5 ACCSB/ZIB 2 5
Mi 09.04. 19.00 37 4 SK Gillette 2 3,5 : 2,5 SV Senat  2 6
Mi 09.04. 18.00 38 3 SG Bund 4 2,5 : 3,5 SG Bund 3 7
Di 08.04. 18.00 39 2 SV Osram 1 5,0 : 1,0 BEWAG 1 8
Do 10.04. 17.30 40 1 IBM 2 3,0 : 3,0 BA Tempelhof 2 9
        Rd.9        
Di 20.05. 18.00 41 10 SG Schering 1 2,5 : 3,5 IBM 2 1
Di     42 9 BA Tempelhof 2 1,5 : 4,5 SV Osram 1 2
Di     43 8 BEWAG 1 2,5 : 3,5 SG Bund 4 3
Di     44 7 SG Bund 3 1,5 : 4,5 SK Gillette 2 4
Di     45 6 SV Senat 2 2,5 : 3,5 ACCSB/ZIB 2 5

 

zurück zum Seitenbeginnzurück zur vorherigen Seitezurück zur Homepage

 

Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.