Mannschaftsmeisterschaft 2002/2003 der FV Schach e.V. im BSVB e.V.
D-Klasse Staffel D-2
Punkte | Brettpunkte | Sp | G | U | V | ||||
1 | SK Gillette 5 | 28 | 34,5 | : | 13,5 | 10 | 9 | 1 | |
2 | BEWAG 2 | 23 | 31 | : | 17 | 10 | 7 | 2 | 1 |
3 | DB/BSW 2 | 17 | 26,5 | : | 20,5 | 10 | 5 | 2 | 3 |
4 | SG Schering 5-4er | 10 | 17,5 | : | 22,5 | 10 | 3 | 1 | 6 |
5 | SG Stern 2-4er | 7 | 12,5 | : | 27,5 | 10 | 2 | 1 | 7 |
6 | S.E.S.A. 2-4er | 1 | 10 | : | 30 | 10 | 1 | 9 |
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.