FV Schach e.V. - Meldungen 2002/03 - A1

SK Gillette 1 Klasse A-1
101 GM Kalinitschew Sergej 2 2486
102 IM Muse Drazen 2 2419
103 FM von Herman Ulf 2 2476
104 Kalinitschew Andrè 2 2340
105 Plesse Hans-Joachim 2 2276
106 Majewski Tomasz 1 1960
107 Heinberg Bernhard 1 1560
108 Schäffer Bernd 1 1510
SV Justitia 1 Klasse A-1
101 Schmialek Jürgen 1 1191
102 Hankow Bert-Jürgen 2 1932
103 Kühne Marco 2 1933
104 Jurkatis Dirk 1 1898
105 Hahn Manfred 2 1750
106 Winterhalter Christian 1 1682
107 Lange Peter 1 1660
108 Lösche Wilfried 1 1733
UBA 1 Klasse A-1
101 Keiter Harald Dr. 1 2130
102 Stark Wolfgang 2 2011
103 Frank Björn 1 1903
104 Fleischmann Klaus 2 1835
105 Beisswanger Wolf 2 1907
106 Pischner Rainer Dr. 1 1715
107 Diewitz Uwe 1 1697
SV Senat 3 Klasse A-1
301 Kroutikov Arkadi 2 2040
302 Dimitrijeski Boris 2 2150
303 Kuhne Detlev 2 2100
304 Poppner Dietmar 2 1970
305 Djuranovic Nevenka 1 1220
306 Lieske Holger 2 1955
307 Blesing Andreas 2 2054
308 Barsch Christoph 2 1968
309 Prey Tomas 1 1809
310 Eretiè Hartmut 1 1688
311 Lins Thomas 1 1653
312 Löhning Horst 1 1748
SG Wiheil 2 Klasse A-1
201 Sabrowski Uwe 2 1934
202 Rennoch Ralf 2 1925
203 Strehlow Horst 2 1995
204 Gebigke Martin 2 2177
205 Schröder-Wildb. Peter 1 1868
206 Siebeke Dieter 1 1897
207 Gröling Jürgen 1 1806
208 Neumann Uwe 1 1817
209 Jensen Klaus 1 1800
210   Schulz Volker 2 2145
211   Schneider Frank 1 1900
SV DeTeWe 1 Klasse A-1
101 FM Lehmann Klaus 2 2201
102 IM Schöne Ralf 2 2311
103 Neumann Martin 2 2040
104 Schreck Robert 2 2012
105 Toth Ferenc Dr. 2 1950
106 Kralisch Micael 1 1845
107 Kyritz Michael 2 2131
108 Grüner Reinhard 2 1941
109 Savoric Michael 2 2000
110 Berlin Detlef 1 2030
111 Döring Olaf 1915
112 Walz Jürgen Dr. 1 1900
SG Bund 2 Klasse A-1
201 Piersig Hans-J. 2 2050
202 Puhlmann Rainer 2 2237
203 Pinkus Lutz 2 2054
204 Bötzel Bernd 2 2153
205 Trebbin Wolfgang Dr. 2 1911
206 Altenkirch Wolfgang 1 1853
207 Nerenz Werner 1 2006
208 Göhringer Werner 1 1822
209 Diwisch Wolfgang 1 1734
210 Hoffbauer Jörg 1 1710
211 Mikaeljan Norik 1 1394
212 Himmelreich Robert 1 1584
SV Allianz 1 Klasse A-1
101 Steinhardt Lutz 2 2036
102 Lorenz Jörg 2 1993
103 Scholz Alexander 2 1950
104 Melchert Kai-Uwe 2 1865
105 Paschkowski Eberhardt Dr. 1 1916
106 Pelzer Reinhard 1 1786
107 Findeisen Jörg 1 1726
108 Scherer Andreas 1 1737
109 Wagner Roberto 1 1665
110   Mathieu Thomas Dr. 1 1900
SG Schering 2 Klasse A-1
201 Hamann Martin 2 1881
202 Fiedler Wolfgang 2 1935
203 Gerke Oke 1 1880
204 Grosse-Honebrink Brigitte 2 1910
205 Wehrmann Dieter 1 1640
206 Hartmann Thomas 1 1796
207 Leike Jens Dr. 1 1606
208 Bömer Ulf 1 1723
BVG Helmholtz 2 Klasse A-1
201 Allgaier Erik 1 1979
202 Göbel Wolfgang 2 2034
203 Weiss Peter 2 1914
204 Hirche Michael 2 1933
205 Ficass Thomas 1 1919
206 Schumacher Gerhard 1 1872
207 Amann Günther 1 1787
208 Schlesinger Michael 1 1824
209 Mikat Bernd 1 1657
210   Hoffmann Rainer 2 2165