FV Schach e.V. - Meldungen 2002/03 - A2

SK Gillette 2 Klasse A-2
201 FM Becker Walter 2 2067
202 Keskowski Thilo 2 2155
203 Hämmerlein Thomas 2 1986
204 Schargorodskij Maxim 1 2112
205 Falz Roman 2 1993
206 Schulz Rainer 1 2099
207 Hintze Peter 1 2020
208 Hoppe Frank 2 2004
209 Gärtner Thomas 1 2002
210 Baldus Manfred 1 2018
SV Senat 2 Klasse A-2
201 Gallien Fabian 2 2067
202 Neumeier Lars 2 2145
203 Curic Ante 2 2059
204 Friedersdorf Frank 2 2217
205 Marianovski Alexander 2 2100
206 Kohl Werner Dr. 1 2005
207 Huhn Ulrich 2 1776
208 Jancke Manfred 1 1879
209 Mustapic Ivica 1 1756
210 Wissell Ludwig 1 1730
211 Nalezinski Karl-Heinz 1 1807
212 Nalezinski Ralf 1 1706
SG Bund 3 Klasse A-2
301 Johannsen Ingbert 2 2036
302 Ahlberg Matthias 2 2104
303 Kliesch Bernd-W. 2 1888
304 Ahlberg Günter 2 2100
305   Schönfeld Gerd 2 1980
306 Schneider Miloca 2 1800
307 Bauer Stephanie Dr. 1 1784
308 Lange Axel 1 1826
309 Burmeister Klaus Dr. 1 1777
310 Harwardt Michael 1 1631
311 Auersch-Saworski Lutz Dr. 1 1613
312   Milmann Boris 1 1446
305   Hübner Holger 2 1961
SG Bund 4 Klasse A-2
401 Schmid Jürgen 1 1950
402 König Frank 2 1857
403 Möschl Alois 2 1817
404   Zöllner Rainer 2 1860
405 Salomon Klaus 1 1780
406 Förster Helmut Dr. 2 1726
407 Scholz Reinhard 1 1730
408 Baesecke Helmut 1 1765
409 Theilig Reinhard Dr. 1 1500
410 von Damaros Kay-Uwe 1 1650
411 Rießbeck Joachim 1 1587
412 Safai-Nia Abdollah 1 1430
404   Wehr Joachim 2 1610
ACCSB/ZIB 2 Klasse A-2
201 Llia Naim 2 1984
202 Epple Dennis 2 1941
203 Burghardt Michael 1 1975
204 von Herman Brigitte 2 1964
205 Kautz Stefan 2 1969
206 Martin Mario 1 1902
207 Oesterreich Peter 2 1806
208 Natter Manfred 1 1753
209 Enz Hans 1 1711
210 Symann Fred 1 1665
211 Quintin Patrick 1 1720
212   Hasic Mirza 2 1886
IBM 2 Klasse A-2
201 Schmidt Robert 1 2077
202 Wapnitschnaja Raissa Dr. 2 2027
203 Holze Günter 2 1976
204 Wiese Hans-Joachim 2 1974
205 Gierke Achim 1 1955
206 Brozus Hartmut 1 1905
207 Schmidt Günter 2 1806
208 Herrmann Manfred 2 1734
209 Sycin Richard 1 1777
210 Bartels Ingo 1 1652
211 Pehnke Barbara 2 1529
212 Herrmann Lutz 1 1638
213 Kraßnick Reinhard 1 1595
214   Weiten Christoph 2 1920
SV Osram 1 Klasse A-2
101 FM Schlemermeyer Wilhelm 2 2227
102 Franke Holger 2 2217
103 Schulz Michael 2 2183
104 Lanzendörfer Johannes 1 2097
105 Matthies Jürgen 2 1935
106 Müller Gerd 2 1872
107 Genz Andreas Dr. 1 1649
108 Riess Bernhard 1 1652
109 John Alexander 1 1424
SG Schering 1 Klasse A-2
101 Mattick Lutz 2 2254
102 Mirnik Boris 1 2090
103 Voß Ingo 2 1997
104 Küfner Andreas 1 1951
105 Lehmann Lutz 1 1915
106 Svrcek Josef 1 1961
107 Wandesleben Dirk 1 1932
108 Skowronski Peter 2 1913
109 Duric Rajko 2 1665
110 Gusikat Erhard 1 1552
BEWAG 1 Klasse A-2
101 Raack Thomas 1 1780
102 Mejstrik Marcus 2 1968
103 Falkenhahn Günther 1 1889
104 von Jutrzenka Robert 2 1821
105 Kornprobst Axel 1 1659
106 Lau Stefan 1 1675
107 Mejstrik Vladimir 1 1596
108 Knispel Stefan 1 1582
BA Tempelhof 2 Klasse A-2
201 Walther Alexander 2 1882
202 Wiessner Georg 2 2150
203 Sarrè Sascha 1 1880
204 Hein Erwin 2 1977
205 Körlin Hans-Jürgen 2 1857
206 Muders Martin 1 1735
207 Baranowsky Peter 1 1733
208 Mandelkow Helmut 1 1928
209 Müller Stefan 1 1708
210 Lehmann Michael 1 1661
211 Krenz Torstn 1 1569
212 Kasdorff Gerhard 2 1508
213 Rahn Iradj 1 1501
214 Kral Dieter 1 1387
215 Winko Hartmut 1 1444
216 Bartelt Heinz 1 1429