FV Schach e.V. - Meldungen 2002/03 - D2

SK Gillette 5 Klasse D-2
501 Dippe Jörg 1 1505
502 Regul Klaus 1 1497
503 Schnabel Henry 1 1427
504 Müller Rudi 1 1413
505 Klatt Uwe 1 1434
506 Akhavuz Ömür 1 1390
507 Baaske Hans 1 1327
508 Jähring Manfred 1 1273
509 Flint Alfred 1 1343
510   Schalck Christiano 2 1582
511 Michel Frank 1 1342
512 Ehlert Klaus 1 1252
513 Freitag Andreas 1 1244
514   Platow Gerd 2 1595
510   Mallory Clayton 1 1336
DB/BSW 2 Klasse D-2
201 Schneider Klaus 1 1465
202 Niemann Werner 1 1523
203 Faude Kurt 1 1380
204 Gödecke Karsten 1 1427
205 Grützmacher Herbert 1 1346
206 Dittrich Manfred 1 1357
207 Fuchs Walter 1 1276
208 Meyer-Roll Klaus 1 1328
209 Uhlig Bruno 1 1250
210 Große Andreas 1 1000
211 Koch Dieter 1 1378
212 Schwab Jürgen 1 1450
213 Henze Lutz 1 1223
S.E.S.A. 2 - 4er Klasse D-2
201 Jochem Detlef 1 1432
202 Andjelkovic Stojan 1 1500
203 Wrosch Ingo 1 1227
204 Uskovic Michael 1 1315
205 Sauerland Uwe 1 1227
206 Meier Gerd-Peter 1 1206
207 Firle Mark 1 1400
BEWAG 2 Klasse D-2
201 Sternberg Klaus 2 1641
202 Rochler Horst 1 1430
203 Fieck Detlef 1 1393
204 Dobinski Karlheinz 1 1408
205 Gielow Egon 2 1443
206 Goldberg Alejandro 1 1191
207 Zelies Heinz 1 1390
208 Bergmann Carsten 1 1300
SG Schering 5 - 4er Klasse D-2
501 Koenig Klaus 1 1430
502 Bartel Burkhard 1 1376
503 Schenk Michael 1 1428
504 Eherenberg Michael 1 1377
505 Kremmling Rudolf 1 1433
506 Bahlmann Frank 1 1243
507 Nawim Christian 1 1300
508 Harre Michael Dr. 1 1216
509 Arnold Peter 1 1595
510 Landsfeld Ralph 1 1437
SG Stern 2 - 4er Klasse D-2
201 Arndt Michael 1 1338
202 Kowski Helga 1 1246
203 Pieperhoff Heinz 1 1257
204 Rahm Dietmar 1 1232
205 Govindarajalu Guruswami 1 1292
206 Lucke Stefan 1 1135
207 Silhavy Romeo 1 1259
208 Turek Heinz 1 1192
209 Möser Werner 1 1362