Der SK Gillette in Bamberg am 14.05.2004
Gillette
wieder einmal auf reisen, nach Hamburg, Karlsbad, Hamburg, Prag, Hamburg diesmal
nach Bamberg in Franken.
Mit
der Bahn ging es gegen 11.30 am Freitag 14.05. los und die Ankunft in Bamberg
gegen 15.00 Uhr. Natürlich auf der
Fahrt nicht ohne Schach.
Nach dem die Zimmer bezogen wurden und alle Beteiligten anwesend waren, Klatt`s
kamen mit dem Auto aus Berlin und eine alte Freundschaft Bernd Schäffer mit
Frau aus Bonn.
Am
Abend gegen 19.15 Uhr fand eine kurze Begrüßung bei den Bamberger
Schachfreunden statt, jeder hatte das Gefühl man kenne sich schon ewig nur so
war es möglich eine lockere Stimmung in die Begegnung zu bekommen.
Bier gab es bis zum abwinken und Schach wurde nebenbei auch noch gespielt.
Hatte
man sich vorab auf eine Schnellschachbegegnung, für jeden Spieler 30 Min.
Bedenkzeit geeinigt und anschließend noch ein Blitzturnier 9 Runden Schweizer
System.
Die
Schnellschachbegegnung endete 8,5 : 6,5 für Gillette.
Brett
1 Kalinitschew S.
1:0
6 Hintze P.
1:0
11 Dippe J.
0,5
2 von Herman U.
1:0
7 Große-Honebrink B. 0:1
12 Klatt U.
0:1
3 Glienke Dr. M.
1:0
8 Reiche A.
0:1
13 Ehlert K.
0:1
4 Keskowski T.
1:0
9 Schäfer M.
0,5
14 Schäffer B.
1:0
5 Krasnici H.
1:0
10 Maatz L.
0,5
15 Regul K.
0:1
Danach folgte das Blitzturnier, welches folgenden Endstand hatte :
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | Kalinitschew,Sergej | 2490 | SC Kreuzberg e.V. | 9 | 6 | 3 | 0 | 7.5 | 50.5 | 41.00 |
2. | 3. | Glienke,Manfred,Dr. | 2325 | SC Kreuzberg e.V. | 9 | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 53.0 | 39.25 |
3. | 2. | von Herman,Ulf | 2377 | SK König Tegel 194 | 9 | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 49.0 | 34.75 |
4. | 5. | Hümmer,Bernd | 2243 | SC 1868 Bamberg | 9 | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 51.5 | 36.25 |
5. | 4. | Krasnici,Hasan | 2251 | SC Zitadelle Spand | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 50.5 | 29.50 |
6. | 32. | Hintze,Peter | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 45.0 | 25.50 | ||
7. | 12. | Spiegel,Michael | 1826 | SC 1868 Bamberg | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 44.5 | 26.25 |
8. | 6. | Keskowski,Thilo | 2146 | BSV 63 Chemie Weiß | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 53.5 | 28.75 |
9. | 10. | Ortlauf,Erwin | 1943 | SC 1868 Bamberg | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 42.5 | 24.00 |
10. | 8. | Bucka,Reinhard | 2024 | SC 1868 Bamberg | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 48.0 | 22.00 |
11. | 7. | Saring,Christoph,Dr. | 2028 | SC 1868 Bamberg | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 46.0 | 21.00 |
12. | 28. | Birk,Jochen | SC 1868 Bamberg | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 43.5 | 22.25 | |
13. | 20. | Körber,Hans | 1590 | SC 1868 Bamberg | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 40.5 | 19.00 |
14. | 9. | Schwalbe,Gerhard | 2078 | SC 1868 Bamberg | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 47.5 | 20.25 |
15. | 29. | Mittag,Ralf | SC 1868 Bamberg | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 42.5 | 17.25 | |
16. | 13. | Große Honebrink,Brigit | 1903 | SC Kreuzberg e.V. | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 40.5 | 17.25 |
17. | 15. | Mikuta,Alexander | 1748 | SC 1868 Bamberg | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 39.5 | 15.75 |
18. | 23. | Kastner,Christoph | 1436 | SC 1868 Bamberg | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 35.5 | 13.25 |
19. | 24. | Fuchs,Christian | 1390 | SC 1868 Bamberg | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 30.0 | 10.75 |
20. | 14. | Reuter,Wolfgang | 1756 | SC 1868 Bamberg | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 42.0 | 16.00 |
21. | 22. | Klatt,Uwe | 1460 | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 39.0 | 15.50 | |
22. | 17. | Zenetti,Michael | 1712 | SC 1868 Bamberg | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 37.0 | 10.50 |
23. | 18. | Riesterer,Michael | 1674 | SC 1868 Bamberg | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 34.5 | 12.00 |
24. | 19. | Schäfer,Manfred | 1670 | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 33.0 | 7.50 | |
25. | 11. | Reiche,Andreas | 1841 | SV Berolina Mitte | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 39.0 | 8.75 |
26. | 21. | Dippe,Jörg | 1545 | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 36.5 | 12.75 | |
27. | 27. | Bizzel,Brandon | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 31.0 | 9.75 | ||
28. | 26. | Leokumovich,Roman | SC 1868 Bamberg | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 30.5 | 5.00 | |
29. | 33. | Breitenbüchner,Nikolai | 9 | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 31.0 | 2.50 | ||
30. | 16. | Maatz,Lothar | 1720 | 9 | 1 | 2 | 6 | 2.0 | 30.5 | 3.25 | |
31. | 25. | Nigmatulin,Anatolij | SC 1868 Bamberg | 9 | 0 | 3 | 6 | 1.5 | 29.0 | 3.25 | |
32. | 31. | Diller,Jens | 9 | 0 | 2 | 7 | 1.0 | 29.5 | 1.75 |
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.