Die 6. Einzel-Blitz-Meisterschaft der FV Schach e.V.
am 03. März 2004
Am 03.03.2004 fand die 6. Einzel-Blitz-Meisterschaft der FV
Schach e.V. im BSVB e.V. statt.
Diesmal kämpften 34 Schachspieler und -spielerinnen um Titel und
Ratingpreis (bis ELO 1880). Bereits eine Runde vor Schluß konnte sich IM
Drazen Muse die zweite erfolgreiche Titelverteidigung hintereinander sichern. In
der B-Wertung waren am Ende die Spieler auf den 3 Medallienplätzen punktgleich,
hier mußte die Buchholz-Wertung entscheiden.
Hier sind nun die Abschluß-Tabelle, die Tabellen der DWZ-Gruppe B die ELO-Auswertung und die Einzel-Ergebnisse aller Runden :
Wir gratulieren den neuen Titelträgern ganz herzlich :
IM Drazen Muse (SK Gillette) FV Schach e.V. Einzelblitzmeister
2003/04
Adis Artukovic (SV Nashuatec) Sieger der DWZ-Gruppe B (bis 1880)
Rangliste: Stand nach der 15. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Muse,Drazen | 2410 | SK Gillette | 15 | 11 | 3 | 1 | 36.0 | 371.0 | 5361.0 |
2. | Prudlo,Simon | 2150 | SK Gillette | 15 | 10 | 1 | 4 | 31.0 | 364.5 | 5262.5 |
3. | von Herman,Ulf | 2222 | SK Gillette | 15 | 9 | 3 | 3 | 30.0 | 381.5 | 5312.5 |
4. | Krasnici,Hasan | 2185 | SK Gillette | 15 | 10 | 0 | 5 | 30.0 | 367.5 | 5242.0 |
5. | Karlovich,Anastas | 2296 | SV Nashuatec | 15 | 8 | 5 | 2 | 29.0 | 380.5 | 5260.5 |
6. | Lukaszewski,Marci | 2376 | SV Nashuatec | 15 | 8 | 4 | 3 | 28.0 | 375.5 | 5249.5 |
7. | Hintze,Peter | 2123 | SK Gillette | 15 | 9 | 1 | 5 | 28.0 | 355.5 | 5092.0 |
8. | Ritz,Olaf | 1988 | Alcatel/SEL | 15 | 8 | 2 | 5 | 26.0 | 364.0 | 5242.0 |
9. | Vu,Philippe | 2097 | ZIB/ACCSB | 15 | 8 | 1 | 6 | 25.0 | 378.0 | 5169.0 |
10. | Hohn,August | 2024 | SV Nashuatec | 15 | 8 | 1 | 6 | 25.0 | 366.0 | 5104.5 |
11. | Allgaier,Erik | 1960 | SG BVG Helmholt | 15 | 8 | 0 | 7 | 24.0 | 254.5 | 4446.0 |
12. | Kroutikov,Arkadi | 1933 | SV Senat | 15 | 7 | 2 | 6 | 23.0 | 353.5 | 5052.5 |
13. | Artukovic,Adis | 1850 | SV Nashuatec | 15 | 7 | 2 | 6 | 23.0 | 340.5 | 4957.5 |
14. | Fitzke,Ulrich | 1879 | SV Senat | 15 | 7 | 2 | 6 | 23.0 | 336.0 | 4631.5 |
15. | Pfeiffer,Richard | 1732 | SG Berliner Ban | 15 | 6 | 5 | 4 | 23.0 | 307.5 | 4695.0 |
16. | Keskowski,Thilo | 1937 | SK Gillette | 15 | 7 | 1 | 7 | 22.0 | 348.0 | 4901.0 |
17. | Hahlbohm,Matthias | 1923 | SV Senat | 15 | 7 | 1 | 7 | 22.0 | 305.5 | 4628.5 |
18. | Muratovic,Rafet | 1634 | SV DeTeWe | 15 | 7 | 1 | 7 | 22.0 | 302.0 | 4541.0 |
19. | Lawiszus,Ulrich | 1663 | BSR | 15 | 7 | 1 | 7 | 22.0 | 274.5 | 4446.0 |
20. | Müller,Reinhard | 1932 | SV Nashuatec | 15 | 6 | 3 | 6 | 21.0 | 299.5 | 4750.0 |
21. | Lukas,Wilmar | 1852 | SK President | 15 | 7 | 0 | 8 | 21.0 | 285.5 | 4381.5 |
22. | Lehmann,Michael | 1738 | BA Tempelhof | 15 | 6 | 2 | 7 | 20.0 | 332.5 | 4612.0 |
23. | Parrag,Sandor | 1858 | BSR | 15 | 6 | 2 | 7 | 20.0 | 274.0 | 4555.5 |
24. | Schumacher,Gerhar | 1902 | SG BVG Helmholt | 15 | 6 | 2 | 7 | 20.0 | 242.0 | 4277.5 |
25. | Rabaev,Solomon | 1839 | BSR | 15 | 5 | 4 | 6 | 19.0 | 369.0 | 5076.0 |
26. | Matzkowiak,Roman | 1885 | Lasker Wilmersd | 15 | 6 | 1 | 8 | 19.0 | 317.5 | 4779.0 |
27. | Müller,Stefan | 1696 | BA Tempelhof | 15 | 5 | 3 | 7 | 18.0 | 285.0 | 4502.5 |
28. | Strate,Gerda | 1707 | SK Gillette | 15 | 5 | 2 | 8 | 17.0 | 257.0 | 4383.0 |
29. | Dippe,Jörg | 1693 | SK Gillette | 15 | 5 | 1 | 9 | 16.0 | 260.5 | 4209.0 |
30. | Schwarz,Ronald | 1858 | Bund | 15 | 5 | 0 | 10 | 15.0 | 276.0 | 4328.5 |
31. | Baranowsky,Peter | 1743 | BA Tempelhof | 15 | 4 | 2 | 9 | 14.0 | 267.5 | 4299.0 |
32. | Riess, Bernhard | 1523 | SV Osram | 15 | 3 | 4 | 8 | 13.0 | 273.0 | 4267.5 |
33. | Warnest,Stefan | 1584 | SV Senat | 15 | 3 | 0 | 12 | 9.0 | 261.0 | 4144.5 |
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.