Das Winter-Schnellschach-Turnier der BSG Bund am 21.01.2004

Am Mittwoch , dem 21. Januar 2004 fand in der BAM-Kantine das Winter-Schnellschach-Einladungs-Turnier der BSG Bund statt, zu dem sich diesmal genau 50 Teilnehmer eingefunden hatten. 
Es gewann FM Frank Kimpinsky konnte seinen Vorjahreserfolg wiederholen und hatte bei der Endabrechnung einen Punkt Vorsprung vor dem unbesiegt gebliebenen Ralf Schnabel. 

Hier sind nun die Abschluß-Rangliste, die Liste der Einzelergebnisse, die Kreuztabelle und die ELO-Auswertung.

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort G S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Kimpinsky, Frank 2230 Bund 7 6 0 1 18.0 87.0 579.0
2. Schnabel, Ralf 2238 Bund 7 5 2 0 17.0 96.0 591.0
3. Rahls, Peter 2321 SK Zehlendorf 7 5 1 1 16.0 97.0 593.0
4. Jonas, Bernhard 2159 Bund 7 5 0 2 15.0 91.0 599.0
5. Trebbin, Wolfhard 1911 Lasker Steglitz 7 5 0 2 15.0 63.0 535.0
6. Körlin, Hans-Jürg 1857 BA Tempelhof 7 5 0 2 15.0 61.0 503.0
7. Stark, Ingo 2050 Bund 7 4 2 1 14.0 85.0 561.0
8. Möschl, Alois 1817 Bund 7 4 1 2 13.0 79.0 504.0
9. Kliesch, Bernd-Wa 1888 Bund 7 4 1 2 13.0 78.0 564.0
10. Göhringer, Werner 1822 Bund 7 4 1 2 13.0 70.0 528.0
11. König, Frank 1857 Bund 7 4 1 2 13.0 67.0 537.0
12. Piersig, Hans-Jür 2050 Bund 7 4 0 3 12.0 91.0 543.0
13. Haseloff, Harald 2040 Lasker Steglitz 7 4 0 3 12.0 90.0 559.0
14. Holze, Günter 1976 IBM 7 3 3 1 12.0 72.0 488.0
15. Oesterreich, Pete 1806 ZIB/ACCSB 7 3 3 1 12.0 69.0 497.0
16. Wehr, Joachim 1584 Bund 7 3 3 1 12.0 59.0 475.0
17. Kroll, Erhard 1713 Bund 7 4 0 3 12.0 58.0 471.0
18. Kliem, Helmut 1850 Königsjäger 7 3 2 2 11.0 81.0 538.0
19. Schneider,Miloca 1800 Bund 7 3 2 2 11.0 76.0 538.0
20. Johannsen,Ingbert 2036 Bund 7 3 2 2 11.0 76.0 499.0
21. Zöllner, Rainer 1725 Bund 7 3 2 2 11.0 74.0 498.0
22. Pannek, Hans-Jürg 1350 Bund 7 3 1 3 10.0 86.0 500.0
23. Scharkowski, Albr 1636 Bund 7 3 1 3 10.0 78.0 513.0
24. Dinius, Helmut 1596 Bund 7 3 1 3 10.0 77.0 469.0
25. Weiser, Bernd 1761 Deutsche Teleko 7 2 4 1 10.0 73.0 484.0
26. Bollweg, Dieter 1636 Bund 7 3 1 3 10.0 71.0 499.0
27. Kerschat, Karl-He 1400 Bund 7 3 1 3 10.0 62.0 460.0
28. Hoffbauer, Jörg 1710 Bund 7 3 0 4 9.0 84.0 479.0
29. Paulisch,Torsten 1468 Bund 7 3 0 4 9.0 77.0 489.0
30. Krug, Mathias 1448 Bund 7 3 0 4 9.0 66.0 481.0
31. Fleischer, Ernst 1678 Bund 7 2 3 2 9.0 65.0 457.0
32. Holz, Robert 1693 Bund 7 3 0 4 9.0 64.0 472.0
33. Rießbeck, Joachim 1587 Bund 7 3 0 4 9.0 62.0 471.0
34. Witte, Peter 1285 Bund 7 3 0 4 9.0 58.0 456.0
35. Mikaeljan, Norik 1394 Bund 7 3 0 4 9.0 53.0 446.0
36. Heller, Gert, Dr. 1322 Bund 7 3 0 4 9.0 50.0 468.0
37. Irmler, Norbert 1384 SG Berliner Ban 7 2 1 4 7.0 74.0 456.0
38. Schröder, Otto 1540 Bund 7 2 1 4 7.0 71.0 463.0
39. Liepe, Peter-Jürg 1580 Bund 7 2 1 4 7.0 65.0 470.0
40. Kroß, Thomas 1450 SK Zehlendorf 7 1 4 2 7.0 58.0 410.0
41. Augustat, Siegfri 1814 Bund 7 1 4 2 7.0 55.0 439.0
42. Klemm, Manfred 1562 Bund 7 2 0 5 6.0 75.0 440.0
43. Haftenberger, Rol 1549 Bund 7 2 0 5 6.0 63.0 398.0
44. Langner, Harry 1457 Bund 7 2 0 5 6.0 56.0 433.0
45. Dehmel, Max 1490 Bund 7 2 0 5 6.0 55.0 389.0
46. Auersch-Saworski, 1613 Bund 7 1 2 4 5.0 58.0 431.0
47. Bödicker, Horst 1456 Bund 7 1 2 4 5.0 50.0 436.0
48. Guse, Ernst 1558 Bund 7 1 1 5 4.0 50.0 410.0
49. Jaufmann, Hennes 1460   7 1 0 6 3.0 50.0 441.0
50. Kemnitz, Wolfgang 1174 Bund 7 0 2 5 2.0 53.0 393.0

zurück zum Seitenbeginnzurück zur vorherigen Seitezurück zur Homepage

 

Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.