Einzel-Meisterschaft 2003/2004 der FV Schach e.V. im BSVB e.V.
1.Runde am 29.10.2003 :
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||
Teilnehmer | TWZ | Punk | - | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergeb | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
von Herman, Ulf | 2415 | () | - | Damm, Bernd | 1568 | () | 1-0 | |||
Kleinwächter, Manfre | 1566 | () | - | Jonas, Bernhard | 2157 | () | 0-1 | |||
Lüders, Gerhard | 2151 | () | - | Böttger, Bernd | 1558 | () | 1-0 | |||
Block, Marco | 1552 | () | - | Hohn, August | 1980 | () | 0-1 | |||
Allgaier, Erik | 1960 | () | - | Le Gleut, Ronan | 1550 | () | 1-0 | |||
Scharkowski, Dr. Alb | 1545 | () | - | Strehlow, Horst | 1958 | () | 0-1 | |||
Severin, Andreas | 1950 | () | - | Kathe, Michael | 1542 | () | 1-0 | |||
Frahm, Werner | 1534 | () | - | Burghardt, Michael | 1948 | () | 0-1 | |||
Fiedler, Wolfgang | 1942 | () | - | Krug, Mathias | 1525 | () | 1-0 | |||
Jagodzinski, Michael | 1515 | () | - | Trebbin, Dr. Wolfhar | 1914 | () | 1-0 | |||
Pfeiffer, Richard | 1906 | () | - | Jach, Bernd | 1513 | () | 1-0 | |||
Ercivan, Erdogan | 1512 | () | - | Kliesch, Bernd-Walte | 1906 | () | 0-1 | |||
Schumacher, Gerhard | 1902 | () | - | Bödicker, Horst | 1512 | () | 1-0 | |||
Pöhle, Uwe | 1509 | () | - | Schwarz, Ronald | 1900 | () | 0-1 | |||
Hankow, Bert-Jürgen | 1883 | () | - | Templin, Manfred | 1507 | () | 1-0 | |||
Regeler, Wulf | 1504 | () | - | Janik, Mario | 1860 | () | 0-1 | |||
Parrag, Sandor | 1858 | () | - | Mildenberger, Hans | 1503 | () | 1-0 | |||
Barnekow, Peter | 1502 | () | - | Zöllner, Rainer | 1853 | () | ½-½ | |||
Kasper, Roland | 1840 | () | - | Klemm, Manfred | 1502 | () | 1-0 | |||
Schröter, Jürgen | 1500 | () | - | Rabaev, Solomon | 1839 | () | 0-1 | |||
Martin, Mario | 1838 | () | - | Norris, Ray | 1500 | () | 1-0 | |||
Paris, Gerhard | 1500 | () | - | Merz, Dr. Rüdiger | 1822 | () | 0-1 | |||
Barnack, Gerd | 1813 | () | - | Mühlnikel, Rüdiger | 1499 | () | 0-1 | |||
Theilig, Dr. Reinhar | 1497 | () | - | Schilly, Hans-Joachi | 1791 | () | 0-1 | |||
Gröling, Jürgen | 1781 | () | - | Lengowski, Jörg-Uwe | 1493 | () | 1-0 | |||
Geiss, Alfred | 1488 | () | - | Weiser, Bernd | 1761 | () | 0-1 | |||
Natter, Manfred | 1754 | () | - | Abdullaew, Firdowci | 1483 | () | 1-0 | |||
Jasper, Holger | 1480 | () | - | Müller, Klaus | 1750 | () | 0-1 | |||
Geike, Eberhard | 1749 | () | - | Cornel, Christian | 1474 | () | 1-0 | |||
Paulisch, Torsten | 1473 | () | - | Baranowsky, Peter | 1743 | () | 1-0 | |||
Bock, Günter | 1728 | () | - | Koep-Kerstin, Werner | 1462 | () | 1-0 | |||
Linkermann, Walter | 1451 | () | - | Hoffbauer, Jörg | 1711 | () | 0-1 | |||
Ollek, Karl-Heinz | 1700 | () | - | Pose Rodriguez, Javi | 1450 | () | 1-0 | |||
Bielefeld, Dirk | 1444 | () | - | Müller, Stefan | 1696 | () | 0-1 | |||
Widemann, Anselm | 1693 | () | - | Schenk, Michael | 1441 | () | 1-0 | |||
Mikaeljan, Norik | 1440 | () | - | Enz, Hans | 1686 | () | 1-0 | |||
Maatz, Lothar | 1681 | () | - | von Schöning, Ulrich | 1436 | () | 1-0 | |||
Irmler, Norbert | 1418 | () | - | Lösche, Wilfried | 1657 | () | 0-1 | |||
Ischebeck, Till | 1652 | () | - | Schöppe, Christian | 1416 | () | 1-0 | |||
Fruhner, Manfred | 1415 | () | - | Riess, Bernhard | 1641 | () | ½-½ | |||
Somin, Anatolij | 1633 | () | - | Kretzschmar, Jan | 1409 | () | 1-0 | |||
Zylis, Giannis | 1400 | () | - | Wehrmann, Dieter | 1631 | () | 0-1 | |||
Neumann, Andreas | 1627 | () | - | Kiechle, Friedrich | 1391 | () | 1-0 | |||
Szczygielski, Fred | 1307 | () | - | Piotrowski, Roger | 1623 | () | 0-1 | |||
Siewert, Dr. Klaus-J | 1620 | () | - | Rabenau, Stefan | 1288 | () | ½-½ | |||
Bahlmann, Frank | 1284 | () | - | Harwardt, Michael | 1619 | () | 0-1 | |||
Woeller, Matthias | 1616 | () | - | Pfeiffer, Klaus | 1272 | () | 1-0 | |||
Niehaus, Harald | 1261 | () | - | Wehr, Joachim | 1610 | () | ½-½ | |||
Fischer, Elmar | 1602 | () | - | Keshvari, Nima | 1261 | () | 1-0 | |||
Jorcke, Wolfgang | 1260 | () | - | Landskron, Hans-Günt | 1589 | () | 0-1 | |||
Mühlfellner, Richard | 1588 | () | - | Woeller, Mattes | 1248 | () | ½-½ | |||
Pannek, Hans-Joachim | 1181 | () | - | Neumann, Dieter | 1574 | () | 1-0 | |||
Bujupi, Mentor | 1570 | () | - | Kemnitz, Wolfgang | 1168 | () | 1-0 | |||
Ritz, Olaf | 2034 | () | - | Mersmann, Till | 1622 | () | 1-0 | |||
Gundlach, Heiko | 1590 | () | - | König, Frank | 1913 | () | 0-1 | |||
Kasper, Manfred | 1750 | () | - | Thies, Andreas | 1535 | () | 0-1 | |||
Sampels, Michael | 1400 | () | - | Lins, Thomas | 1742 | () | 0-1 | |||
Symann, Fred | 1629 | () | - | Groß, Horst | 1147 | () | 1-0 | |||
Heimes, Peter | 1748 | () | - | Al-Masri, Ali | 1599 | () | ½-½ |
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.