Einzel-Meisterschaft 2003/2004 der FV Schach e.V. im BSVB e.V.
4.Runde am 07.01.2004 :
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||
Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | At. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonas, Bernhard | 2157 | (9) | - | Parrag, Sandor | 1858 | (9) | 1-0 | |||
2 | Janik, Mario | 1860 | (9) | - | Lüders, Gerhard | 2151 | (9) | 0-1 | |||
3 | Kasper, Roland | 1840 | (9) | - | Ritz, Olaf | 2034 | (9) | 0-1 | |||
4 | Hohn, August | 1980 | (9) | - | Natter, Manfred | 1754 | (9) | ½-½ | |||
5 | Gröling, Jürgen | 1781 | (6) | - | Allgaier, Erik | 1960 | (9) | 0-1 | |||
6 | Geike, Eberhard | 1749 | (9) | - | Schumacher, Gerhard | 1902 | (9) | 1-0 | |||
7 | Zöllner, Rainer | 1853 | (7) | - | Severin, Andreas | 1950 | (7) | 0-1 | |||
8 | Heimes, Peter | 1748 | (7) | - | Fiedler, Wolfgang | 1942 | (7) | 0-1 | |||
9 | Kliesch, Bernd-Walte | 1906 | (7) | - | Piotrowski, Roger | 1623 | (7) | 0-1 | |||
10 | Müller, Stefan | 1696 | (6) | - | von Herman, Ulf | 2415 | (6) | 0-1 | |||
11 | Burghardt, Michael | 1948 | (6) | - | Somin, Anatolij | 1633 | (6) | 1-0 | |||
12 | Trebbin, Dr. Wolfhar | 1914 | (6) | - | Ischebeck, Till | 1652 | (6) | 1-0 | |||
13 | König, Frank | 1913 | (6) | - | Wehrmann, Dieter | 1631 | (6) | 1-0 | |||
14 | Harwardt, Michael | 1619 | (6) | - | Pfeiffer, Richard | 1906 | (6) | ½-½ | |||
15 | Schwarz, Ronald | 1900 | (6) | - | Neumann, Andreas | 1627 | (6) | 0-1 | |||
16 | Landskron, Hans-Günt | 1589 | (6) | - | Hankow, Bert-Jürgen | 1883 | (6) | ½-½ | |||
17 | Rabaev, Solomon | 1839 | (6) | - | Neumann, Dieter | 1574 | (6) | 1-0 | |||
18 | Damm, Bernd | 1568 | (6) | - | Martin, Mario | 1838 | (6) | 0-1 | |||
19 | Merz, Dr. Rüdiger | 1822 | (6) | - | Kleinwächter, Manfre | 1566 | (6) | 1-0 | |||
20 | Böttger, Bernd | 1558 | (4) | - | Barnack, Gerd | 1813 | (6) | ½-½ | |||
21 | Schilly, Hans-Joachi | 1791 | (6) | - | Bujupi, Mentor | 1570 | (6) | 1-0 | |||
22 | Weiser, Bernd | 1761 | (6) | - | Templin, Manfred | 1507 | (6) | ½-½ | |||
23 | Müller, Klaus | 1750 | (6) | - | Mildenberger, Hans | 1503 | (6) | ½-½ | |||
24 | Baranowsky, Peter | 1743 | (6) | - | Mühlnikel, Rüdiger | 1499 | (6) | 1-0 | |||
25 | Lins, Thomas | 1742 | (6) | - | Mikaeljan, Norik | 1440 | (6) | 1-0 | |||
26 | Hoffbauer, Jörg | 1711 | (6) | - | Pannek, Hans-Joachim | 1181 | (4) | 1-0 | |||
27 | Rabenau, Stefan | 1288 | (5) | - | Strehlow, Horst | 1958 | (5) | ½-½ | |||
28 | Enz, Hans | 1686 | (4) | - | Widemann, Anselm | 1693 | (5) | 1-0 | |||
29 | Mühlfellner, Richard | 1588 | (4) | - | Ollek, Karl-Heinz | 1700 | (4) | ½-½ | |||
30 | Maatz, Lothar | 1681 | (4) | - | Frahm, Werner | 1534 | (4) | 0-1 | |||
31 | Lösche, Wilfried | 1657 | (4) | - | Barnekow, Peter | 1502 | (4) | 1-0 | |||
32 | Niehaus, Harald | 1261 | (2) | - | Symann, Fred | 1629 | (4) | 0-1 | |||
33 | Norris, Ray | 1500 | (4) | - | Wehr, Joachim | 1610 | (4) | 0-1 | |||
34 | Al-Masri, Ali | 1599 | (2) | - | Fruhner, Manfred | 1415 | (4) | 0-1 | |||
35 | Bock, Günter | 1728 | (3) | - | Geiss, Alfred | 1488 | (4) | ½-½ | |||
36 | Klemm, Manfred | 1502 | (3) | - | Kasper, Manfred | 1750 | (0) | 1-0 | |||
37 | Theilig, Dr. Reinhar | 1497 | (3) | - | Siewert, Dr. Klaus-J | 1620 | (3) | ½-½ | |||
38 | Woeller, Matthias | 1616 | (3) | - | Schröter, Jürgen | 1500 | (3) | --+ | |||
39 | Lengowski, Jörg-Uwe | 1493 | (3) | - | Fischer, Elmar | 1602 | (3) | ½-½ | |||
40 | Gundlach, Heiko | 1590 | (0) | - | Paulisch, Torsten | 1473 | (3) | 1-0 | |||
41 | Abdullaew, Firdowci | 1483 | (3) | - | Scharkowski, Dr. Alb | 1545 | (3) | 0-1 | |||
42 | Kathe, Michael | 1542 | (3) | - | Linkermann, Walter | 1451 | (3) | 1-0 | |||
43 | Cornel, Christian | 1474 | (3) | - | Thies, Andreas | 1535 | (3) | 0-1 | |||
44 | Krug, Mathias | 1525 | (3) | - | Bielefeld, Dirk | 1444 | (3) | ½-½ | |||
45 | Koep-Kerstin, Werner | 1462 | (0) | - | Jagodzinski, Michael | 1515 | (3) | ½-½ | |||
46 | Jach, Bernd | 1513 | (3) | - | Zylis, Giannis | 1400 | (3) | 0-1 | |||
47 | Pose Rodriguez, Javi | 1450 | (3) | - | Ercivan, Erdogan | 1512 | (3) | =-= | |||
48 | Bödicker, Horst | 1512 | (3) | - | Irmler, Norbert | 1418 | (3) | 1-0 | |||
49 | Schenk, Michael | 1441 | (3) | - | Pöhle, Uwe | 1509 | (3) | 0-1 | |||
50 | Schöppe, Christian | 1416 | (3) | - | Regeler, Wulf | 1504 | (3) | 0-1 | |||
51 | Riess, Bernhard | 1641 | (2) | - | Woeller, Mattes | 1248 | (2) | 1-0 | |||
52 | Kretzschmar, Jan | 1409 | (1) | - | Elsner, Thomas | 1983 | (1) | +-- | |||
53 | Jasper, Holger | 1480 | (1) | - | Kemnitz, Wolfgang | 1168 | (1) | 1-0 | |||
54 | von Schöning, Ulrich | 1436 | (1) | - | Jorcke, Wolfgang | 1260 | (1) | 1-0 | |||
55 | Mersmann, Till | 1622 | (0) | - | Paris, Gerhard | 1500 | (1) | 1-0 | |||
56 | Le Gleut, Ronan | 1550 | (0) | - | Bahlmann, Frank | 1284 | (0) | 1-0 | |||
57 | Keshvari, Nima | 1261 | (0) | - | Sampels, Michael | 1400 | (0) | --+ | |||
58 | Kiechle, Friedrich | 1391 | (0) | - | Pfeiffer, Klaus | 1272 | (0) | 1-0 | |||
59 | Groß, Horst | 1147 | (0) | - | Szczygielski, Fred | 1307 | (0) | 1-0 |
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.