Einzel-Meisterschaft 2003/2004 der FV Schach e.V. im BSVB e.V.
6.Runde am 18.02.2004 :
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||
Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punk | - | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergeb | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonas, Bernhard | 2157 | (15) | - | Lüders, Gerhard | 2151 | (15) | 0-1 | |||
2 | Piotrowski, Roger | 1623 | (13) | - | Ritz, Olaf | 2034 | (13) | ½-½ | |||
3 | Allgaier, Erik | 1960 | (12) | - | Severin, Andreas | 1950 | (13) | 1-0 | |||
4 | Trebbin, Dr. Wolfhar | 1914 | (12) | - | Parrag, Sandor | 1858 | (12) | 1-0 | |||
5 | König, Frank | 1913 | (12) | - | Hoffbauer, Jörg | 1711 | (12) | 1-0 | |||
6 | Schumacher, Gerhard | 1902 | (12) | - | Merz, Dr. Rüdiger | 1822 | (9) | +-- | |||
7 | Janik, Mario | 1860 | (12) | - | Geike, Eberhard | 1749 | (12) | 1-0 | |||
8 | Hohn, August | 1980 | (11) | - | von Herman, Ulf | 2415 | (10) | 0-1 | |||
9 | Burghardt, Michael | 1948 | (10) | - | Müller, Klaus | 1750 | (10) | ½-½ | |||
10 | Fiedler, Wolfgang | 1942 | (10) | - | Symann, Fred | 1629 | (10) | ½-½ | |||
11 | Natter, Manfred | 1754 | (10) | - | Pfeiffer, Richard | 1906 | (10) | ½-½ | |||
12 | Kliesch, Bernd-Walte | 1906 | (10) | - | Heimes, Peter | 1748 | (10) | 1-0 | |||
13 | Baranowsky, Peter | 1743 | (10) | - | Kasper, Roland | 1840 | (10) | ½-½ | |||
14 | Enz, Hans | 1686 | (10) | - | Rabaev, Solomon | 1839 | (10) | 1-0 | |||
15 | Landskron, Hans-Günt | 1589 | (10) | - | Barnack, Gerd | 1813 | (10) | 0-1 | |||
16 | Weiser, Bernd | 1761 | (10) | - | Wehr, Joachim | 1610 | (7) | 0-1 | |||
17 | Wehrmann, Dieter | 1631 | (9) | - | Strehlow, Horst | 1958 | (9) | ½-½ | |||
18 | Schwarz, Ronald | 1900 | (9) | - | Bujupi, Mentor | 1570 | (9) | 1-0 | |||
19 | Klemm, Manfred | 1502 | (9) | - | Martin, Mario | 1838 | (9) | 0-1 | |||
20 | Schilly, Hans-Joachi | 1791 | (9) | - | Neumann, Andreas | 1627 | (9) | +-- | |||
21 | Damm, Bernd | 1568 | (9) | - | Gröling, Jürgen | 1781 | (9) | 0-1 | |||
22 | Lins, Thomas | 1742 | (9) | - | Schröter, Jürgen | 1500 | (6) | 1-0 | |||
23 | Mühlnikel, Rüdiger | 1499 | (9) | - | Müller, Stefan | 1696 | (9) | 0-1 | |||
24 | Rabenau, Stefan | 1288 | (9) | - | Ischebeck, Till | 1652 | (9) | 0-1 | |||
25 | Böttger, Bernd | 1558 | (6) | - | Ollek, Karl-Heinz | 1700 | (8) | ½-½ | |||
26 | Widemann, Anselm | 1693 | (5) | - | Mühlfellner, Richard | 1588 | (8) | 1-0 | |||
27 | Zöllner, Rainer | 1853 | (7) | - | Hankow, Bert-Jürgen | 1883 | (8) | 0-1 | |||
28 | Templin, Manfred | 1507 | (7) | - | Maatz, Lothar | 1681 | (7) | 0-1 | |||
29 | Lösche, Wilfried | 1657 | (7) | - | Jagodzinski, Michael | 1515 | (7) | ½-½ | |||
30 | Harwardt, Michael | 1619 | (7) | - | Fruhner, Manfred | 1415 | (7) | 1-0 | |||
31 | Mildenberger, Hans | 1503 | (7) | - | Fischer, Elmar | 1602 | (7) | 0-1 | |||
32 | Jasper, Holger | 1480 | (7) | - | Kleinwächter, Manfre | 1566 | (7) | ½-½ | |||
33 | Kretzschmar, Jan | 1409 | (7) | - | Frahm, Werner | 1534 | (7) | ½-½ | |||
34 | Zylis, Giannis | 1400 | (7) | - | Somin, Anatolij | 1633 | (6) | 0-1 | |||
35 | Riess, Bernhard | 1641 | (6) | - | Abdullaew, Firdowci | 1483 | (6) | 1-0 | |||
36 | Regeler, Wulf | 1504 | (6) | - | Gundlach, Heiko | 1590 | (6) | 1-0 | |||
37 | Neumann, Dieter | 1574 | (6) | - | Geiss, Alfred | 1488 | (6) | 1-0 | |||
38 | Scharkowski, Dr. Alb | 1545 | (6) | - | Cornel, Christian | 1474 | (6) | 1-0 | |||
39 | Kathe, Michael | 1542 | (6) | - | Irmler, Norbert | 1418 | (6) | 1-0 | |||
40 | Pose Rodriguez, Javi | 1450 | (4) | - | Thies, Andreas | 1535 | (6) | 1-0 | |||
41 | Schenk, Michael | 1441 | (3) | - | Ercivan, Erdogan | 1512 | (4) | 1-0 | |||
42 | Bödicker, Horst | 1512 | (6) | - | Mikaeljan, Norik | 1440 | (6) | 1-0 | |||
43 | Groß, Horst | 1147 | (6) | - | Pöhle, Uwe | 1509 | (6) | 0-1 | |||
44 | Lengowski, Jörg-Uwe | 1493 | (5) | - | Bock, Günter | 1728 | (5) | 0-1 | |||
45 | Pannek, Hans-Joachim | 1181 | (5) | - | Siewert, Dr. Klaus-J | 1620 | (5) | 0-1 | |||
46 | Woeller, Mattes | 1248 | (3) | - | Norris, Ray | 1500 | (5) | --+ | |||
47 | Mersmann, Till | 1622 | (4) | - | Paulisch, Torsten | 1473 | (4) | ½-½ | |||
48 | Koep-Kerstin, Werner | 1462 | (4) | - | Le Gleut, Ronan | 1550 | (4) | 0-1 | |||
49 | von Schöning, Ulrich | 1436 | (4) | - | Krug, Mathias | 1525 | (4) | 0-1 | |||
50 | Barnekow, Peter | 1502 | (4) | - | Kiechle, Friedrich | 1391 | (4) | ½-½ | |||
51 | Paris, Gerhard | 1500 | (4) | - | Linkermann, Walter | 1451 | (4) | 0-1 | |||
52 | Theilig, Dr. Reinhar | 1497 | (4) | - | Bielefeld, Dirk | 1444 | (4) | +-- | |||
53 | Jach, Bernd | 1513 | (3) | - | Szczygielski, Fred | 1307 | (3) | +-- | |||
54 | Sampels, Michael | 1400 | (3) | - | Bahlmann, Frank | 1284 | (3) | 0-1 | |||
55 | Schöppe, Christian | 1416 | (3) | - | Niehaus, Harald | 1261 | (2) | 1-0 | |||
56 | Jorcke, Wolfgang | 1260 | (1) | - | Kemnitz, Wolfgang | 1168 | (1) | 1-0 | |||
57 | Kasper, Manfred | 1750 | (0) | - | spielfrei | (0) | +-- |
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.