Einzel-Meisterschaft 2003/2004 der FV Schach e.V. im BSVB e.V.
7.Runde am 10.03.2004 :
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||
Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punk | - | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergeb | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lüders, Gerhard | 2151 | (18) | - | Trebbin, Dr. Wolfhar | 1914 | (15) | ½-½ | |||
2 | Geike, Eberhard | 1749 | (12) | - | Jonas, Bernhard | 2157 | (15) | 1-0 | |||
3 | Hoffbauer, Jörg | 1711 | (12) | - | Allgaier, Erik | 1960 | (15) | 0-1 | |||
4 | König, Frank | 1913 | (15) | - | Schumacher, Gerhard | 1902 | (15) | 1-0 | |||
5 | Ritz, Olaf | 2034 | (14) | - | Janik, Mario | 1860 | (15) | 1-0 | |||
6 | Severin, Andreas | 1950 | (13) | - | Piotrowski, Roger | 1623 | (14) | 1-0 | |||
7 | von Herman, Ulf | 2415 | (13) | - | Enz, Hans | 1686 | (13) | 1-0 | |||
8 | Barnack, Gerd | 1813 | (13) | - | Kliesch, Bernd-Walte | 1906 | (13) | 1-0 | |||
9 | Gröling, Jürgen | 1781 | (12) | - | Schwarz, Ronald | 1900 | (12) | 0-1 | |||
10 | Müller, Stefan | 1696 | (12) | - | Parrag, Sandor | 1858 | (12) | ½-½ | |||
11 | Martin, Mario | 1838 | (12) | - | Lins, Thomas | 1742 | (12) | 1-0 | |||
12 | Schilly, Hans-Joachi | 1791 | (12) | - | Rabenau, Stefan | 1288 | (9) | ½-½ | |||
13 | Ischebeck, Till | 1652 | (12) | - | Fiedler, Wolfgang | 1942 | (11) | =-= | |||
14 | Kasper, Roland | 1840 | (11) | - | Hohn, August | 1980 | (11) | 1-0 | |||
15 | Symann, Fred | 1629 | (11) | - | Burghardt, Michael | 1948 | (11) | 0-1 | |||
16 | Pfeiffer, Richard | 1906 | (11) | - | Baranowsky, Peter | 1743 | (11) | ½-½ | |||
17 | Hankow, Bert-Jürgen | 1883 | (11) | - | Natter, Manfred | 1754 | (11) | ½-½ | |||
18 | Müller, Klaus | 1750 | (11) | - | Strehlow, Horst | 1958 | (10) | 0-1 | |||
19 | Rabaev, Solomon | 1839 | (10) | - | Harwardt, Michael | 1619 | (10) | 1-0 | |||
20 | Fischer, Elmar | 1602 | (10) | - | Weiser, Bernd | 1761 | (10) | 1-0 | |||
21 | Heimes, Peter | 1748 | (10) | - | Landskron, Hans-Günt | 1589 | (10) | ½-½ | |||
22 | Maatz, Lothar | 1681 | (10) | - | Kretzschmar, Jan | 1409 | (8) | 1-0 | |||
23 | Wehr, Joachim | 1610 | (10) | - | Wehrmann, Dieter | 1631 | (10) | 1-0 | |||
24 | Frahm, Werner | 1534 | (8) | - | Riess, Bernhard | 1641 | (9) | ½-½ | |||
25 | Kathe, Michael | 1542 | (9) | - | Merz, Dr. Rüdiger | 1822 | (9) | ½-½ | |||
26 | Ollek, Karl-Heinz | 1700 | (9) | - | Bödicker, Horst | 1512 | (9) | 1-0 | |||
27 | Somin, Anatolij | 1633 | (9) | - | Regeler, Wulf | 1504 | (9) | 1-0 | |||
28 | Pöhle, Uwe | 1509 | (9) | - | Neumann, Dieter | 1574 | (9) | 1-0 | |||
29 | Bujupi, Mentor | 1570 | (9) | - | Klemm, Manfred | 1502 | (9) | 1-0 | |||
30 | Abdullaew, Firdowci | 1483 | (6) | - | Damm, Bernd | 1568 | (9) | --+ | |||
31 | Mühlnikel, Rüdiger | 1499 | (9) | - | Scharkowski, Dr. Alb | 1545 | (9) | ½-½ | |||
32 | Bock, Günter | 1728 | (8) | - | Mühlfellner, Richard | 1588 | (8) | 1-0 | |||
33 | Jagodzinski, Michael | 1515 | (8) | - | Widemann, Anselm | 1693 | (8) | 0-1 | |||
34 | Kleinwächter, Manfre | 1566 | (8) | - | Lösche, Wilfried | 1657 | (8) | 1-0 | |||
35 | Siewert, Dr. Klaus-J | 1620 | (8) | - | Norris, Ray | 1500 | (8) | 1-0 | |||
36 | Jasper, Holger | 1480 | (8) | - | Templin, Manfred | 1507 | (7) | ½-½ | |||
37 | Theilig, Dr. Reinhar | 1497 | (7) | - | Zöllner, Rainer | 1853 | (7) | 0-1 | |||
38 | Linkermann, Walter | 1451 | (7) | - | Böttger, Bernd | 1558 | (7) | 0-1 | |||
39 | Le Gleut, Ronan | 1550 | (7) | - | Pose Rodriguez, Javi | 1450 | (7) | --- | |||
40 | Krug, Mathias | 1525 | (7) | - | Zylis, Giannis | 1400 | (7) | 0-1 | |||
41 | Fruhner, Manfred | 1415 | (7) | - | Mildenberger, Hans | 1503 | (7) | 1-0 | |||
42 | Mikaeljan, Norik | 1440 | (6) | - | Gundlach, Heiko | 1590 | (6) | 0-1 | |||
43 | Thies, Andreas | 1535 | (6) | - | Schenk, Michael | 1441 | (6) | 0-1 | |||
44 | Bahlmann, Frank | 1284 | (6) | - | Jach, Bernd | 1513 | (6) | 0-1 | |||
45 | Schröter, Jürgen | 1500 | (6) | - | Schöppe, Christian | 1416 | (6) | 0-1 | |||
46 | Szczygielski, Fred | 1307 | (3) | - | Geiss, Alfred | 1488 | (6) | --+ | |||
47 | Cornel, Christian | 1474 | (6) | - | Groß, Horst | 1147 | (6) | 1-0 | |||
48 | Irmler, Norbert | 1418 | (6) | - | Mersmann, Till | 1622 | (5) | 0-1 | |||
49 | Paulisch, Torsten | 1473 | (5) | - | Barnekow, Peter | 1502 | (5) | ½-½ | |||
50 | Kiechle, Friedrich | 1391 | (5) | - | Pannek, Hans-Joachim | 1181 | (5) | ½-½ | |||
51 | Paris, Gerhard | 1500 | (4) | - | Lengowski, Jörg-Uwe | 1493 | (5) | 1-0 | |||
52 | Ercivan, Erdogan | 1512 | (4) | - | Bielefeld, Dirk | 1444 | (4) | 1-0 | |||
53 | von Schöning, Ulrich | 1436 | (4) | - | Koep-Kerstin, Werner | 1462 | (4) | 1-0 | |||
54 | Kasper, Manfred | 1750 | (3) | - | Jorcke, Wolfgang | 1260 | (4) | --+ | |||
55 | Woeller, Mattes | 1248 | (3) | - | Sampels, Michael | 1400 | (3) | 1-0 | |||
56 | Niehaus, Harald | 1261 | (2) | - | Kemnitz, Wolfgang | 1168 | (1) | 1-0 |
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.