Einzel-Meisterschaft 2003/2004 der FV Schach e.V. im BSVB e.V.
9.Runde am 28.04.2004 :
Paarungsliste der 9. Runde | |||||||||||
Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punk | - | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergeb | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Allgaier, Erik | 1960 | (18) | - | Lüders, Gerhard | 2151 | (20) | 0-1 | |||
2 | von Herman, Ulf | 2415 | (19) | - | Ritz, Olaf | 2034 | (20) | 1-0 | |||
3 | Severin, Andreas | 1950 | (19) | - | König, Frank | 1913 | (19) | 1-0 | |||
4 | Janik, Mario | 1860 | (18) | - | Jonas, Bernhard | 2157 | (18) | ½-½ | |||
5 | Burghardt, Michael | 1948 | (17) | - | Schwarz, Ronald | 1900 | (18) | 1-0 | |||
6 | Rabaev, Solomon | 1839 | (16) | - | Strehlow, Horst | 1958 | (16) | 1-0 | |||
7 | Wehr, Joachim | 1610 | (16) | - | Trebbin, Dr. Wolfhar | 1914 | (16) | 0-1 | |||
8 | Schilly, Hans-Joachi | 1791 | (16) | - | Kliesch, Bernd-Walte | 1906 | (16) | 0-1 | |||
9 | Schumacher, Gerhard | 1902 | (15) | - | Barnack, Gerd | 1813 | (16) | ½-½ | |||
10 | Pfeiffer, Richard | 1906 | (15) | - | Piotrowski, Roger | 1623 | (15) | 1-0 | |||
11 | Geike, Eberhard | 1749 | (15) | - | Hankow, Bert-Jürgen | 1883 | (15) | ½-½ | |||
12 | Kasper, Roland | 1840 | (15) | - | Natter, Manfred | 1754 | (15) | 1-0 | |||
13 | Martin, Mario | 1838 | (15) | - | Baranowsky, Peter | 1743 | (15) | 1-0 | |||
14 | Lins, Thomas | 1742 | (15) | - | Gröling, Jürgen | 1781 | (15) | ½-½ | |||
15 | Hohn, August | 1980 | (14) | - | Heimes, Peter | 1748 | (14) | 1-0 | |||
16 | Widemann, Anselm | 1693 | (14) | - | Müller, Klaus | 1750 | (14) | 0-1 | |||
17 | Landskron, Hans-Günt | 1589 | (14) | - | Fiedler, Wolfgang | 1942 | (13) | 0-1 | |||
18 | Parrag, Sandor | 1858 | (13) | - | Ischebeck, Till | 1652 | (13) | 1-0 | |||
19 | Zöllner, Rainer | 1853 | (13) | - | Riess, Bernhard | 1641 | (13) | 1-0 | |||
20 | Ollek, Karl-Heinz | 1700 | (13) | - | Scharkowski, Dr. Alb | 1545 | (13) | ½-½ | |||
21 | Fruhner, Manfred | 1415 | (13) | - | Müller, Stefan | 1696 | (13) | 0-1 | |||
22 | Fischer, Elmar | 1602 | (13) | - | Enz, Hans | 1686 | (13) | ½-½ | |||
23 | Maatz, Lothar | 1681 | (13) | - | Pose Rodriguez, Javi | 1450 | (10) | +-- | |||
24 | Bujupi, Mentor | 1570 | (12) | - | Zylis, Giannis | 1400 | (13) | 1-0 | |||
25 | Pöhle, Uwe | 1509 | (12) | - | Hoffbauer, Jörg | 1711 | (12) | +-- | |||
26 | Somin, Anatolij | 1633 | (12) | - | Jasper, Holger | 1480 | (12) | 1-0 | |||
27 | Geiss, Alfred | 1488 | (12) | - | Gundlach, Heiko | 1590 | (12) | 0-1 | |||
28 | Cornel, Christian | 1474 | (12) | - | Damm, Bernd | 1568 | (12) | 1-0 | |||
29 | Frahm, Werner | 1534 | (12) | - | Klemm, Manfred | 1502 | (12) | 1-0 | |||
30 | Symann, Fred | 1629 | (11) | - | Weiser, Bernd | 1761 | (11) | =-= | |||
31 | Bock, Günter | 1728 | (11) | - | Kleinwächter, Manfre | 1566 | (11) | 1-0 | |||
32 | Siewert, Dr. Klaus-J | 1620 | (11) | - | Lösche, Wilfried | 1657 | (11) | ½-½ | |||
33 | Wehrmann, Dieter | 1631 | (10) | - | Kathe, Michael | 1542 | (11) | --+ | |||
34 | Harwardt, Michael | 1619 | (10) | - | Linkermann, Walter | 1451 | (7) | 1-0 | |||
35 | Paris, Gerhard | 1500 | (10) | - | Böttger, Bernd | 1558 | (10) | =-= | |||
36 | Rabenau, Stefan | 1288 | (10) | - | Le Gleut, Ronan | 1550 | (7) | +-- | |||
37 | Krug, Mathias | 1525 | (10) | - | Mildenberger, Hans | 1503 | (10) | 1-0 | |||
38 | Mühlnikel, Rüdiger | 1499 | (10) | - | Mühlfellner, Richard | 1588 | (9) | 0-1 | |||
39 | Mersmann, Till | 1622 | (9) | - | Barnekow, Peter | 1502 | (9) | 1-0 | |||
40 | Neumann, Dieter | 1574 | (9) | - | Schöppe, Christian | 1416 | (9) | 1-0 | |||
41 | Thies, Andreas | 1535 | (9) | - | Schröter, Jürgen | 1500 | (9) | ½-½ | |||
42 | Jach, Bernd | 1513 | (9) | - | Schenk, Michael | 1441 | (9) | ½-½ | |||
43 | Norris, Ray | 1500 | (9) | - | Bödicker, Horst | 1512 | (9) | ½-½ | |||
44 | Kretzschmar, Jan | 1409 | (9) | - | Regeler, Wulf | 1504 | (9) | 0-1 | |||
45 | Niehaus, Harald | 1261 | (8) | - | Groß, Horst | 1147 | (9) | 0-1 | |||
46 | Jagodzinski, Michael | 1515 | (8) | - | Jorcke, Wolfgang | 1260 | (8) | 1-0 | |||
47 | Templin, Manfred | 1507 | (8) | - | Ercivan, Erdogan | 1512 | (8) | +-- | |||
48 | Irmler, Norbert | 1418 | (7) | - | Theilig, Dr. Reinhar | 1497 | (7) | ½-½ | |||
49 | Koep-Kerstin, Werner | 1462 | (7) | - | Woeller, Mattes | 1248 | (7) | 1-0 | |||
50 | von Schöning, Ulrich | 1436 | (7) | - | Pannek, Hans-Joachim | 1181 | (7) | 0-1 | |||
51 | Kiechle, Friedrich | 1391 | (6) | - | Mikaeljan, Norik | 1440 | (6) | ½-½ | |||
52 | Kemnitz, Wolfgang | 1168 | (4) | - | Bahlmann, Frank | 1284 | (6) | 0-1 | |||
53 | Sampels, Michael | 1400 | (3) | - | Lengowski, Jörg-Uwe | 1493 | (5) | 1-0 | |||
54 | Bielefeld, Dirk | 1444 | (4) | - | spielfrei | (0) | +-- |
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.