Einzel-Meisterschaft 2003/2004 der FV Schach e.V. im BSVB e.V.

Rangliste: Stand nach der 9. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort G S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Lüders, Gerhard 2151 SV Nashuatec 9 7 2 0 23 145 1056
2. von Herman, Ulf 2415 SK Gillette 9 7 1 1 22 132 993
3. Severin, Andreas 1950 SG Bund 9 7 1 1 22 130 987
4. Ritz, Olaf 2034 SEL / Alcatel 9 6 2 1 20 137 1047
5. Burghardt, Michae 1948 A.C.C.S.B. / ZI 9 6 2 1 20 128 985
6. Janik, Mario 1860 SG WiHeil 9 6 1 2 19 137 1011
7. Jonas, Bernhard 2157 SG Bund 9 6 1 2 19 136 1047
8. König, Frank 1913 SG Bund 9 6 1 2 19 129 1023
9. Trebbin, Dr. Wolf 1914 SG Bund 9 6 1 2 19 129 974
10. Rabaev, Solomon 1839 B S R 9 6 1 2 19 129 948
11. Kliesch, Bernd-Wa 1906 SG Bund 9 6 1 2 19 118 942
12. Allgaier, Erik 1960 SG BVG-Helmholt 9 6 0 3 18 140 1020
13. Martin, Mario 1838 A.C.C.S.B. / ZI 9 6 0 3 18 126 965
14. Kasper, Roland 1840 S.E.S.A. 9 5 3 1 18 123 1008
15. Schwarz, Ronald 1900 SG Bund 9 6 0 3 18 116 923
16. Pfeiffer, Richard 1906 SG Berliner Ban 9 5 3 1 18 107 957
17. Hohn, August 1980 SV Nashuatec 9 5 2 2 17 131 991
18. Barnack, Gerd 1813 Profi-Schach-La 9 5 2 2 17 115 926
19. Müller, Klaus 1750 B S R 9 5 2 2 17 111 872
20. Geike, Eberhard 1749 Deutsche Teleko 9 5 1 3 16 145 1003
21. Schumacher, Gerha 1902 SG BVG-Helmholt 9 5 1 3 16 125 957
22. Müller, Stefan 1696 BA Tempelhof 9 5 1 3 16 123 950
23. Parrag, Sandor 1858 B S R 9 5 1 3 16 122 975
24. Strehlow, Horst 1958 SG WiHeil 9 4 4 1 16 122 943
25. Schilly, Hans-Joa 1791 Deutsche Teleko 9 5 1 3 16 116 930
26. Wehr, Joachim 1610 SG Bund 9 5 1 3 16 115 916
27. Hankow, Bert-Jürg 1883 SV Justitia 9 4 4 1 16 114 971
28. Gröling, Jürgen 1781 SG WiHeil 9 5 1 3 16 114 940
29. Fiedler, Wolfgang 1942 SG Schering 9 4 4 1 16 111 951
30. Lins, Thomas 1742 SV Senat 9 5 1 3 16 111 904
31. Zöllner, Rainer 1853 SG Bund 9 5 1 3 16 106 864
32. Maatz, Lothar 1681 SK Gillette 9 5 1 3 16 106 850
33. Piotrowski, Roger 1623 Deutsche Teleko 9 4 3 2 15 145 962
34. Natter, Manfred 1754 A.C.C.S.B. / ZI 9 4 3 2 15 136 960
35. Somin, Anatolij 1633 B S R 9 5 0 4 15 122 898
36. Baranowsky, Peter 1743 BA Tempelhof 9 4 3 2 15 114 879
37. Bujupi, Mentor 1570 A.C.C.S.B. / ZI 9 5 0 4 15 113 913
38. Pöhle, Uwe 1509 A.C.C.S.B. / ZI 9 5 0 4 15 111 866
39. Cornel, Christian 1474 B S R 9 5 0 4 15 101 877
40. Gundlach, Heiko 1590 A.C.C.S.B. / ZI 9 5 0 4 15 101 874
41. Frahm, Werner 1534 SG Berliner Ban 9 4 3 2 15 99 845
42. Enz, Hans 1686 A.C.C.S.B. / ZI 9 4 2 3 14 120 889
43. Heimes, Peter 1748 SG WiHeil 9 4 2 3 14 118 914
44. Landskron, Hans-G 1589 SV Senat 9 4 2 3 14 117 890
45. Scharkowski, Dr. 1545 SG Bund 9 4 2 3 14 110 902
46. Ollek, Karl-Heinz 1700 SG Kredit 9 3 5 1 14 109 859
47. Widemann, Anselm 1693 SV DeTeWe 9 4 2 3 14 108 895
48. Fischer, Elmar 1602 Deutsche Teleko 9 4 2 3 14 102 897
49. Bock, Günter 1728 Rolls Royce 9 4 2 3 14 98 865
50. Kathe, Michael 1542 Deutsche Teleko 9 4 2 3 14 92 887
51. Ischebeck, Till 1652 A.C.C.S.B. / ZI 9 4 1 4 13 124 934
52. Harwardt, Michael 1619 SG Bund 9 4 1 4 13 115 852
53. Rabenau, Stefan 1288 B S R 9 3 4 2 13 112 870
54. Fruhner, Manfred 1415 Rolls Royce 9 4 1 4 13 105 872
55. Zylis, Giannis 1400 A.C.C.S.B. / ZI 9 4 1 4 13 97 877
56. Riess, Bernhard 1641 SV Osram 9 3 4 2 13 94 799
57. Krug, Mathias 1525 SG Bund 9 4 1 4 13 91 812
58. Hoffbauer, Jörg 1711 SG Bund 9 4 0 5 12 123 962
59. Symann, Fred 1629 A.C.C.S.B. / ZI 9 3 3 3 12 122 899
60. Damm, Bernd 1568 SG BVG-Helmholt 9 4 0 5 12 112 875
61. Weiser, Bernd 1761 Deutsche Teleko 9 3 3 3 12 112 868
62. Lösche, Wilfried 1657 SV Justitia 9 3 3 3 12 110 841
63. Klemm, Manfred 1502 SG Bund 9 4 0 5 12 109 858
64. Regeler, Wulf 1504 Deutsche Teleko 9 4 0 5 12 107 896
65. Geiss, Alfred 1488 SG Bund 9 3 3 3 12 102 804
66. Neumann, Dieter 1574 SV Osram 9 4 0 5 12 94 843
67. Jasper, Holger 1480 SV Justitia 9 3 3 3 12 93 827
68. Siewert, Dr. Klau 1620 Berliner Volksb 9 2 6 1 12 90 818
69. Mersmann, Till 1622 SG WiHeil 9 3 3 3 12 90 817
70. Mühlfellner, Rich 1588 SV Senat 9 3 3 3 12 88 826
71. Groß, Horst 1147 B S R 9 4 0 5 12 84 841
72. Kleinwächter, Man 1566 Deutsche Teleko 9 3 2 4 11 109 854
73. Böttger, Bernd 1558 SG Kredit 9 2 5 2 11 105 829
74. Jagodzinski, Mich 1515 Deutsche Teleko 9 3 2 4 11 103 866
75. Templin, Manfred 1507 A.C.C.S.B. / ZI 9 3 2 4 11 96 818
76. Paris, Gerhard 1500 Rolls Royce 9 3 2 4 11 80 817
77. Wehrmann, Dieter 1631 SG Schering 9 3 1 5 10 122 875
78. Mühlnikel, Rüdige 1499 SG Bund 9 3 1 5 10 114 874
79. Mildenberger, Han 1503 SG BVG-Helmholt 9 3 1 5 10 110 844
80. Thies, Andreas 1535 A.C.C.S.B. / ZI 9 3 1 5 10 107 833
81. Bödicker, Horst 1512 SG Bund 9 3 1 5 10 102 868
82. Norris, Ray 1500 Deutsche Teleko 9 2 4 3 10 102 833
83. Schenk, Michael 1441 SG Schering 9 3 1 5 10 101 829
84. Jach, Bernd 1513 SG Bund 9 3 1 5 10 95 778
85. Pose Rodriguez, J 1450 A.C.C.S.B. / ZI 9 3 1 5 10 91 863
86. Schröter, Jürgen 1500 Rolls Royce 9 3 1 5 10 91 841
87. Pannek, Hans-Joac 1181 SG Bund 9 2 4 3 10 85 807
88. Koep-Kerstin, Wer 1462 SG Bund 9 3 1 5 10 77 804
89. Kretzschmar, Jan 1409 A.C.C.S.B. / ZI 9 2 3 4 9 98 792
90. Barnekow, Peter 1502 B S R 9 2 3 4 9 92 777
91. Schöppe, Christia 1416 A.C.C.S.B. / ZI 9 3 0 6 9 90 810
92. Bahlmann, Frank 1284 SG Schering 9 3 0 6 9 64 781
93. Ercivan, Erdogan 1512 Berliner Volksb 9 2 2 5 8 98 829
94. Theilig, Dr. Rein 1497 SG Bund 9 2 2 5 8 98 804
95. Irmler, Norbert 1418 SG Berliner Ban 9 2 2 5 8 93 763
96. Niehaus, Harald 1261 SG Berliner Ban 9 2 2 5 8 91 834
97. Jorcke, Wolfgang 1260 SG Bund 9 2 2 5 8 68 738
98. Mikaeljan, Norik 1440 SG Bund 9 2 1 6 7 104 828
99. Linkermann, Walte 1451 SEL / Alcatel 9 2 1 6 7 100 832
100. Le Gleut, Ronan 1550 A.C.C.S.B. / ZI 9 2 1 6 7 99 808
101. Bielefeld, Dirk 1444 SG Schering 9 2 1 6 7 97 779
102. von Schöning, Ulr 1436 SG Kredit 9 2 1 6 7 97 759
103. Woeller, Mattes 1248 Rolls Royce 9 1 4 4 7 90 749
104. Kiechle, Friedric 1391 SV Justitia 9 1 4 4 7 75 750
105. Sampels, Michael 1400 A.C.C.S.B. / ZI 9 2 0 7 6 85 774
106. Lengowski, Jörg-U 1493 SG BVG-Helmholt 9 1 2 6 5 101 775
107. Kemnitz, Wolfgang 1168 SG Bund 9 1 1 7 4 84 711

 

zurück zum Seitenbeginnzurück zur vorherigen Seitezurück zur Homepage

Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.