STAFFEL A-1 | ||||||||||||||||||
Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | Rd.8 | Rd.9 | n.besetzt | |||||||||
BEWAG | 101 | Raack | Thomas | 1 | 1780 | 0* | 0* | 0* | 0* | 4 | ||||||||
102 | Mejstrik | Marcus | 2 | 1933 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 0* | 1 | |||||
103 | Lau | Stephan | 1 | 1675 | Rd.9 nicht angetr. | |||||||||||||
104 | Falkenhahn | Günther | 1 | 1896 | 0,5 | 0 | 0 | 0* | 0* | 0* | 0* | 4 | ||||||
105 | von Jutrzenka | Robert | 2 | 1794 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
106 | Kornprobst | Axel | 1 | 1703 | 0* | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | ||||||
107 | Mejstrik | Vladimir | 1 | 1620 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | |||||||
201 | Knispel | Stefan | 1 | 1593 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 1* | 0,5 | 0,5 | |||||||
BVG Helmholtz 2 | 201 | Allgaier | Erik | 1 | 1960 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 1* | 1* | 1* | ||||||
202 | Göbel | Wolfgang | 2 | 2039 | 0,5 | 0 | 0* | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1* | 1 | ||||
203 | Weiss | Peter | 2 | 1921 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 1* | ||||||||
204 | Hirche | Michael | 2 | 1960 | 0 | 0,5 | 0* | 0,5 | 0 | 1* | 1 | |||||||
205 | Schumacher | Gerhard | 1 | 1902 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1* | |||||||
206 | Amann | Günther | 1 | 1774 | 0 | 0,5 | ||||||||||||
207 | Alberg | Paul | 1 | 1928 | 1* | |||||||||||||
208 | Ficass | Thomas | 1 | 1854 | 0,5 | 1 | 0 | |||||||||||
212 | Eisenträger | Dieter | 2 | 2102 | 1 | 1 | 1* | 1* | ||||||||||
303 | Damm | Bernd | 1 | 1568 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1* | |||||||
303 | Lundfald | Christian | 1 | 1439 | 0* | 1 | ||||||||||||
305 | Lengowski | Jörg-Uwe | 1 | 1493 | 0 | |||||||||||||
SG Bund 4 | 401 | Schmid | Jürgen | 1 | 2004 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0* | 0* | 1 | 2 | ||||
402 | König | Frank | 2 | 1913 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 1* | 0 | 0 | 0,5 | |||||
403 | Stark | Ingo | 2 | 2063 | 0,5 | 0 | 1* | 0,5 | 1* | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | |||||
404 | Roth | Joachim | 2 | 1850 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | |||||||||
406 | Salomon | Klaus | 1 | 1856 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | |||||||
407 | Zöllner | Rainer | 2 | 1853 | 1 | 1* | 0 | 1 | ||||||||||
409 | Baesecke | Helmut | 1 | 1767 | 0 | 1* | 0,5 | 0* | 0 | 1 | ||||||||
410 | Scholz | Reinhard | 1 | 1733 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
512 | Rießbeck | Joachim | 1 | 1593 | 1 | |||||||||||||
SG Wiheil 2 | 201 | Sabrowski | Uwe | 2 | 1941 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 1* | |||||||
202 | Gebigke | Martin | 2 | 2086 | 1 | 1 | ||||||||||||
204 | Rennoch | Ralf | 2 | 1959 | 1* | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 1* | 1* | 1 | |||||
205 | Strehlow | Horst | 2 | 1958 | 0 | 0,5 | 1 | 0* | 1 | 0 | 1* | 0,5 | 1 | |||||
206 | Schröder-Wildb. | Peter | 1 | 1854 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 1* | 0,5 | ||||||||
207 | Neumann | Uwe | 1 | 1876 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | |||||||
209 | Schneider | Frank | 1 | 1819 | 0 | 0 | 1 | 1* | 0 | 1* | 1* | |||||||
210 | Schütz | Gerd | 1 | 1789 | 0* | 1 | ||||||||||||
211 | Markovic | Nikica | 1 | 1900 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1* | ||||||||||
304 | Mersmann | Till | 1 | 1622 | 0,5 | |||||||||||||
306 | Kasper | Manfred | 1 | 0,5 | ||||||||||||||
307 | Heimes | Peter | 1 | 1748 | 1 | |||||||||||||
SK Gillette 3 | 301 | Hämmerlein | Thomas | 2 | 1990 | 1* | 1 | 1 | 0* | 0 | 1 | |||||||
302 | Klemp | Joachim | 2 | 1990 | 0,5 | 1 | 0 | 0* | 1 | |||||||||
303 | Reiche | Henry | 2 | 1931 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
304 | Mielke | Sven | 2 | 1891 | 1 | 1* | 0 | |||||||||||
305 | Reiche | Andreas | 2 | 1885 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | ||||||||||
306 | Kolesow | Sergej | 2 | 1917 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
307 | Bous | Norbert | 1 | 2029 | 1 | 1 | 0,5 | 0* | 0,5 | 0 | 0 | 1 | ||||||
308 | Groch | Michael | 1 | 1722 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | |||||||
309 | Maatz | Lothar | 1 | 1681 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | ||||||
311 | Henkel | Martin | 1 | 1750 | 0 | |||||||||||||
401 | Hoppe | Frank | 2 | 2020 | 0,5 | |||||||||||||
404 | Emani | Kawhe | 2 | 1675 | 0* | 1 | ||||||||||||
406 | Koulaxouzidis | Georgios | 1 | 1618 | 1 | 0,5 | ||||||||||||
407 | Weißhaar | Andrea | 1 | 1610 | 0,5 | 0,5 | 0* | 1 | ||||||||||
SV Allianz | 101 | Steinhardt | Lutz | 2 | 2022 | 0 | 0* | 1 | ||||||||||
102 | Lorenz | Jörg | 2 | 2003 | 0 | 1* | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | |||||||
103 | Scholz | Alexander | 2 | 1966 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | |||||||||
104 | Melchert | Kai-Uwe | 2 | 1864 | 0 | 0 | 0* | 0,5 | 0 | 2 | ||||||||
105 | Paschkowski | Eberhard Dr. | 1 | 1965 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | ||||||
106 | Mathieu | Thomas Dr. | 1 | 1790 | 1* | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | |||||||||
107 | Pelzer | Reinhard | 1 | 1791 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | ||||||
108 | Findeisen | Jörg | 1 | 1678 | 0 | |||||||||||||
109 | Scherer | Andreas | 1 | 1695 | 1* | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | |||||||
110 | Wagner | Roberto | 1 | 1651 | 0* | 1 | ||||||||||||
212 | Miersch | Marco | 2 | 2113 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
SV DeTeWe | 102 | Savoric | Michael | 2 | 2000 | 1* | 0,5 | |||||||||||
103 | Neumann | Martin | 1 | 2113 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1* | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
104 | Kohler | Thomas | 2 | 2200 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | |||||||||
105 | Kyritz | Michael | 2 | 2116 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1* | |||||||||
107 | Schreck | Robert | 2 | 1950 | 0 | 0,5 | 1* | 1 | 1* | 0 | ||||||||
108 | Toth | Ferenc Dr. | 2 | 2017 | 1 | 0,5 | 1* | 0,5 | 1* | 0,5 | 1 | 0 | ||||||
109 | Walz | Jürgen Dr. | 1 | 1876 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | |||||||
110 | Berlin | Detlef | 1 | 2022 | 1* | 1 | 1* | 0 | 1* | 1 | 1 | 1 | ||||||
203 | Kralisch | Michael | 1 | 1850 | 0 | 0,5 | 1 | |||||||||||
204 | Grüner | Reinhard | 2 | 1910 | 0,5 | |||||||||||||
210 | Ehrenberg | Martin | 1 | 1646 | 1* | |||||||||||||
101 | FM | Schlemermeyer | Wilhelm | 2 | 2297 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1* | 1* | 1 | 1* | 0,5 | ||||
SV Osram | 102 | Franke | Holger | 2 | 2227 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1* | 1 | ||||||||
103 | Schulz | Michael | 2 | 2172 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1* | 0,5 | |||||
104 | Lanzendörfer | Johannes | 1 | 2136 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
106 | Schulz | Stefanie | 2 | 1870 | 1 | 1 | ||||||||||||
108 | Genz | Andreas Dr. | 1 | 1684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||||||
109 | Riess | Bernhard | 1 | 1641 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | |||||
201 | Schmidt | Carsten | 2 | 2026 | 1 | 1 | ||||||||||||
202 | Zivkovic | Vladimir | 1 | 1948 | 1 | 0 | ||||||||||||
209 | Schmidt | Dieter Dr. | 1 | 1592 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
201 | Curic | Ante | 2 | 2062 | 1 | 1 | 0 | 0* | 0* | 0* | Rd.5+8 nicht | 2 | ||||||
SV Senat 2 | 202 | Hahlbohm | Matthias | 2 | 2188 | 0,5 | 1 | 0 | 1* | 0 | 1 | angetreten | ||||||
203 | Pikovski | Edgar | 1 | 2018 | 1 | 1 | 0* | 0 | ||||||||||
204 | Marianovski | Alexander | 2 | 1950 | 0* | 1 | ||||||||||||
205 | FM | Impris | Oleg | 1 | 2123 | 0 | 0* | 0* | ||||||||||
206 | Kohl | Werner | 1 | 2003 | 0* | |||||||||||||
207 | Klinowski | Roman | 1 | 1813 | 0* | 0* | 0* | 2 | ||||||||||
208 | Mack-Kather | Willy | 1 | 1968 | 0* | 1 | ||||||||||||
209 | Jancke | Manfred | 1 | 1914 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
210 | Wissell | Ludwig | 2 | 1744 | 0* | 0,5 | 0* | 0,5 | 0 | 1 | ||||||||
211 | Nalezinski | Karl-Heinz | 1 | 1776 | 1* | 1 | 0,5 | 1 | 0* | 0 | ||||||||
212 | Friedersdorff | Frank | 2 | 2242 | 0* | 0* | 1 | |||||||||||
301 | Kroutikov | Arkadi | 2 | 2040 | 0* | |||||||||||||
302 | Kuhne | Detlev | 2 | 2110 | 1 | |||||||||||||
304 | Barsch | Christoph | 2 | 1938 | 0* | |||||||||||||
306 | Huhn | Ulrich | 2 | 1761 | 1 | 0,5 | ||||||||||||
311 | Jeschke | 0* | ||||||||||||||||
101 | Keiter | Harald Dr. | 1 | 2130 | 0* | 1 | ||||||||||||
UBA | 102 | Stark | Wolfgang | 2 | 1974 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 1* | 0,5 | |||||
103 | Frank | Björn Dr. | 1 | 1902 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | ||||||
104 | Fleischmann | Klaus | 2 | 1850 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | ||||||
105 | Beisswanger | Wolf | 2 | 1928 | 1 | 1 | 0* | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | |||||
106 | Pischner | Rainer Dr. | 1 | 1747 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0* | 0 | 0,5 | 1 | ||||||
107 | Diewitz | Uwe | 1 | 1697 | 1 | 0* | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | ||||||
209 | Christochowitz | Lothar | 1 | 1378 | 0,5 | |||||||||||||
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten |