STAFFEL A-2 | ||||||||||||||||||
Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | Rd.8 | Rd.9 | n.besetzt | |||||||||
SEL/Alcatel 2 | 203 | Ritz | Olaf | 2 | 2034 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1* | 0 | ||||||||
204 | Hilsberg | Karsten | 2 | 1946 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | |||||
205 | Klotzsche | Thomas | 1 | 2004 | 1* | 1 | 1* | |||||||||||
206 | Hoffmann | Andreas | 2 | 1964 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | ||||||
207 | Busch | Klaus | 1 | 1810 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | ||||||
208 | Goorsahye | Antoine | 1 | 1764 | 1* | |||||||||||||
301 | Schneider | Wolfgang | 1 | 1750 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |||||
302 | Ketterling | Hans-Peter | 2 | 1801 | 1* | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | |||||||||
304 | Wolf | Wilfried | 1 | 1592 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | |||||||||
306 | Schopmans | Norbert | 1 | 1530 | 0 | |||||||||||||
202 | Prudlo | Simon | 2 | 2138 | 0,5 | 0* | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | |||||
203 | FM | Becker | Walter | 2 | 2092 | 1 | 0 | 0* | 1 | |||||||||
SK Gillette 2 | 204 | Keskowski | Thilo | 2 | 2133 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | |||||||
207 | Schulz | Rainer | 1 | 2108 | 0* | 0* | 2 | |||||||||||
209 | Hintze | Peter | 1 | 2027 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | ||||||||||
210 | Gärtner | Thomas | 1 | 1924 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | ||||||||||
211 | Schäfer | Manfred | 1 | 1734 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||||||||
301 | Hämmerlein | Thomas | 2 | 1990 | 0* | 0* | 2 | |||||||||||
303 | Reiche | Henry | 2 | 1931 | 1 | |||||||||||||
304 | Mielke | Sven | 2 | 1891 | 1 | 1* | 0 | 1 | ||||||||||
305 | Reiche | Andreas | 2 | 1885 | 0 | 1 | 1* | 1 | ||||||||||
307 | Bous | Norbert | 1 | 2029 | 0,5 | 1 | ||||||||||||
308 | Groch | Michael | 1 | 1722 | 0,5 | 1 | ||||||||||||
309 | Maatz | Lothar | 1 | 1681 | 0,5 | |||||||||||||
310 | Senkbeil | Thilo | 1 | 1750 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
201 | Giese | Reinhard | 2 | 2110 | 0 | |||||||||||||
202 | Puhlmann | Rainer | 2 | 2105 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | |||||||
203 | Piersig | Hans-Jürgen | 2 | 1999 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | ||||||||
SG Bund 2 | 204 | Bötzel | Bernd | 2 | 2131 | 0 | ||||||||||||
205 | Haseloff | Harald | 2 | 2042 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1* | 1 | |||||||
206 | Trebbin | Wolfgang Dr. | 2 | 1914 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
208 | Altenkirch | Wolfgang | 1 | 1841 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 1* | 0,5 | 1 | 0 | ||||||
209 | Göhringer | Werner | 1 | 1811 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | ||||||
210 | Diwisch | Wolfgang | 1 | 1784 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | |||||||
211 | Hoffbauer | Jörg | 1 | 1711 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
302 | Schönfeld | Gerd | 2 | 2041 | 1 | |||||||||||||
309 | Auersch-Saworski | Lutz Dr. | 1 | 1607 | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||
301 | Ahlberg | Matthias | 2 | 2050 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | ||||||||
302 | Schönfeld | Gerd | 2 | 2041 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | ||||||
303 | Kliesch | Bernd-Walter | 2 | 1906 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1* | 0,5 | 1 | |||||
SG Bund 3 | 304 | Ahlberg | Günter | 2 | 1 | |||||||||||||
305 | Lange | Axel | 1 | 1853 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | |||||
306 | Burmeister | Klaus Dr. | 1 | 1792 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |||||||
308 | Harwardt | Michael | 1 | 1619 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | ||||||
309 | Auersch-Saworski | Lutz Dr. | 1 | 1607 | 0,5 | 1 | 0 | |||||||||||
310 | Schwarz | 0 | 1 | 0,5 | ||||||||||||||
101 | WIM | Koglin | Anke | 2 | 2188 | 0* | 1 | |||||||||||
102 | Jähnisch | Frank | 2 | 2164 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | |||||
103 | Thiele | Matthias | 2 | 2168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0* | 1 | 1 | 1 | ||||
S.E.S.A. | 104 | Guder | Sybille | 1 | 1753 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | |||||
105 | Kasper | Roland | 1 | 1840 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1* | 1 | 1 | |||||||
106 | Paulick | Griseldis | 1 | 1840 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
107 | Tobar | Sabine | 2 | 1611 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | ||||||
201 | Kutsche | Jan | 1 | 1564 | 1* | 0,5 | ||||||||||||
206 | Sauerland | Uwe | 1 | 1160 | 0 | |||||||||||||
101 | Penzold | Andreas | 2 | 2207 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | ||||||
102 | Wiese | Hans-Joachim | 2 | 2002 | 1 | 1 | 1 | 1* | 0 | |||||||||
103 | Piz | Maxim | 2 | 1982 | 0,5 | |||||||||||||
IBM | 104 | Weiten | Christoph | 2 | 1996 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 1* | 0,5 | 0,5 | ||||
105 | Wapnitschnaja | Raissa Dr. | 2 | 2034 | 0,5 | |||||||||||||
106 | Gierke | Achim | 1 | 1953 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0* | 0* | 0,5 | 0,5 | 2 | ||||||
107 | Stielau | Jens-Uwe | 1 | 1942 | 0,5 | 0 | 0,5 | |||||||||||
108 | Brozus | Hartmut | 1 | 1897 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | |||||
110 | Sycin | Richard | 1 | 1739 | 0* | 1 | 0 | 1 | 1* | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | |||||
111 | Bartels | Ingo | 1 | 1657 | 1 | 0 | ||||||||||||
115 | Pehnke | Barbara | 2 | 1548 | 0,5 | |||||||||||||
301 | Kroutikov | Arkadi | 2 | 2040 | 0,5 | 1* | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | ||||||
302 | Kuhne | Detlev | 2 | 2110 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||||||||
303 | Blesing | Andreas | 2 | 2074 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | |||||||||
SV Senat 3 | 305 | Kronshage | Herbert | 2 | 1909 | 1 | 0,5 | 1 | 0* | 0* | 2 | |||||||
306 | Huhn | Ulrich | 2 | 1761 | 0 | |||||||||||||
307 | Prey | Thomas | 1 | 1792 | 0,5 | 0 | 0* | 1 | 0* | 1 | 0 | 2 | ||||||
308 | Eretiè | Hartmut | 1 | 1723 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |||||
309 | Lins | Thomas | 1 | 1742 | 1 | |||||||||||||
310 | Löhning | Horst | 1 | 1761 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | |||||
402 | Bandow | Alexander | 2 | 1873 | 0 | 0,5 | ||||||||||||
412 | Rücker | Thomas | 1 | 1563 | 0,5 | |||||||||||||
101 | Weber | Siegfried | 2 | 2218 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 1* | 0,5 | ||||||||
102 | Branding | Volker | 2 | 2229 | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1* | 1 | ||||||||
103 | Stippekohl | Peter | 2 | 2197 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1* | 1 | 1 | ||||||
BVG Helmholtz | 104 | Welz | Peter Dr. | 2 | 2116 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 1* | ||||||||
105 | Schulz | Rüdiger | 1 | 1949 | 0* | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1* | 0,5 | 1 | 1 | |||||
106 | Benitz | Andreas | 1 | 1675 | 0* | 1* | 1 | |||||||||||
107 | Attmann | Bernd | 1 | 1453 | 1* | |||||||||||||
201 | Allgaier | Erik | 1 | 1960 | 1 | |||||||||||||
203 | Weiss | Peter | 2 | 1921 | 0,5 | |||||||||||||
205 | Schumacher | Gerhard | 1 | 1902 | 0,5 | 1 | ||||||||||||
206 | Amann | Günther | 1 | 1774 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | |||||||||
207 | Alberg | Paul | 1 | 1928 | 0* | 1 | 0* | 2 | ||||||||||
208 | Ficass | Thomas | 1 | 1854 | 0 | 0,5 | 1 | |||||||||||
210 | Hoffmann | Rainer | 2 | 2182 | 0,5 | |||||||||||||
211 | Mikat | Bernd | 1 | 1651 | 1 | |||||||||||||
212 | Eisenträger | Dieter | 2 | 2102 | 1 | |||||||||||||
201 | Epple | Dennis | 2 | 2008 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | n | 1 | rd7nicht | ||||||||
202 | Freyberg | Dominic | 2 | 1941 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | i | 1 | 1* | angetreten | |||||
203 | Burghardt | Michael | 1 | 1948 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | c | 0,5 | 0 | |||||
ACCSB/ZIB 2 | 204 | von Herman | Brigitte | 2 | 1924 | 1 | h | 1 | ||||||||||
205 | Martin | Mario | 1 | 1838 | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | t | 0,5 | 0 | ||||||
206 | Oesterreich | Peter | 2 | 1847 | 1 | 0,5 | 1* | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | |||||||
207 | Natter | Manfred | 1 | 1754 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | a | 0,5 | |||||||
208 | Quintin | Patrick | 1 | 1661 | 1 | n | ||||||||||||
303 | Ischebeck | Till | 1 | 1652 | 0 | g | ||||||||||||
304 | Symann | Fred | 1 | 1629 | 0 | 0,5 | e | 1 | ||||||||||
309 | Le Gleut | Ronan | 1 | 1550 | 0 | t | ||||||||||||
311 | Segerberg | Tomas | 1 | 1750 | 1 | r | ||||||||||||
102 | zum Winkel | Wolfgang | 1 | 1865 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | |||||
103 | Schastok | Erwin | 1 | 1710 | 0 | 0 | 0* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
104 | Kersten | Martin | 2 | 1670 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | |||||
SFB 1 | 105 | Saloga | Jürgen | 1 | 1780 | 1* | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | ||||
106 | Schmidt | Stanley | 1 | 1633 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | ||||||
107 | Wechselmann | Klaus | 2 | 1620 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||||||||
202 | Zimnol | Günter | 2 | 1609 | 0,5 | |||||||||||||
203 | Dörbandt | Mark | 1 | 1623 | 0 | 0,5 | ||||||||||||
206 | Lessner | Günter | 1 | 1579 | 0 | 1 | ||||||||||||
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten |