STAFFEL C-2 | |||||||||||||||||
Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | Rd.8 | Rd.9 | n.besetzt | ||||||||
SK Gillette 4 | 401 | Hoppe | Frank | 2 | 2020 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
402 | Große-Honebrink | Brigitte | 2 | 1910 | 0,5 | 0,5 | 1* | 0,5 | 1 | 1 | 1* | 0 | |||||
405 | Strate | Gerda | 2 | 1658 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | ||||
502 | Jacobs | Bernd | 2 | 1661 | 0,5 | ||||||||||||
504 | Platow | Gerd | 2 | 1634 | 0 | 0* | 1 | ||||||||||
506 | Dippe | Jörg | 1 | 1541 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
507 | Sayder | Hans-Joachim | 2 | 1598 | 0 | 1* | 1 | ||||||||||
509 | Müller | Rudi | 1 | 1451 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | ||||||||
510 | Akhavuz | Ömür | 1 | 1440 | 0 | 0 | |||||||||||
511 | Klatt | Uwe | 1 | 1445 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
512 | Baaske | Hans | 1 | 1386 | 1 | 0,5 | 0 | ||||||||||
513 | Jähring | Manfred | 1 | 1272 | 0 | 1* | |||||||||||
514 | Flint | Alfred | 1 | 1337 | 0,5 | ||||||||||||
515 | Berlin | Detlef | 1 | 1225 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
SV Justitia 2 | 201 | Monjè | Alexander | 2 | 1738 | 0 | 0 | 0* | 0 | 0,5 | 0* | 0 | 2 | ||||
202 | Lösche | Winfried | 1 | 1657 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | ||||||
203 | Ansin | Frederic | 1 | 1390 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | ||||||||
204 | Pontidis | Nico | 1 | 1466 | 0 | 0,5 | 0* | 0,5 | 0 | 1 | 0* | 0 | 1 | ||||
205 | Kiechle | Friedrich | 1 | 1391 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | |||||
206 | Monjè | Ulrich | 1 | 1368 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
207 | Winterhalter | Christian | 1 | 1682 | 1 | 1 | |||||||||||
301 | Hankow | Bert-Jürgen | 2 | 1883 | 1 | 1 | |||||||||||
302 | Steiner | Jürgen | 1 | 1509 | 0 | ||||||||||||
303 | von Hase | Wolf-Rüdiger Dr. | 1 | 1438 | 1 | 0* | 0 | 1 | |||||||||
304 | Küster | Hermann | 1 | 1613 | 1 | 1 | |||||||||||
313 | Burchards | Donald | 1 | 1160 | 0* | 1 | |||||||||||
SV Nashuatec 2 | 201 | Müller | Reinhard | 2 | 1932 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | |||||
204 | Hohn | August | 2 | 1980 | 1 | 1 | 1 | 1* | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | ||||
205 | Artukovic | Adis | 2 | 1900 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | ||||||||
206 | Zeidler | Uwe | 1 | 1678 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | |||||
207 | Preikschat | Oliver | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | ||||||||
208 | Brügmann | Jürgen | 1 | 1382 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | ||||||
210 | Marioth | Georg | 1 | 1830 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
212 | Schuppert | Joachim | 1 | 2090 | 1 | ||||||||||||
213 | Lindner | Ulrich | 2 | 1890 | 1 | ||||||||||||
215 | Völz | Ralf | 1 | 1790 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
BEWAG 2 | 201 | Knispel | Stefan | 1 | 1593 | ||||||||||||
202 | Rochler | Horst | 1 | 1526 | 0 | 0 | 1* | 0 | 1 | 0 | 1* | 0 | 0 | ||||
203 | Sternberg | Klaus | 1 | 1596 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
204 | Fieck | Detlef | 1 | 1421 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | |||||
205 | Dobinski | Karlheinz | 1 | 1368 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | |||||
207 | Zelies | Heinz | 1 | 1415 | 0 | 1* | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | |||||
208 | Goldberg | Alejandro | 1 | 1185 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1* | |||||||
209 | Bergmann | Carsten | 1 | 1345 | 1 | 0 | 0* | 0 | 0 | ||||||||
SG Bund 9 | 901 | Heller | Gert Dr. | 1 | 1322 | 0 | 0 | ||||||||||
902 | Wirth | Bernd | 1 | 1652 | 1 | 1* | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
903 | Holz | Robert | 2 | 1629 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | |||||||
904 | Özgen | Ant | 2 | 1611 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | |||||||
906 | Welle | Bernd | 2 | 1491 | 0 | 1 | 1 | 0* | 0 | 1 | |||||||
907 | Woller | Karl-Heinz | 1 | 1517 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
908 | Woller | Stefan | 1 | 1323 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | |||||||
909 | Jorcke | Wolfgang | 1 | 1260 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
910 | Liepe | Peter | 2 | 1580 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | ||||||
911 | Theilig | Reinhard Dr. | 1 | 1497 | 1 | 0 | 0,5 | 1* | 0,5 | 1 | |||||||
916 | Jenull Dr. | Bernd | 1 | 1638 | 1 | ||||||||||||
D.Telekom 2 | 201 | Meseck | Klaus | 1 | 1663 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | |||
202 | Neumann | Andreas | 2 | 1627 | 0 | 0,5 | 0* | 1* | 0 | 1 | |||||||
203 | Kleinwächter | Manfred | 2 | 1566 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | |||||
204 | Norris | Ray | 1 | 1500 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
205 | Jagodzinski | Michael | 2 | 1515 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | |||||
206 | Regeler | Wulf | 1 | 1504 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | ||||||||
207 | Kathe | Michael | 1 | 1542 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||
208 | Markowski | Gerhard | 1 | 1349 | 0,5 | 0 | 0 | ||||||||||
209 | Pfeiffer | KLaus | 1 | 1272 | 1 | ||||||||||||
210 | Netzeband | Jörg | 1 | 1235 | 0 | ||||||||||||
SV Senat 7 | 701 | Harter | Iven | 2 | 1662 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | ||||||
702 | Thomas | Andreas | 2 | 1698 | 1 | 1 | 0* | 0* | 0* | 3 | |||||||
703 | Nalezinski | Ralf | 1 | 1706 | 0 | 0 | 1 | 0* | 1 | 1 | |||||||
704 | Quast | Michael | 2 | 1632 | |||||||||||||
705 | Kreuchauf | Olaf | 2 | 1607 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0* | 1 | |||||||
706 | Heß | Peter | 2 | 1670 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
707 | Hain | Horst | 1 | 1552 | 1 | 1* | 0 | 0 | |||||||||
708 | van Veen | John | 1 | 1509 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | |||||||
709 | Schubert | Harald | 1 | 1476 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
710 | Landskron | Hans-Günther | 1 | 1589 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
805 | Dilschmann | Hans | 1 | 1539 | 0,5 | ||||||||||||
806 | Haibach | Horst | 1 | 1446 | 1 | ||||||||||||
807 | Walzendorf | Axel | 1 | 1433 | 1 | 1 | |||||||||||
808 | Lommatzsch-R. | Horst | 2 | 1548 | 0,5 | ||||||||||||
809 | Schmidt | Eberhardt | 1 | 1500 | 0,5 | ||||||||||||
813 | Tschirschwitz | Stephan | 2 | 1332 | 1 | ||||||||||||
SV Osram 2 | 201 | Schmidt | Carsten | 2 | 2026 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
202 | Zivkovic | Vladimir | 1 | 1948 | 0 | ||||||||||||
203 | Wahidi | Emal | 1 | 1796 | 0 | 1 | |||||||||||
204 | Hoffmann | Dirk | 2 | 1715 | 0* | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | |||||
205 | Nehls | Gerhard | 2 | 1582 | 0 | 0,5 | |||||||||||
206 | Neumann | Dieter | 2 | 1574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1* | 0,5 | 1 | ||||
208 | Schimmel | Jörg | 1 | 1655 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | ||||||
209 | Schmidt | Dieter Dr. | 1 | 1592 | 1 | 0,5 | |||||||||||
211 | Frigge | Thomas | 1 | 1629 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | |||||||
213 | Günther | Detlef | 1 | 1269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0* | 0 | 1 | ||||||
214 | Mollenhauer | Gerhard | 1 | 1291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
216 | Kisla | Murat | 1 | 1238 | 0* | 1 | |||||||||||
BSR 3 | 301 | Birke | Wolfgang | 1 | 1666 | 0 | 0* | 1 | 0* | 0,5 | 0,5 | 2 | |||||
302 | Heldner | Hans | 1 | 1498 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | ||||||
303 | Zobel | Peter | 1 | 1641 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
304 | Horn | Andreas | 1 | 1514 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | |||||||
305 | Barnekow | Peter | 1 | 1502 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | ||||
306 | Cornel | Christian | 1 | 1474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | ||||||
307 | Röbling | Renè | 2 | 1450 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
308 | König | Dennis | 2 | 1450 | 0,5 | ||||||||||||
309 | Rabenau | Stefan | 1 | 1288 | 0 | 1 | |||||||||||
310 | German | Ilja | 1 | 1500 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
SV DeTeWe 2 | 201 | Weitemeier | Hans | 2 | 1840 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | |||||
202 | Schlittermann | Wolfgang | 1 | 1729 | 1 | ||||||||||||
203 | Kralisch | Michael | 1 | 1850 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
204 | Grüner | Reinhard | 2 | 1910 | 0,5 | 1 | 1* | 0,5 | 0 | 1* | 1 | ||||||
205 | Widemann | Anselm | 1 | 1693 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1* | 1 | |||||
206 | Muratovic | Rafet | 2 | 1634 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | |||||
207 | Jacob | Konrad | 2 | 1677 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
209 | Borrys | Harald | 1 | 1382 | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | ||||||
211 | Rock | Bernd | 1 | 1447 | 1 | 0 | 0 | 1* | 0 | 0 | 1* | ||||||
212 | Lorch | Hans-Dieter | 1 | 1385 | 0 | ||||||||||||
214 | Günday | Kaya | 1 | 1456 | 0 | ||||||||||||
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten |