Mannschaftsmeisterschaft 2003/2004 der FV Schach e.V. im BSVB e.V.
C-Klasse Staffel C-2
C - 2 Saison 2003 - 2004 | |||||||||
Punkte | Brettpunkte | Sp | G | U | V | ||||
1 | SV Nashuatec 2 | 27 | 41,5 | : | 12,5 | 9 | 9 | 0 | 0 |
2 | SV DeTeWe 2 | 24 | 36,5 | : | 17,5 | 9 | 8 | 0 | 1 |
3 | SV Senat 7 | 16 | 28,5 | : | 24,5 | 9 | 5 | 1 | 3 |
4 | SK Gillette 4 | 13 | 27,5 | : | 25,5 | 9 | 4 | 1 | 4 |
5 | SG Bund 9 | 13 | 27,5 | : | 26,5 | 9 | 4 | 1 | 4 |
6 | BSR 3 | 12 | 23,5 | : | 30,5 | 9 | 4 | 0 | 5 |
7 | SV Osram 2 | 11 | 23,5 | : | 30,5 | 9 | 3 | 2 | 4 |
8 | D. Telekom 2 | 10 | 28 | : | 26 | 9 | 3 | 1 | 5 |
9 | SV Justitia 2 | 3 | 18,5 | : | 35,5 | 9 | 0 | 3 | 6 |
10 | BEWAG 2 | 1 | 14 | : | 40 | 9 | 0 | 1 | 8 |
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.