Das 8. Schnellschach-Open der SV OSRAM e.V. am 8. Mai 2004
Am Samstag, dem 08.05.2004 fand das 8. Schnellschach-Open der SV OSRAM e.V. statt. Diesmal waren 38 Teilnehmer "mit von der Partie", das ist die bisher dritthöchste Teilnehmerzahl.
Nach 7 Runden gewann souverän FM Ulf von Herman von SK Gillette mit 6,5 Punkten aus 7 Partien. Auf den Medallienplätzen folgten Phillippe Vu (ZIB/ACCSB) und Werner Püschel (SC Schwedt / Oder), der die längste Anreise auf sich genommen hatte. In der ELO-Kategorie B (bis 1700) war Werner Siems (CFC Hertha 06) erfolgreich, der jedoch an der Siegerehrung nicht teilnahm. Daher gingen Pokal und Preis an Anatolij Somin von der BSR.
Hier sind nun die Abschluß-Rangliste, die Tabelle der ELO-Gruppe B, die Einzelergebnisse , und die ELO-Auswertung.
Statistk-Liebhaber können hier die Ewige Tabelle aller OSRAM-Opens (84 Kb) finden. Sie wird weiterhin angeführt von Gerhard Schumacher (BVG Helmholtz), dem - vom Turnierleiter abgesehen - Einzigen von 149 Spielern und Spielerinnen, der alle OSRAM-Opens mitgespielt hat.
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | G | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | von Herman,Ulf | 2415 | 7 | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 34.0 | 203.5 |
2. | Vu,Philippe | 2097 | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 30.5 | 213.5 |
3. | Püschel,Werner | 2164 | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 30.0 | 209.0 |
4. | Hintze,Peter | 2027 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 31.5 | 196.0 |
5. | Rabaev,Solomon | 1839 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30.5 | 185.0 |
6. | Neumann,Martin | 2113 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 29.5 | 198.5 |
7. | Schumacher,Gerhard | 1902 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 26.0 | 186.0 |
8. | Hahlbohm,Matthias | 2188 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.0 | 192.5 |
9. | Allgaier,Erik | 1960 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.5 | 183.0 |
10. | Koch,Werner | 1946 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.0 | 178.5 |
11. | Klotzsche,Thomas | 2004 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.5 | 178.5 |
12. | Siems,Werner | 1000 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 179.0 |
13. | Trösch,Thomas | 2144 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 187.5 |
14. | Schlittermann,Wolfgang | 1729 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 167.5 |
15. | Zöllner,Rainer | 1853 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 30.5 | 178.5 |
16. | Somin,Anatolij | 1633 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 29.0 | 176.5 |
17. | Kroutikov,Arkadi | 2040 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.5 | 173.5 |
18. | Lukas,Wilmar | 1852 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 180.5 |
19. | Rose,Torsten | 1791 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.5 | 166.5 |
20. | Kathe,Michael | 1542 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 18.0 | 160.0 |
21. | Geike,Eberhard | 1749 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 16.5 | 167.5 |
22. | Schimmel,Jörg | 1655 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 29.5 | 173.0 |
23. | Genz,Andreas,Dr. | 1684 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 25.5 | 166.0 |
24. | Dippe,Jörg | 1541 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.5 | 168.5 |
25. | Schastok,Erwin | 1660 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.5 | 165.0 |
26. | Riess,Bernhard | 1641 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 22.5 | 166.5 |
27. | Weiser,Bernd | 1761 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.5 | 163.5 |
28. | Wehr,Joachim | 1610 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 163.0 |
29. | Zeidler,Uwe | 1678 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 26.0 | 152.5 |
30. | Piotrowski,Roger | 1623 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 23.0 | 159.0 |
31. | Scharkowski,Albrecht,D | 1545 | 7 | 0 | 5 | 2 | 2.5 | 22.0 | 160.5 |
32. | Neumann,Dieter | 1574 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.0 | 151.5 |
33. | Erman,Zinovi | 1500 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.0 | 166.0 |
34. | Di Sauro,Marco | 1450 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.0 | 141.5 |
35. | Frigge,Thomas | 1629 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 17.5 | 149.0 |
36. | Böttger,Bernd | 1558 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 16.5 | 155.5 |
37. | Cornel,Christian | 1474 | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 17.0 | 128.5 |
38. | von Schöning,Ulrich | 1436 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 18.5 | 126.5 |
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.