Das 2. Schnellschach-Open des SK President am 24.04.2004
Am Samstag , dem 24. April 2004 fand im Russischen Haus für Wissenschaft und Kultur in der Friedrichstraße in Berlin-Mitte das 2. Schnellschach-Open des SK President statt. 62 Spieler und Spielerinnen nahmen am Turnier teil.
Unser Dank gilt auch dem Sponsor der Veranstaltung, der Buchhandlung GELIKON.
Nach 9 Runden konnte GM Robert Rabiega vom SV Nashuatec das Turnier
souverän für sich entscheiden und damit seinen Erfolg vom 1. Turnier
wiederholen. Hierzu gratulieren wir ihm herzlich. Auf den Plätzen 2 und 3 folgten
Jan-Dietrich Wendt (Sportfreunde Neukölln 03) und Simon Prudlo
(SK Gillette).
Den Ratingpreises bis ELO
2000 gewann Reinhard Müller (SV Nahuatec), die Wertung bis 1800 Bat-Erdene
Damdinbazar (SC Lavandedevil). Da wie üblich keine Doppelpreise vergeben
wurden, konnte Zinovi Erman vom Ausrichter SK
President den Ratingpreis bis 1600
gewinnen.
Den Damenpreis errang WGM Anastasia Karlovich (SK President), die Wertung für Jugendliche gewann
Stefanie Schulz (SV OSRAM). Der Seniorenpreis ging an Peter Bogomolni
(SV Senat).
Hier sind nun die Abschluß-Rangliste, die Rangliste bis ELO 2000, die Rangliste bis ELO 1800, die Rangliste bis ELO 1600, die Damen-Rangliste, die Jugend-Wertung, die Senioren-Rangliste, die Liste der Einzelergebnisse, und die ELO-Auswertung .
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | Rabiega,Robert | 2521 | SV Nashuatec | 9 | 7 | 2 | 0 | 8.0 | 51.0 | 436.5 |
2. | 3. | Wendt,Jan-Dietrich | 2303 | Sfrd.Neukölln 03 e | 9 | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 52.0 | 435.0 |
3. | 9. | Prudlo,Simon | 2146 | SK Gillette | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 52.0 | 420.5 |
4. | 5. | Karlovich,Anastasia | 2294 | SK Großlehna | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 50.0 | 429.5 |
5. | 7. | Schulz,Michael | 2172 | SV Osram | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 46.0 | 419.0 |
6. | 12. | Salzberg,Gregor | 2101 | Sfr.Nord-Ost Berli | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 49.5 | 399.0 |
7. | 20. | Müller,Reinhard | 1932 | SV Nashuatec | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 40.0 | 379.0 |
8. | 2. | von Herman,Ulf | 2415 | SK Gillette | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 53.5 | 408.5 |
9. | 4. | Berger,Steve | 2299 | Hamburger SK von 1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 53.0 | 415.0 |
10. | 15. | Held,Peter | 2051 | ZIB/ACCSB | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 45.0 | 412.0 |
11. | 19. | Offermann,Fernando | 1940 | SV Berolina Mitte | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 44.0 | 402.0 |
12. | 18. | Bogomolni,Peter | 1951 | SV Senat | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 41.5 | 368.5 |
13. | 17. | Klotzsche,Thomas | 2004 | Alcatel/SEL | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 36.5 | 381.5 |
14. | 8. | Lüders,Gerhard | 2151 | SV Nashuatec | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 43.5 | 379.5 |
15. | 11. | Schmidt,Peter | 2105 | SG Berliner Bank | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 40.0 | 384.5 |
16. | 13. | Schulz,Stefanie | 2079 | SV Osram | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 40.0 | 378.0 |
17. | 14. | Alic,Miran | 1940 | SK König Tegel 194 | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 44.5 | 369.0 |
18. | 25. | Schulz,Olaf | 1845 | SSV Rotation Berli | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 43.5 | 370.0 |
19. | 6. | Lachmann,Utz | 2177 | SK CAISSA Hermsdor | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 43.5 | 352.5 |
20. | 10. | Haseloff,Harald | 2145 | SG Lasker Steglitz | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 43.0 | 374.0 |
21. | 23. | Lukas,Wilmar Dr. | 1852 | SK Preseident | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 39.0 | 378.5 |
22. | 38. | Damdinbazar,Bat-Erdene | 999 | SC Lavandevil Char | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 33.0 | 339.5 |
23. | 22. | Fitzke,Ulrich | 1879 | SV Senat | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 33.0 | 320.0 |
24. | 28. | Zeidler,Uwe | 1678 | SV Nashuatec | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 32.5 | 335.0 |
25. | 16. | Kroutikov,Arkadi | 2040 | SV Senat | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 47.0 | 370.5 |
26. | 24. | Artukovic,Adis | 1849 | Nashuatec | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 39.5 | 363.5 |
27. | 29. | Rausch,Roman | 1660 | SK Tempelhof 1931 | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 35.5 | 333.5 |
28. | 32. | Bockelmann,Rolf | 1641 | Nichtraucher | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 34.0 | 312.0 |
29. | 21. | Luzik,Viktor | 1900 | SK President | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 47.0 | 360.5 |
30. | 27. | Batzaya,Ayush | 1721 | - ohne Verein - | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 42.5 | 338.5 |
31. | 30. | Strate,Gerda | 1658 | SK Gillette | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 34.0 | 311.0 |
32. | 33. | Erman, Zinovi | 1500 | SK President | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 32.5 | 317.5 |
33. | 26. | Schräpel,Manfred | 1801 | BSV 63 Chemie Weiß | 9 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 32.5 | 308.5 |
34. | 42. | Lat,David | 1603 | TuS Makkabi Berlin | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 23.0 | 227.0 |
35. | 39. | Kojukhin,Yuriy | 999 | - ohne Verein - | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 37.5 | 339.5 |
36. | 34. | Glanz,Robert | 1470 | SV Königsjäger SW | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 32.0 | 307.5 |
37. | 31. | Katic,Vojo | 1650 | SK Aleksandar Mata | 9 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 32.0 | 290.0 |
38. | 41. | Kachibadze,Georg | 1610 | TuS Makkabi Berlin | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 30.0 | 250.0 |
39. | 36. | Goldenberg,Wladimir | 999 | Neue Zeiten Brande | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 28.5 | 316.0 |
40. | 35. | Götze,Nadja | 1446 | SV Glück auf Rüder | 9 | 1 | 2 | 6 | 2.0 | 33.5 | 313.5 |
41. | 37. | Berman,Viatcheslav | 999 | Neue Zeiten Brande | 9 | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 30.0 | 291.5 |
42. | 40. | Vaideslaver,Ghidali | 999 | Neue Zeiten Brande | 9 | 0 | 3 | 6 | 1.5 | 29.5 | 287.0 |
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.