STAFFEL B-1 | |||||||||
SV Justitia | 101 | Hahn | Manfred | 2 | 1738 | ||||
102 | Hahn | Günter | 2 | 1655 | |||||
103 | Spiewok | Siegfried | 2 | 1665 | |||||
104 | Lange | Peter | 1 | 1683 | |||||
105 | Gerigk | Karl-Heinz | 2 | 1496 | |||||
106 | Jasper | Holger | 1 | 1480 | |||||
107 | Totzek | Rudolf | 1 | 1391 | |||||
108 | Drazkowski | Heinz | 1 | 1375 | |||||
109 | Schaal | Hans-Jürgen | 1 | 1483 | |||||
110 | Holzinger | Heinz | 1 | 1426 | |||||
111 | Debes | Klaus-Heinrich | 1 | 1362 | |||||
112 | Föhrig | Friedrich-K. | 1 | 1452 | |||||
SG Schering 3 | 301 | Warwell | Frank | 2 | 1905 | ||||
302 | Jungklaus | Klaus | 1 | 1631 | |||||
303 | Klein | Rudolf | 1 | 1519 | |||||
304 | Richter | Wolfgang | 1 | 1521 | |||||
305 | Gohlke | Bernd | 1 | 1484 | |||||
306 | Köppen | Ilja | 2 | 1527 | |||||
307 | Darga | Herbert | 1 | 1568 | |||||
308 | Gusikat | Erhard | 1 | 1552 | |||||
309 | Baran | Gerd | 1 | 1430 | |||||
UBA 2 | 201 | Lacombe | Rainer | 1 | 1669 | ||||
202 | Goepel | Helmut | 2 | 1731 | |||||
203 | Wagner | Heinz-Guenter | 2 | 1702 | |||||
204 | Schmalzried | Volker | 2 | 1721 | ab 01.11.03 Status 1 | ||||
205 | Aller | Armin | 1 | 1706 | |||||
206 | Köhn | Rudolf | 1 | 1633 | |||||
207 | Pfeiffer | Jörg | 2 | 1582 | |||||
208 | von Leitner | Jürgen | 1 | 1571 | |||||
209 | Christochowitz | Lothar | 1 | 1378 | |||||
210 | Kaschlinski | Efrem | 1 | 1426 | |||||
211 | Hunn | Nicole | 2 | 1344 | |||||
212 | Kaspera | Roman | 2 | 1405 | |||||
213 | Haug | Norbert Dr. | 1 | 1439 | |||||
214 | Friedrich | Axel Dr. | 1 | 1319 | |||||
SG Bund 6 | 601 | Simon | Eberhard | 2 | 1807 | ||||
602 | Augustat | Siegfried Dr. | 2 | 1730 | |||||
603 | Junga | Otto | 2 | 1777 | |||||
604 | Fleischer | Ernst | 2 | 1734 | |||||
605 | Schmälzle | Gerhard | 2 | 1769 | |||||
606 | Lüpke | Peter | 1 | 1630 | |||||
607 | Schleusener | Detlef | 1 | 1648 | |||||
608 | Schwark | Ulrich | 1 | 1529 | |||||
609 | Plep | Siegfried | 1 | 1591 | |||||
610 | Bollweg | Dieter | 1 | 1607 | |||||
611 | Mikeljan | Norik | 1 | 1440 | |||||
612 | Forstreuter | Ingo | 1 | 1440 | |||||
BA Tempelhof 2 | 201 | Hein | Erwin | 2 | 1977 | ||||
202 | Sarrè | Sascha | 1 | 1869 | |||||
203 | Walther | Alexander | 2 | 1913 | |||||
204 | Körlin | Hans-Jürgen | 2 | 1753 | |||||
205 | Baranowsky | Peter | 1 | 1743 | |||||
206 | Müller | Stefan | 1 | 1696 | |||||
207 | Muders | Martin | 1 | 1742 | |||||
208 | Mandelkow | Helmut | 1 | 1948 | |||||
209 | Lehmann | Michael | 1 | 1738 | |||||
210 | Krenz | Thorsten | 1 | 1599 | |||||
211 | Kasdorff | Gerhard | 2 | 1637 | |||||
212 | Aydin | Hüseyin | 1 | 1664 | |||||
213 | Rahn | Iradj | 1 | 1491 | |||||
214 | Winko | Hartmut | 1 | 1444 | |||||
215 | Kral | Dieter | 1 | 1391 | |||||
216 | Gutzeit | Matthias | 1 | ||||||
D.Telekom | 101 | Weiser | Bernd | 2 | 1761 | ||||
102 | Schilly | Achim | 2 | 1791 | |||||
103 | Geike | Eberhard | 2 | 1749 | |||||
104 | Piotrowski | Roger | 1 | 1623 | |||||
105 | Beneke | Klaus | 1 | 1607 | |||||
106 | Fischer | Elmar | 1 | 1602 | |||||
Rolls Royce | 101 | Gietl | Thomas | 1 | 1876 | ||||
102 | Merz | Rüdiger Dr. | 2 | 1822 | |||||
103 | Mück | Bernhard | 1 | 1755 | |||||
104 | Bock | Günther | 2 | 1728 | |||||
105 | Wroblewski | Andrej | 1 | 1550 | |||||
106 | Meiners | Achim | 1 | 1455 | |||||
107 | Heß | Markus | 2 | 1900 | |||||
SV Senat 4 | 401 | Bogomolnyi | Peter | 2 | 1951 | ||||
402 | Bandow | Alexander | 2 | 1873 | |||||
403 | Fitzke | Ulrich | 2 | 1879 | |||||
404 | Jatzko | Reinhold | 2 | 1780 | |||||
405 | Höllen | Daniel | 1 | 1821 | |||||
406 | Egbers | Michael | 1 | 1739 | |||||
407 | Bender | Matthias | 1 | 1675 | |||||
408 | Bluhm | Robert | 2 | 1880 | |||||
409 | Bandsom | Olaf | 1 | 1600 | |||||
410 | Zaworka | Peter | 1 | 1548 | |||||
411 | Harter | Ruben | 1 | 1400 | |||||
412 | Rücker | Thomas | 1 | 1563 | |||||
SG Stern | 101 | Djorjevic | Sasa | 2 | 1677 | ||||
102 | Kysucan | Hermann | 1 | 1712 | |||||
103 | Radjenovic | Pranko | 2 | 1812 | |||||
104 | Boskovic | Ratko | 2 | 1615 | |||||
105 | Schelling | Wolfgang | 1 | 1631 | |||||
106 | Kysucan | Marianne | 1 | 1480 | |||||
107 | Kern | Thomas | 1 | 1477 | |||||
BSR 2 | 201 | Harndt | Jan-Michael | 2 | 1600 | ||||
202 | Zigic | Milutin | 1 | 1850 | |||||
203 | Celik | Bülent | 2 | 1630 | |||||
204 | Somin | Antolji | 1 | 1633 | |||||
205 | Lawiszus | Uli | 1 | 1663 | |||||
206 | Jahn | Olaf | 2 | 1654 | |||||
207 | von Herman | Ulrich | 1 | 1355 | |||||
208 | Berschadski | Leo | 1 | 1681 | |||||
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten |