FV Schach e.V. - Meldungen 2003/04

STAFFEL B-2
SG Schering 2 201 Fiedler Wolfgang 2 1942
202 Hamann Martin 2 1892
203 Gerke Oke 1 1890
204 Duric Rajko 2 1657
205 Tokgüz Serafitin 1 1591
206 Gül Hassan 1 1530
207 Mahlkow Hartmut 1 1635
208 Bömer Ulf 1 1718
209 Wehrmann Dieter 1 1631
210 Abraham Helmut 2 1478
SG Kredit 101 Barna Andrè 2 1949
102 Lücke Hans 1 1695
103 Böttger Bernd 1 1558
104 Ollek Karl-Heinz 2 1700
105 Eppich Arefried 1 1690
106 Schröter Lutz 1 1629
107 von Schöning Ulrich 1 1436
108 Kube Helmuth 2 1646
109 Stinner Rolf 1 1603
110 Engewald Johannes 1 1400
111 Pohl Manfred 1 1615
112 Seeck Horst 2 1762
113   Casny Günter 1 1750
SG Bund 5 501 Alder Bodo 2 1979
502 Walter Günter 2 1877
503 Brüske Wolfgang 2 1767
504 Kroll Olaf 2 1767
505 Wojtkowiak Horst 2 1746
506 Kroll Erhard 2 1713
507 Scharkowski Albrecht Dr. 1 1545
508 Kretzschmar Hans-J. Dr. 1 1526
509 Schröder Otto 1 1393
510 Michel Marold 1 1500
511 Geiss Alfred 1 1488
512   Rießbeck Joachim 1 1593
SG Bund 7 701 Johannsen Ingbert 2 2036
702 Kühnrich Peter Dr. 2 1897
703 Hälsig Günter Dr. 2 1917
704 Schneider Miloca 2 1800
705 Schlüter Bernd 2 1694
706 Ernst Wolfgang 1 1685
707 Bödicker Horst 1 1512
708 Klemm Manfred 1 1502
709 Mühlnickel Rüdiger 1 1499
710 Horst Wilhelm 1 1568
711 Dehmel Max 1 1533
712   Koep-Kerstin Werner 1 1462
B.Bank 2 201 Koch Werner 2 1946
202 Cornelius Holger 2 1815
203 Weise Jürgen 1 1688
204 Mehnert Günther 1 1727
205 Hewig Heinz-Dieter 1 1602
206 Woelky Hubert 1 1591
207 Frahm Werner 1 1534
208 Kogelboom Horst 2 1544
209 Otto Joachim 1 1459
210 Niehaus Harald 1 1261
211 Neukirchen Heinz 1 1495
212 Irmler Norbert 1 1418
213 Surmann Bodo 1 1299
214 Hoffmann Günter 1 1257
215 Hein Burkhardt 2 1930
DB/BSW 101 Grahl Arvid 2 2055
102   Wallrabenstein Udo 2 2032
103 Strauß Peter Dr. 2 1648
104 Thomas Mario 1 1861
105 Pitt Wolfgang 1 1814
106 Kaiser Horst 1 1557
SV Senat 5 501 Gallien Fabian 2 2036
502   Röpke Dominik 2 1800
503 Netzer Norbert 2 1851
504 Bluhm Günter 2 1821
505 Getzuhn Detlef 1 1851
506 Schulze Detlef 1 1656
507 Kiesewetter Peter 2 1748
508 Pantelic Alexander 1 1860
509   Wolff Michael 2 1700
510   Plaschke Thomas 1 1613
511   Smykowski Marek 1 1600
512   Heinemann Detlef 1 1397
BSR 101   Vinck Arne 1 1700
102 Rabaev Solomon 1 1839
103 Busse Wolfgang 2 1884
104 Parrag Sandor 1 1858
105   Müller Klaus 2 1750
106 Müller Elmar 2 1755
BVG Helmholtz 3 301 Lübeck Harald 2 1688
302 Radke Robert 2 1680
303 Damm Bernd 1 1568
304 Mildenberger Hans 1 1503
305 Lengowski Jörg-Uwe 1 1493
306 Hermann Jörg 1 1537
307 Lundfald Christian 1 1439
308 Wüsthoff Ralf 2 1562
309 Lück Wolfgang 1 1417
310 Al-Masri Ali 1 1599
311 Becker Roman 1 1458
312 Purmann Reinhold 1 1296
313 Reuß Peter 1 1377
314 Dederer Peter 1 1252
ACCSB/ZIB 3 301   Amon Karlheinz 2 1868
302 Enz Hans 1 1686
303 Ischebeck Till 1 1652
304 Symann Fred 1 1629
305 Templin Manfred 1 1507
306 Thies Andreas 1 1535
307 Abdullaew Firdowci 1 1483
308 Kretzschmar Jan 1 1409
309   Le Gleut Ronan 1 1550
310   Pose Rodriguez Javier 1 1450
311   Segerberg Tomas 1 1750
312   Gundlach Heiko 1 1590
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten