FV Schach e.V. - Meldungen 2003/04

STAFFEL C-1
SEL/Alcatel 3 301 Schneider Wolfgang 1
302 Ketterling Hans-Peter 2 1801
303 Klevenow Hellmut 2 1649
304 Wolf Wilfried 1 1592
305 Paulke Horst 1 1589
306 Schopmans Norbert 1 1530
SG Wiheil 3 301 Großmann Heinz 2 1930
302 Gröling Jürgen 1 1781
303 Apel Wolfgang 2 1774
304 Mersmann Till 1 1622
305 Martensen Olaf 2 1726
306   Kasper Manfred 1  
307 Heimes Peter 1 1748
308 Heimes Wolfgang 1 1528
309 Ulbrich Detlef 1 1531
310 Bajohr Aril 1 1500
311 Grieb Werner 1 1387
312 Wust Martin 1 1351
313 Utsch Karl-Heinz 1 1281
314 Hummel-Liljegren Jutta 1 1270
315 Hesse Werner 1 1199
SK Gillette 5 501   Sprotte Norbert 2 2181
502 Jacobs Bernd 2 1661
503 Schalck Cristiano 2 1637
504 Platow Gerd 2 1634
505 Blaß Michael 1 1675
506 Dippe Jörg 1 1541
507 Sayder Hans-Joachim 2 1598
508 Demnitz Manfred 2 1596
509 Müller Rudi 1 1451
510 Akhavuz Ömür 1 1440
511 Klatt Uwe 1 1445
512 Baaske Hans 1 1386
513 Jähring Manfred 1 1272
514 Flint Alfred 1 1337
515 Berlin Detlef 1 1225
516 Ehlert Klaus 1 1286
SV Justitia 3 301 Hankow Bert-Jürgen 2 1883
302 Steiner Jürgen 1 1509
303 von Hase Wolf-Rüdiger Dr. 1 1438
304 Küster Hermann 1 1613
305 Seegmüller Robert Dr. 1 1330
306 Hofmann Lothar 1 1300
307 Erckens Viktor 1 1404
308 Eckert Renè 1 1399
309 Rueß Hans-Peter Dr. 1 1185
310 Tegtmeier Jens 1 1211
311 Messer Knut Dr. 1 1283
312 Schmialek Jürgen 1 1191
313 Burchards Donald 1 1160
314 Weber Johann 1 1174
315 Moebius Gisela 1 1158
316 Böcker Rudolf 1 1078
SV Allianz 2 201 von Bergmann Volker 1 1709
202 Wiese Uwe R.P. 1 1531
203 Ilte Steffen 1 1451
204 Kaiser Michael 1 1486
205 Leickhardt Jürgen 1 1467
206 Wegner Rudolf 1 1273
207 Polzin Dietger 2 1260
208 Günther Bernd 1 1446
209 Wendt Wolfgang 1 1434
210 Kupczik Peter 1 1379
211 Götz Ingolf 1 1292
212   Miersch Marco 2 2113
SG Bund 8 801 Jenull Marco 2 2018
802 Mittelstädt Klaus 2 1800
803 Förster Helmut Dr. 2 1923
804 Dinius Helmut 2 1556
805 Jach Bernd 1 1513
806 Voigt Andreas 1 1477
807 Lechtermann Udo 1 1697
808 Haftenberger Rolf 1 1534
809 Langner Harry 2 1469
810 Altmann Hans-Jürgen Dr. 1 1481
811 Krug Mathias 1 1525
812   Paulisch Thorsten 1 1473
B.Volksbank 101 Ercivan Erdogan 1 1512
102 Sorgenfrei Klaus-J. 2 1777
103 Siewert Klaus-J. Dr. 1 1620
104 Plenz Christian 1 1666
105 Liesenfeld Olaf 1 1579
106 Müller Thomas 1 1448
107 Schröder Christian 1 1440
108 Szczygielski Fred 1 1307
109 Kebschull Hans 1 1432
110 Quaschning Stefan 1 1161
SK President RHWK 101 GM Murej Jacob 1 2487
102 FM Gruzman Boris 2 2301
103 IM Kurenkov Nikolaj 1 2400
104   Jugow Alexander 2 2280
105   Belotozkaja Julia 2 2058
106   Gorodezkij Grigori 2 2053
107   Schapiro Josip 2 2023
108   Fainstein Vladimir 1 2007
109   Zarubin Yuri 2 1970
110   Luzik Viktor 1 1900
111   Blatt Leonid 2 1875
112   Lukas Dr.Prof. Wilmar 2 1852
113   Konovskij Michael 1  
114   Arinstein Michael 1  
115   Slusarenko Ilia 1 1820
SV Senat 6 601   Lösche Heinz 2 1739
602 Rudolph Stephanie 2 1676
603   Wechselmann Christian 2 1640
604   Kühnast Jörg 2 1532
605 Gottschick Klaus 1 1738
606   David Detlev 1 1700
607 Dallmeier Armin 2 1625 ab 01.03.04 Status 1
608 Warnest Stefan 1 1584
609   Brandt Fred 2 1640
610   Mugynshtein Josif 2 1735
611   Bader Arnd 2 1645
612   Schmidt Björn 1 1500
SFB 2 201 Haubold Peter 1 1516
202 Zimnol Günter 2 1609
203 Dörbandt Mark 1 1623
204 Heinz Gerd 1 1340
205 Prinz Josef 1 1510
206 Lessner Günter 1 1579
207 Kelm Bernhard 1 1416
208 Grimm Ulrich 1 1436
209 Folger Ortwin 1 1451
210 Tchegloff Nicolas 1 1500
211 Kunze Roman 1 1336
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten