FV Schach e.V. - Meldungen 2003/04

STAFFEL C-2
SK Gillette 4 401 Hoppe Frank 2 2020
402   Große-Honebrink Brigitte 2 1910
403 Hartmann Thomas 1 1796
404 Emani Kawhe 2 1675
405 Strate Gerda 2 1658
406 Koulaxouzidis Georgios 1 1618
407 Weißhaar Andrea 1 1610
408   Cisse Janet 1 1750
SV Justitia 2 201 Monjè Alexander 2 1738
202 Lösche Winfried 1 1657
203 Ansin Frederic 1 1390
204 Pontidis Nico 1 1466
205 Kiechle Friedrich 1 1391
206 Monjè Ulrich 1 1368
207 Winterhalter Christian 1 1682
SV Nashuatec 2 201 Müller Reinhard 2 1932
202 Solhjou Hasan 1 1998
203   Ibrahimi Abduader 1 2020
204 Hohn August 2 1980
205 Artukovic Adis 2 1900
206 Zeidler Uwe 1 1678
207 Preikschat Oliver 1
208 Brügmann Jürgen 1 1382
209 Swiatlowski Lukasz 1 2050
210 Marioth Georg 1 1830
211   Jugelt Tobias 1 2300
212   Schuppert Joachim 1 2090
213   Lindner Ulrich 1 1890
214   Ahmo Alihodzic 2 1830
215   Völz Ralf 1 1790
216   Dovramadjiev Tihomir 1 2200
BEWAG 2 201 Knispel Stefan 1 1593
202 Rochler Horst 1 1526
203 Sternberg Klaus 1 1596
204 Fieck Detlef 1 1421
205 Dobinski Karlheinz 1 1368
206 Gielow Egon 2 1425
207 Zelies Heinz 1 1415
208 Goldberg Alejandro 1 1185
209 Bergmann Carsten 1 1345
SG Bund 9 901 Heller Gert Dr. 1 1322
902 Wirth Bernd 1 1652
903 Holz Robert 2 1629
904 Özgen Ant 2 1611
905 Obal Hartmut 2 1621
906 Welle Bernd 2 1491
907 Woller Karl-Heinz 1 1517
908 Woller Stefan 1 1323
909 Jorcke Wolfgang 1 1260
910 Liepe Peter 2 1580
911 Theilig Reinhard Dr. 1 1497
912 Witte Peter Dr. 1 1285
913 Pannek Hans-Joachim 1 1181
914 Guse Ernst 1 1521
915 Kemnitz Wolfgang 1 1168
916   Jenull Dr. Bernd 1 1638
D.Telekom 2 201 Meseck Klaus 1 1663
202 Neumann Andreas 2 1627
203 Kleinwächter Manfred 2 1566
204   Norris Ray 1 1500
205 Jagodzinski Michael 2 1515
206 Regeler Wulf 1 1504
207 Kathe Michael 1 1542
208 Markowski Gerhard 1 1349
209 Pfeiffer KLaus 1 1272
210 Netzeband Jörg 1 1235
211 Kuwatsch Tobias 1 1297
212 Kathe Daniel 1 1443
SV Senat 7 701 Harter Iven 2 1662
702 Thomas Andreas 2 1698
703 Nalezinski Ralf 1 1706
704 Quast Michael 2 1632
705 Kreuchauf Olaf 2 1607
706 Heß Peter 2 1670
707 Hain Horst 1 1552
708 van Veen John 1 1509
709   Schubert Harald 1 1476
710   Landskron Hans-Günther 1 1589
711   Klaue Detlef 2 1616
712   Djuranovic Nervenka 1 1220
SV Osram 2 201   Schmidt Carsten 2 2026
202 Zivkovic Vladimir 1 1948
203   Wahidi Emal 1 1796
204 Hoffmann Dirk 2 1715
205 Nehls Gerhard 2 1582
206 Neumann Dieter 2 1574
207 Lachmann Heinz 1 1612
208 Schimmel Jörg 1 1655
209 Schmidt Dieter Dr. 1 1592
210 Bocher Gerd 1 1316
211 Frigge Thomas 1 1629
212 Großpietsch Peter 1 1284
213 Günther Detlef 1 1269
214   Mollenhauer Gerhard 1 1291
215   Üretmen Ayhan 1 1299
216   Kisla Murat 1 1238
BSR 3 301 Birke Wolfgang 1 1666
302 Heldner Hans 1 1498
303 Zobel Peter 1 1641
304 Horn Andreas 1 1514
305 Barnekow Peter 1 1502
306 Cornel Christian 1 1474
307   Röbling Renè 2 1450
308   König Dennis 2 1450
309 Rabenau Stefan 1 1288
SV DeTeWe 2 201 Weitemeier Hans 2 1840
202 Schlittermann Wolfgang 1 1729
203 Kralisch Michael 1 1850
204 Grüner Reinhard 2 1910
205 Widemann Anselm 1 1693
206 Muratovic Rafet 2 1634
207 Jacob Konrad 2 1677
208 Heppner-Tippe Andreas 1 1600
209 Borrys Harald 1 1382
210 Ehrenberg Martin 1 1646
211 Rock Bernd 1 1447
212 Lorch Hans-Dieter 1 1385
213 Konietzny Manfred 1 1362
214 Günday Kaya 1 1456
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten