Das Funktionärsblitzturnier der BSG Bund am 20.08.2003
Am Mittwoch , dem 20. August 2003 fand bei Gillette in Berlin-Tempelhof nach dreijähriger Pause wieder ein Funktionärsbltzturnier statt, an dem 9 Schachfreunde aus Vorstand und Spielausschuß sowie unser ELO-Sachbearbeiter Frank Hoppe teilnahmen. Letzterer sicherte sich auch überlegen den Turniersieg.
Hier sind nun die Abschluß-Rangliste und die Liste der Einzelergebnisse.
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | G | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hoppe,Frank | 2106 | 9 | 8 | 0 | 1 | 8.0 | 30.50 | 8 |
2. | Schlittermann,Wolfga | 1777 | 9 | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 27.25 | 7 |
3. | Dippe,Jörg | 1693 | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 22.75 | 6 |
4. | Pfeiffer,Richard | 1732 | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 17.50 | 6 |
5. | Mahlkow,Hartmut | 1584 | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 17.00 | 6 |
6. | Riess,Bernhard | 1523 | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 12.75 | 3 |
7. | Siewert,Klaus-Jürgen | 1634 | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 3.50 | 3 |
8. | Pöhle,Uwe | 1455 | 9 | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 1.50 | 2 |
9. | Lücke,Hans | 1670 | 9 | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 2.25 | 1 |
10. | Wendt,Wolfgang | 1474 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 0.00 | 0 |
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.